台南市東區透天厝成交行情
本頁重點
- 近半年(2025年12月 至 2026年06月)每坪中位數:37.8 萬/坪,統計樣本 17 筆
- 總價中位數:2,160 萬
- 收錄期間共揭露 663 筆透天厝交易(每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易)
近 8 季價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 119 | 39.9 |
| 2024Q4 | 99 | 34.2 |
| 2025Q1 | 90 | 38.8 |
| 2025Q2 | 82 | 29.8 |
| 2025Q3 | 71 | 35.6 |
| 2025Q4 | 98 | 37.8 |
| 2026Q1 | 76 | 29.6 |
| 2026Q2 | 28 | — |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | 崇善十四街68號 | 全 | 4房2廳2衛 | 35.7 | 800 | 22.4 | — | |
| 2026-05-26 | 東成街182巷4弄16號 | 全 | 5房2廳3衛 | 44.0 | 594 | 13.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-25 | 自由路三段155巷37號 | 全 | 5房2廳2衛 | 26.2 | 380 | 14.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-24 | 崇德十七街112號 | 全 | 6房2廳6衛 | 93.6 | 2,250 | 24.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-23 | 裕誠街367號 | 全 | 6房3廳5衛 | 139.2 | 5,200 | 37.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-16 | 崇善東路60號 | 全 | 7房0廳8衛 | 34.2 | 500 | 14.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-07 | 德東街189巷25號 | 全 | 5房3廳3衛 | 37.4 | 1,030 | 27.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-07 | 府連東路2之1號 | 全 | 4房3廳3衛 | 38.4 | 790 | 20.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-06 | 裕信三街98號 | 全 | 6房2廳4衛 | 64.2 | 2,180 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-04 | 東光路二段25巷23號 | 全 | 5房2廳2衛 | 31.1 | 1,460 | 47.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-03 | 裕平路292之9號 | 全 | 5房2廳4衛 | 67.1 | 1,920 | 28.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-02 | 裕忠一街108號 | 全 | 5房3廳4衛 | 69.2 | 2,568 | 37.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-02 | 慶東街174號 | 全 | 4房2廳3衛 | 43.9 | 1,150 | 26.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-30 | 自由路三段161號 | 全 | 6房1廳3衛 | 30.7 | 1,030 | 33.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-29 | 前鋒路56巷20號 | 全 | 3房1廳3衛 | 7.9 | 380 | 48.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-22 | 崇德路781號 | 全 | 5房2廳3衛 | 57.3 | 2,050 | 35.8 | — | |
| 2026-04-20 | 勝利路171巷6之1號 | 全 | 5房2廳3衛 | 23.8 | 680 | 28.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-19 | 大同路二段693號 | 全 | 4房2廳2衛 | 37.1 | 1,200 | 32.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-17 | 中華東路三段357巷54號 | 全 | 5房2廳4衛 | 53.3 | 1,200 | 22.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-13 | 勝利路34號 | 全 | 4房2廳3衛 | 50.2 | 1,800 | 35.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-12 | 中華東路二段96巷69號 | 全 | 2房1廳1衛 | 14.6 | 540 | 36.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-11 | 德昌二街6號 | 全 | 4房2廳7衛 | 138.2 | 4,600 | 33.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-09 | 文化三街6之1號 | 全 | 5房5廳4衛 | 69.6 | 2,518 | 36.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-09 | 裕孝路700之1號 | 全 | 5房2廳4衛 | 63.6 | 2,888 | 45.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-08 | 裕農路621巷72弄7號 | 全 | 2房2廳2衛 | 2.0 | 56 | 28.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-08 | 裕農路621巷72弄7號 | 全 | 2房2廳2衛 | 2.0 | 51 | 25.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-07 | 中華東路三段44巷98號 | 全 | 5房2廳3衛 | 59.6 | 1,528 | 25.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-03 | 榮譽街50之4號 | 全 | 6房2廳3衛 | 53.3 | 544 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-31 | 裕信二街87號 | 全 | 5房2廳5衛 | 52.6 | 1,910 | 36.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-31 | 仁和路207號 | 全 | 7房3廳4衛 | 86.6 | 1,800 | 20.8 | — | ⚠ 特殊 |
列出最近 30 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。