台南市東區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:27.6 萬/坪(樣本 127 筆)
- 總價中位數:800 萬
- 收錄期間共揭露 2303 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
台南市東區近半年預售屋每坪中位數 57.3 萬/坪(統計樣本 142 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見台南市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 467 | 29.1 |
| 2024Q4 | 312 | 26.5 |
| 2025Q1 | 302 | 24.4 |
| 2025Q2 | 291 | 26.0 |
| 2025Q3 | 248 | 29.3 |
| 2025Q4 | 326 | 28.7 |
| 2026Q1 | 248 | 27.6 |
| 2026Q2 | 109 | 25.6 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 東門路一段84號之1二樓之1 | 華廈 | 二層 | 1房0廳1衛 | 7.2 | 130 | 17.9 | — | |
| 2026-06-12 | 崇慶街一段96號十五樓之5 | 住宅大樓 | 十五層 | 2房2廳2衛 | 34.8 | 1,338 | 43.6 | 含車位 | |
| 2026-06-08 | 崇慶街一段92號十二樓之5 | 住宅大樓 | 十二層 | 2房2廳2衛 | 36.0 | 1,336 | 43.0 | 含車位 | |
| 2026-06-07 | 長榮路一段9號十樓之2 | 住宅大樓 | 十層 | 3房2廳2衛 | 57.4 | 1,630 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-30 | 裕農路298號十樓之1 | 住宅大樓 | 十層 | 2房2廳1衛 | 28.9 | 630 | 21.8 | — | |
| 2026-05-30 | 崇善十四街68號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳2衛 | 35.7 | 800 | 22.4 | — | |
| 2026-05-29 | 東寧路538巷1號三樓之1 | 華廈 | 三層 | 1房0廳1衛 | 7.8 | 210 | 26.8 | — | |
| 2026-05-26 | 東成街182巷4弄16號 | 透天厝 | 全 | 5房2廳3衛 | 44.0 | 594 | 13.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-25 | 自由路三段155巷37號 | 透天厝 | 全 | 5房2廳2衛 | 26.2 | 380 | 14.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-24 | 崇德十七街112號 | 透天厝 | 全 | 6房2廳6衛 | 93.6 | 2,250 | 24.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-23 | 裕誠街367號 | 透天厝 | 全 | 6房3廳5衛 | 139.2 | 5,200 | 37.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-18 | 生產路265號二樓 | 住宅大樓 | 二層 | 3房2廳2衛 | 45.4 | 500 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-18 | 富農街二段43巷16號五樓之2 | 公寓 | 五層 | 1房1廳1衛 | 12.7 | 200 | 15.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-18 | 崇德二十六街2號七樓 | 華廈 | 七層 | 1房1廳1衛 | 18.6 | 300 | 16.2 | — | |
| 2026-05-17 | 崇賢一路30號二樓之7 | 住宅大樓 | 二層 | 2房2廳2衛 | 33.4 | 1,331 | 41.0 | 含車位 | |
| 2026-05-16 | 崇善東路60號 | 透天厝 | 全 | 7房0廳8衛 | 34.2 | 500 | 14.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-16 | 中華東路三段383號五樓之2 | 住宅大樓 | 五層 | 4房2廳2衛 | 80.3 | 1,818 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-13 | 德昌路106號九樓之6 | 住宅大樓 | 九層 | 3房2廳2衛 | 80.8 | 3,100 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-12 | 崇慶街一段92號十二樓之3 | 住宅大樓 | 十二層 | 2房2廳2衛 | 34.8 | 1,307 | 43.0 | 含車位 | |
| 2026-05-12 | 裕義路738號五樓之2 | 華廈 | 五層 | 2房2廳2衛 | 30.4 | 1,281 | 42.1 | 含車位 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。