台南市東區公寓成交行情
本頁重點
- 近半年(2025年12月 至 2026年06月)每坪中位數:18.5 萬/坪,統計樣本 12 筆
- 總價中位數:488 萬
- 收錄期間共揭露 218 筆公寓交易(每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易)
近 8 季價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 47 | 18.0 |
| 2024Q4 | 26 | 21.3 |
| 2025Q1 | 39 | 17.5 |
| 2025Q2 | 26 | 22.8 |
| 2025Q3 | 19 | 15.7 |
| 2025Q4 | 28 | 18.5 |
| 2026Q1 | 23 | 17.2 |
| 2026Q2 | 10 | — |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 富農街二段43巷16號五樓之2 | 五層 | 1房1廳1衛 | 12.7 | 200 | 15.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-08 | 衛國街25巷2之2號四樓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 34.1 | 490 | 14.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-07 | 中華東路三段24巷10號四樓 | 四層 | 2房2廳1衛 | 21.0 | 450 | 21.4 | — | |
| 2026-04-28 | 怡東路70號三樓 | 三層 | 3房1廳2衛 | 30.0 | 620 | 20.7 | — | |
| 2026-04-25 | 長榮路二段32巷142號之2 | 一層 | 1房0廳1衛 | 7.2 | 125 | 17.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-24 | 林森路二段192巷100號二樓之3 | 二層 | 3房2廳2衛 | 29.9 | 638 | 21.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-23 | 長榮路三段66巷33之3號 | 一層,二層 | 3房2廳2衛 | 45.4 | 1,326 | 29.2 | — | |
| 2026-04-06 | 中華東路二段133巷16號 | 一層,二層,地下層 | 2房2廳2衛 | 35.5 | 850 | 24.0 | — | |
| 2026-04-05 | 富農街二段79巷9號 | 一層 | 3房2廳2衛 | 28.3 | 670 | 23.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-03 | 富農街二段43巷34號三樓之4 | 三層 | 1房1廳1衛 | 9.4 | 150 | 15.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-25 | 大同路一段241巷24號 | 一層 | 1房1廳1衛 | 10.8 | 310 | 28.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-24 | 長榮路三段26號三樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 36.0 | 600 | 16.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-23 | 育樂街57巷3號二樓之15 | 二層 | 1房0廳1衛 | 8.9 | 250 | 28.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-20 | 崇善十一街12巷10號四樓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 34.8 | 530 | 15.2 | — | |
| 2026-03-19 | 東寧路西段17號四樓 | 四層 | 6房0廳6衛 | 40.6 | 876 | 21.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-16 | 裕農路726巷2弄12之2號 | 三層 | 3房2廳1衛 | 26.7 | 350 | 13.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-16 | 中華東路二段41巷64號二樓 | 二層 | 3房2廳1衛 | 24.5 | 395 | 16.1 | — | |
| 2026-03-14 | 富農街二段57號 | 一層,夾層,地下層 | 5房2廳2衛 | 49.5 | 820 | 16.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-13 | 東光路二段5號二樓 | 二層 | 2房2廳1衛 | 24.3 | 435 | 17.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-07 | 長榮路二段32巷142號二樓之14 | 二層 | 1房0廳1衛 | 6.7 | 110 | 16.4 | — | |
| 2026-03-07 | 東安路76巷19之2號 | 三層 | 3房2廳2衛 | 26.4 | 485 | 18.4 | — | |
| 2026-03-07 | 裕忠路50號 | 二層,三層,四層,五層 | 5房2廳3衛 | 64.7 | 1,268 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-02-28 | 裕農路389巷1弄6號五樓 | 五層 | 4房2廳2衛 | 37.9 | 425 | 11.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-02-22 | 富農街二段5之1號 | 一層,夾層 | 3房2廳2衛 | 26.0 | 550 | 21.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-02-04 | 崇德十二街16號 | 一層 | 3房2廳2衛 | 32.0 | 1,140 | 35.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-02-01 | 長榮路二段32巷142號之1 | 一層 | 1房0廳1衛 | 7.2 | 125 | 17.5 | — | |
| 2026-02-01 | 長榮路二段32巷142號之5 | 一層 | 1房0廳1衛 | 6.9 | 125 | 18.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-01-29 | 富農街二段79巷13之1號 | 二層 | 3房2廳1衛 | 24.5 | 394 | 16.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-01-28 | 東安路30巷10弄24之2號 | 三層 | 3房2廳1衛 | 28.7 | 350 | 12.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-01-24 | 仁和路85之2號三樓 | 三層 | 3房1廳1衛 | 23.0 | 465 | 20.2 | — | ⚠ 特殊 |
列出最近 30 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。