台南市預售屋建案成交行情
本頁重點
- 近半年預售屋每坪中位數:35.1 萬/坪(統計樣本 966 筆)
- 收錄 435 個建案、共 7601 筆揭露交易
- 預售屋為簽約後 30 日內申報,與中古屋分開統計
建案排行(依揭露筆數)
| 建案 | 行政區 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬) |
|---|---|---|---|
| 國城?實 | 東區 | 437 | 58.1 |
| 南科卓越城 | 安南區 | 255 | 39.3 |
| 宏福悅 | 東區 | 206 | 46.4 |
| 佳順大富 | 歸仁區 | 195 | 34.2 |
| 佳展 ? 大新 | 新營區 | 189 | 28.8 |
| 佳順 ? 大悅 | 新營區 | 173 | 28.4 |
| 希望翼 | 安南區 | 166 | 30.3 |
| 高鐵ONE | 歸仁區 | 165 | 33.4 |
| 達麗世界仁 | 歸仁區 | 165 | 50.4 |
| 遠雄山禾 | 永康區 | 127 | 44.9 |
| 佳展安和 | 安南區 | 127 | 30.8 |
| ?讀耶魯 | 安南區 | 117 | 35.8 |
| 國泰原美 | 北區 | 116 | 57.6 |
| 晶悅合一 | 歸仁區 | 97 | 36.8 |
| 聯上豐實 | 永康區 | 92 | 43.1 |
| 曦湖 | 新市區 | 86 | 41.9 |
| 一字得 | 安南區 | 83 | 39.4 |
| 三發 DIAMOND ONE | 中西區 | 78 | 44.9 |
| 幸福之森 | 關廟區 | 74 | 22.7 |
| 敘禾苑 | 安南區 | 74 | 38.7 |
| 長築白樓1 | 新化區 | 68 | 33.5 |
| 新東琚 | 仁德區 | 67 | 34.8 |
| 站前創世紀 | 新營區 | 66 | 26.6 |
| 櫻花南科之櫻 | 永康區 | 64 | 41.0 |
| 陞發icon | 善化區 | 63 | 39.0 |
| 春福天蒔 | 歸仁區 | 60 | 38.1 |
| 佳鋐科匯 | 善化區 | 59 | 35.0 |
| 伯捷HOKI | 永康區 | 59 | 32.7 |
| 浩瀚無極 | 東區 | 52 | 58.5 |
| 宗大虎隱 | 東區 | 49 | 59.5 |
| 佳晟家和 | 永康區 | 49 | 37.5 |
| 松丹達麗 | 東區 | 49 | 41.6 |
| 勝美AI | 永康區 | 48 | 42.3 |
| 春福詠序 | 永康區 | 47 | 41.3 |
| 東門CASA | 仁德區 | 47 | 37.7 |
| 清景麟夢公園 | 東區 | 46 | — |
| 時代至上 | 永康區 | 44 | 37.0 |
| 春福.一遇 | 善化區 | 43 | 40.1 |
| 佳晟家仁 | 仁德區 | 42 | 31.6 |
| 安庭灣 | 歸仁區 | 42 | 30.1 |
| 恆鵬朗朗 | 永康區 | 42 | 38.4 |
| 遠雄東御苑 | 永康區 | 41 | 40.9 |
| 臺邦第一景II | 關廟區 | 40 | 29.0 |
| 明日新城安 | 善化區 | 40 | 39.8 |
| 裕璽 | 東區 | 40 | 46.9 |
| 硯青 | 安南區 | 39 | 34.9 |
| 日初莊園-春曉 | 安定區 | 39 | 31.6 |
| 良勳101 | 安南區 | 38 | 38.9 |
| 世界之心 | 安南區 | 37 | 32.4 |
| 佳晟家安 | 永康區 | 36 | 35.0 |
| 春虹.峇里 | 新營區 | 35 | 28.5 |
| 鄰語堂5期 | 永康區 | 32 | 30.8 |
| 華平深見 | 安平區 | 31 | 45.8 |
| 艾美御之苑 | 中西區 | 31 | 49.4 |
| 百慶擎川 | 中西區 | 30 | 46.1 |
| 城之樹 | 北區 | 30 | 50.2 |
| 林森薈3 | 新營區 | 30 | 28.9 |
| 皇鼎森琚 | 東區 | 30 | 56.6 |
| 成大之森 | 北區 | 28 | — |
| 公園伯爵23 | 下營區 | 28 | 26.3 |
| 初居3 | 歸仁區 | 28 | 27.8 |
| 湖映白 | 安南區 | 28 | 37.8 |
| 力漢戀家21期 | 新市區 | 27 | 29.2 |
| 昕暉景寬 | 永康區 | 27 | 35.7 |
| MIHO | 南區 | 27 | 31.1 |
| 和紘善美 | 善化區 | 26 | 34.6 |
| 永安一方5 | 永康區 | 26 | 40.5 |
| 中正美學 | 麻豆區 | 26 | 28.6 |
| 春福平蒔都匯區 | 永康區 | 25 | 41.7 |
| 上宇LINK | 永康區 | 25 | 29.1 |
| 日初 | 永康區 | 24 | 35.1 |
| 研森 | 東區 | 24 | 44.7 |
| 里仁 | 歸仁區 | 23 | 26.4 |
| 昕暉詠翠 | 安南區 | 22 | 32.2 |
| 天闊 | 新化區 | 22 | 28.4 |
| 安居樂業.永康富強 | 永康區 | 22 | 32.2 |
| 杉禾苑 | 學甲區 | 22 | 16.5 |
| 『翡翠森林』綠光區【美地莊園】 | 安南區 | 22 | — |
| 高第璞璞+ | 新市區 | 22 | 39.2 |
| 綠森活 | 關廟區 | 22 | 21.4 |
揭露 5 筆以上的建案有獨立行情頁。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
近 8 季預售屋價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 2387 | 35.5 |
| 2024Q4 | 1370 | 34.5 |
| 2025Q1 | 911 | 35.2 |
| 2025Q2 | 584 | 37.3 |
| 2025Q3 | 619 | 42.4 |
| 2025Q4 | 833 | 36.9 |
| 2026Q1 | 601 | 35.7 |
| 2026Q2 | 296 | 35.1 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。