台北市萬華區透天厝成交行情
本頁重點
- 近半年(2025年12月 至 2026年06月)每坪中位數:139.7 萬/坪,統計樣本 4 筆
- 總價中位數:2,200 萬
- 收錄期間共揭露 109 筆透天厝交易(每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易)
近 8 季價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 15 | — |
| 2024Q4 | 11 | — |
| 2025Q1 | 16 | — |
| 2025Q2 | 17 | 60.4 |
| 2025Q3 | 12 | 67.1 |
| 2025Q4 | 19 | — |
| 2026Q1 | 13 | — |
| 2026Q2 | 6 | — |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 雙園街21巷1號 | 全 | — | 26.6 | 1,500 | 56.3 | — | |
| 2026-04-21 | 環河南路二段35巷15弄5號 | 全 | — | 24.3 | 1,600 | 65.9 | — | |
| 2026-04-10 | 漢中街32巷5號 | 全 | — | 13.0 | 2,800 | 215.4 | — | |
| 2026-04-10 | 和平西路三段26號 | 全 | 1房0廳1衛 | 8.2 | 1,168 | 141.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-09 | 西園路二段281巷6弄23號 | 全 | 4房2廳1衛 | 20.7 | 1,850 | 89.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-03 | 雙園街25號 | 全 | 3房2廳2衛 | 19.6 | 400 | 20.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-29 | 雙園街60巷46弄2號 | 全 | 1房2廳2衛 | 26.7 | 1,658 | 62.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-29 | 雙園街106巷26號 | 全 | 2房1廳2衛 | 21.7 | 1,650 | 75.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-13 | 廣州街223巷11號 | 全 | 4房2廳3衛 | 10.5 | 545 | 51.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-02-27 | 萬大路506巷9號 | 全 | 2房2廳1衛 | 25.9 | 1,300 | 50.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-02-11 | 昆明街98之2號 | 全 | 4房8廳7衛 | 98.8 | 42,000 | 424.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-02-09 | 東園街73巷76弄10號 | 全 | 4房2廳2衛 | 6.0 | 368 | 61.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-02-06 | 西園路二段292之2號 | 全 | 3房1廳1衛 | 2.8 | 366 | 129.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-02-04 | 中華路二段38、38之1、38之2、38之3號 | 全 | 9房3廳8衛 | 9.7 | 325 | 33.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-01-29 | 雙園街109號 | 全 | 4房2廳2衛 | 23.3 | 2,396 | 102.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-01-13 | 西園路一段234巷13號 | 全 | 6房2廳2衛 | 2.2 | 403 | 182.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-01-13 | 莒光路162號 | 全 | 5房2廳1衛 | 27.7 | 5,909 | 213.6 | — | |
| 2026-01-08 | 西園路一段220巷26號 | 全 | — | 4.9 | 1,175 | 239.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-01-08 | 西園路一段220巷26號 | 全 | — | 4.9 | 1,175 | 239.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-12-31 | 漢口街二段109巷9號 | 全 | 3房3廳2衛 | 33.0 | 3,616 | 109.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-12-30 | 和平西路三段72之1號 | 全 | 6房3廳4衛 | 30.7 | 1,100 | 35.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-12-29 | 寶興街80巷17弄15號 | 全 | 2房2廳2衛 | 24.0 | 1,720 | 71.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-12-24 | 隆昌街103號 | 全 | 1房1廳1衛 | 1.0 | 220 | 213.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-12-16 | 貴陽街二段172、174號 | 全 | — | 13.8 | 2,236 | 161.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-12-13 | 桂林路224巷23號 | 全 | 4房3廳3衛 | 26.8 | 1,030 | 38.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-12-12 | 長泰街49號 | 全 | 6房3廳3衛 | 27.8 | 2,800 | 100.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-12-06 | 東園街28巷51號 | 全 | 5房1廳5衛 | 39.9 | 4,000 | 100.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-11-30 | 雙園街60巷46弄2號 | 全 | — | 26.7 | 1,818 | 68.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-11-25 | 和平西路三段28號 | 全 | — | 23.9 | 3,300 | 138.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-11-17 | 康定路74巷2弄2號 | 全 | 0房1廳1衛 | 11.3 | 3,928 | 347.4 | — |
列出最近 30 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。