台北市萬華區華廈成交行情
本頁重點
- 近半年(2025年12月 至 2026年06月)每坪中位數:45.9 萬/坪,統計樣本 8 筆
- 總價中位數:828 萬
- 收錄期間共揭露 302 筆華廈交易(每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易)
近 8 季價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 60 | 56.4 |
| 2024Q4 | 56 | 55.8 |
| 2025Q1 | 38 | 56.7 |
| 2025Q2 | 35 | 60.7 |
| 2025Q3 | 42 | 56.9 |
| 2025Q4 | 33 | 63.9 |
| 2026Q1 | 30 | 46.7 |
| 2026Q2 | 8 | — |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 西園路二段103號五樓 | 五層 | 1房1廳2衛 | 47.0 | 2,580 | 64.4 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-02 | 和平西路三段384號八樓之5 | 八層 | 1房1廳1衛 | 11.5 | 600 | 52.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-29 | 華西街17之4號六樓之1 | 六層 | 1房1廳1衛 | 7.0 | 310 | 44.4 | — | |
| 2026-04-22 | 西寧南路36號二樓之100 | 二層 | — | 6.2 | 178 | 28.5 | — | |
| 2026-04-16 | 西昌街149號五樓之1 | 五層 | 1房1廳1衛 | 12.7 | 244 | 19.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-15 | 內江街140號五樓之1 | 五層 | 3房2廳1衛 | 29.1 | 1,820 | 62.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-04 | 西昌街154號九樓之1 | 九層,電梯樓梯間 | 2房1廳1衛 | 15.3 | 1,286 | 84.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-02 | 華西街17之4號八樓之3 | 八層 | 2房1廳2衛 | 11.9 | 415 | 35.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-29 | 東園街136號三樓 | 三層 | 2房2廳1衛 | 33.5 | 2,010 | 60.8 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-28 | 西昌街98號四樓之1 | 四層 | 4房2廳2衛 | 47.0 | 2,300 | 48.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-27 | 西昌街169之1號五樓 | 五層 | 2房1廳1衛 | 26.0 | 1,300 | 50.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-27 | 中華路二段44巷4號六樓 | 六層 | 3房2廳2衛 | 21.4 | 860 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-24 | 華西街17之4號五樓之3 | 五層 | 1房1廳1衛 | 10.8 | 505 | 46.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-14 | 和平西路三段384號六樓之15 | 六層 | 1房1廳1衛 | 6.8 | 378 | 55.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-13 | 永福街11號二樓 | 二層 | 3房2廳1衛 | 9.2 | 487 | 53.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-11 | 昆明街46號五樓之36 | 五層 | 1房0廳1衛 | 4.7 | 280 | 59.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-09 | 康定路225號四樓 | 四層 | 3房1廳1衛 | 32.7 | 1,550 | 47.4 | — | |
| 2026-03-06 | 西寧南路70號地下一層之3 | 地下層 | — | 28.8 | 2,615 | 90.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-06 | 永福街1號九樓之1 | 九層 | 3房2廳2衛 | 32.6 | 2,500 | 76.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-05 | 康定路227號七樓 | 七層 | 2房1廳1衛 | 22.4 | 1,374 | 61.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-03 | 華西街17之4號五樓之5 | 五層 | — | 9.8 | 515 | 52.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-02-15 | 東園街28巷50號二樓之11 | 二層 | 1房1廳1衛 | 11.6 | 535 | 46.0 | — | |
| 2026-02-05 | 昆明街46號六樓之29 | 六層 | 2房1廳1衛 | 15.3 | 1,120 | 73.1 | — | |
| 2026-02-02 | 環河南路二段5巷9號三樓之1 | 三層 | 4房1廳2衛 | 24.4 | 1,100 | 45.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-01-31 | 西昌街55號二樓 | 二層 | 2房1廳1衛 | 33.8 | 2,116 | 67.7 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-01-28 | 中華路二段484巷8號 | 一層 | 0房0廳1衛 | 36.1 | 5,600 | 155.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-01-27 | 西寧南路36號二樓之93 | 二層 | — | 8.0 | 230 | 28.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-01-24 | 武昌街二段132號十樓之7 | 十層 | — | 5.7 | 244 | 43.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-01-21 | 康定路46巷9號三樓之8 | 三層 | 1房0廳1衛 | 7.3 | 480 | 65.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-01-20 | 內江街140號三樓之1 | 三層 | 3房2廳2衛 | 49.7 | 3,150 | 63.4 | — | ⚠ 特殊 |
列出最近 30 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。