台北市萬華區住宅大樓成交行情
本頁重點
- 近半年(2025年12月 至 2026年06月)每坪中位數:81.0 萬/坪,統計樣本 93 筆
- 總價中位數:2,068 萬
- 收錄期間共揭露 824 筆住宅大樓交易(每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易)
近 8 季價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 142 | 76.0 |
| 2024Q4 | 121 | 73.5 |
| 2025Q1 | 86 | 80.3 |
| 2025Q2 | 89 | 76.5 |
| 2025Q3 | 98 | 79.8 |
| 2025Q4 | 128 | 82.3 |
| 2026Q1 | 122 | 81.2 |
| 2026Q2 | 38 | 75.3 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | 萬大路344巷36號二十五樓之1 | 二十五層 | 4房2廳2衛 | 94.0 | 6,488 | 83.4 | 含車位 | |
| 2026-05-20 | 內江街63號八樓之1 | 八層 | 2房1廳1衛 | 14.3 | 1,175 | 82.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-17 | 開封街二段66之4號三樓之3 | 三層 | 4房2廳2衛 | 42.6 | 2,705 | 63.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-11 | 開封街二段75號十四樓之1 | 十四層 | 1房1廳2衛 | 30.1 | 2,858 | 100.3 | 含車位 | |
| 2026-05-08 | 環河南路一段71號六樓之22 | 六層 | 0房1廳1衛 | 5.6 | 382 | 68.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-04 | 桂林路31號五樓 | 五層 | 2房2廳2衛 | 33.0 | 2,125 | 64.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-03 | 康定路105號十樓之13 | 十層 | 1房1廳1衛 | 15.8 | 1,166 | 74.0 | — | |
| 2026-04-30 | 康定路105號十四樓之12 | 十四層 | 1房1廳1衛 | 13.5 | 1,006 | 74.7 | — | |
| 2026-04-30 | 漢中街147巷5號十一樓之3 | 十一層 | 1房1廳1衛 | 7.0 | 528 | 75.9 | — | |
| 2026-04-29 | 萬大路423巷52號七樓之2 | 七層 | 3房2廳2衛 | 28.6 | 1,500 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-28 | 開封街二段75號三樓 | 三層 | 2房1廳2衛 | 33.9 | 2,985 | 91.9 | 含車位 | |
| 2026-04-24 | 漢口街二段73號四樓 | 四層 | 1房1廳1衛 | 4.7 | 168 | 35.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-24 | 中華路二段504巷4號十一樓 | 十一層 | 2房1廳1衛 | 13.9 | 940 | 67.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-23 | 中華路二段416巷5號四樓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 32.7 | 2,250 | 68.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-22 | 環河南路一段13之1號 | 一層 | — | 16.6 | 1,000 | 60.2 | — | |
| 2026-04-22 | 中華路二段364巷26號七樓之2 | 七層 | 3房2廳2衛 | 52.9 | 3,540 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-22 | 青年路30巷7號二樓之4 | 二層 | 3房2廳2衛 | 31.9 | 1,950 | 61.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-21 | 成都路155號八樓之3 | 八層 | 1房1廳1衛 | 14.6 | 1,170 | 80.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-19 | 環河南路一段23號八樓之12 | 八層 | 1房1廳1衛 | 9.8 | 545 | 55.3 | — | |
| 2026-04-19 | 開封街二段64號十樓之6 | 十層 | 2房1廳1衛 | 20.8 | 2,200 | 105.9 | — | |
| 2026-04-19 | 長沙街二段89號二十一樓之1 | 二十一層 | — | 9.4 | 715 | 75.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-18 | 漢中街176號三樓之5 | 三層 | — | 10.1 | 834 | 82.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-17 | 西園路一段152號十二樓之1 | 十二層 | 2房2廳1衛 | 34.0 | 1,600 | 78.7 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-15 | 成都路135號七樓之10 | 七層 | 1房1廳1衛 | 8.3 | 500 | 60.0 | — | |
| 2026-04-15 | 西昌街132號十樓 | 十層 | 2房2廳2衛 | 45.3 | 3,198 | 79.3 | 含車位 | |
| 2026-04-14 | 西藏路428巷9號八樓 | 八層 | 4房2廳2衛 | 56.1 | 4,200 | 85.4 | 含車位 | |
| 2026-04-14 | 西園路二段135號二樓 | 二層 | 1房1廳1衛 | 20.8 | 1,280 | 61.4 | — | |
| 2026-04-13 | 萬大路423巷58號 | 一層 | 3房2廳2衛 | 57.2 | 2,782 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-13 | 西園路一段115號十樓之3 | 十層 | 3房2廳2衛 | 53.9 | 3,528 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-11 | 西藏路113號十三樓 | 十三層 | 4房2廳2衛 | 64.3 | 4,500 | — | 車位未分離 |
列出最近 30 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。