台北市萬華區公寓成交行情
本頁重點
- 近半年(2025年12月 至 2026年06月)每坪中位數:50.9 萬/坪,統計樣本 19 筆
- 總價中位數:890 萬
- 收錄期間共揭露 705 筆公寓交易(每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易)
近 8 季價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 119 | 49.6 |
| 2024Q4 | 120 | 48.7 |
| 2025Q1 | 101 | 65.4 |
| 2025Q2 | 100 | 52.2 |
| 2025Q3 | 73 | 44.3 |
| 2025Q4 | 103 | 50.8 |
| 2026Q1 | 71 | 50.6 |
| 2026Q2 | 18 | 46.9 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 西昌街96之1號 | 二層 | 3房1廳1衛 | 12.0 | 400 | 33.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-28 | 洛陽街3之3號 | 四層 | 2房1廳1衛 | 12.4 | 700 | 56.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-25 | 西園路二段261巷12弄10號 | 一層 | 3房2廳1衛 | 4.3 | 244 | 56.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-22 | 德昌街196巷3號三樓 | 三層 | 3房2廳1衛 | 24.0 | 500 | 20.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-21 | 長泰街308巷11號三樓 | 三層 | 2房1廳1衛 | 15.7 | 736 | 46.9 | — | |
| 2026-05-07 | 雙園街67巷11號四樓 | 四層 | 5房3廳2衛 | 27.7 | 1,330 | 48.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-05 | 環河南路二段125巷15弄2號二樓 | 二層 | 2房2廳1衛 | 24.7 | 1,050 | 42.6 | — | |
| 2026-05-05 | 寶興街80巷6號二樓 | 二層 | 2房2廳1衛 | 20.2 | 1,168 | 57.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-23 | 莒光路153巷25號五樓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 9.0 | 400 | 44.5 | — | |
| 2026-04-22 | 環河南路二段50巷15號二樓 | 二層 | 2房1廳2衛 | 23.5 | 700 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-20 | 武成街35巷9之1號三樓 | 三層 | 3房1廳2衛 | 24.0 | 1,380 | 57.5 | — | |
| 2026-04-17 | 西昌街205號二樓 | 二層 | 4房4廳2衛 | 13.8 | 400 | 29.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-14 | 西園路二段45之1號 | 四層 | 3房2廳1衛 | 25.4 | 1,000 | 39.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-13 | 長泰街316巷30號三樓 | 三層 | 3房2廳1衛 | 23.3 | 1,000 | 43.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-11 | 萬大路526號四樓 | 四層 | 2房2廳1衛 | 23.1 | 1,150 | 49.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-09 | 萬大路486巷37弄64號 | 一層 | 2房1廳1衛 | 16.9 | 350 | 20.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-09 | 西園路二段140巷14號 | 一層,騎樓 | 3房2廳1衛 | 24.0 | 1,950 | 81.3 | — | |
| 2026-04-03 | 艋舺大道65號 | 一層 | 3房2廳1衛 | 19.1 | 1,568 | 81.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-30 | 長泰街73巷18號二樓 | 二層 | 2房1廳1衛 | 18.8 | 444 | 23.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-27 | 青年路106巷17號五樓 | 五層 | 2房1廳1衛 | 13.9 | 540 | 38.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-26 | 峨眉街135號 | 一層,騎樓 | — | 20.4 | 800 | 39.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-24 | 青年路106巷30弄26號四樓 | 四層 | 1房1廳1衛 | 11.1 | 566 | 50.9 | — | |
| 2026-03-23 | 和平西路三段302巷3弄35號 | 一層 | 2房2廳1衛 | 3.5 | 300 | 86.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-22 | 萬大路187巷1弄2號二樓 | 二層 | — | 11.5 | 700 | 60.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-22 | 萬大路486巷37弄78號三樓 | 三層 | 2房1廳1衛 | 16.9 | 890 | 52.6 | — | |
| 2026-03-20 | 雅江街13號 | 一層 | 1房1廳2衛 | 32.1 | 600 | 18.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-20 | 民和街55巷26號二樓 | 二層 | 3房2廳2衛 | 22.7 | 1,050 | 46.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-20 | 萬大路443號四樓 | 四層 | 3房2廳1衛 | 29.6 | 1,398 | 47.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-18 | 西園路二段281巷24號二樓 | 二層 | 3房2廳2衛 | 22.6 | 1,246 | 55.2 | — | |
| 2026-03-18 | 中華路二段132巷18號三樓 | 三層 | 2房2廳1衛 | 23.4 | 1,286 | 55.0 | — | ⚠ 特殊 |
列出最近 30 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。