台北市萬華區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:75.9 萬/坪(樣本 124 筆)
- 總價中位數:1,755 萬
- 收錄期間共揭露 1940 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
台北市萬華區近半年預售屋每坪中位數 114.3 萬/坪(統計樣本 37 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見台北市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 336 | 70.0 |
| 2024Q4 | 308 | 60.3 |
| 2025Q1 | 241 | 73.2 |
| 2025Q2 | 241 | 66.3 |
| 2025Q3 | 225 | 67.1 |
| 2025Q4 | 283 | 75.2 |
| 2026Q1 | 236 | 78.2 |
| 2026Q2 | 70 | 67.8 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | 萬大路344巷36號二十五樓之1 | 住宅大樓 | 二十五層 | 4房2廳2衛 | 94.0 | 6,488 | 83.4 | 含車位 | |
| 2026-06-03 | 西園路二段103號五樓 | 華廈 | 五層 | 1房1廳2衛 | 47.0 | 2,580 | 64.4 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-28 | 西昌街96之1號 | 公寓 | 二層 | 3房1廳1衛 | 12.0 | 400 | 33.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-28 | 洛陽街3之3號 | 公寓 | 四層 | 2房1廳1衛 | 12.4 | 700 | 56.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-25 | 西園路二段261巷12弄10號 | 公寓 | 一層 | 3房2廳1衛 | 4.3 | 244 | 56.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-22 | 德昌街196巷3號三樓 | 公寓 | 三層 | 3房2廳1衛 | 24.0 | 500 | 20.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-21 | 長泰街308巷11號三樓 | 公寓 | 三層 | 2房1廳1衛 | 15.7 | 736 | 46.9 | — | |
| 2026-05-20 | 內江街63號八樓之1 | 住宅大樓 | 八層 | 2房1廳1衛 | 14.3 | 1,175 | 82.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-17 | 開封街二段66之4號三樓之3 | 住宅大樓 | 三層 | 4房2廳2衛 | 42.6 | 2,705 | 63.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-11 | 開封街二段75號十四樓之1 | 住宅大樓 | 十四層 | 1房1廳2衛 | 30.1 | 2,858 | 100.3 | 含車位 | |
| 2026-05-08 | 雙園街21巷1號 | 透天厝 | 全 | — | 26.6 | 1,500 | 56.3 | — | |
| 2026-05-08 | 環河南路一段71號六樓之22 | 住宅大樓 | 六層 | 0房1廳1衛 | 5.6 | 382 | 68.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-07 | 雙園街67巷11號四樓 | 公寓 | 四層 | 5房3廳2衛 | 27.7 | 1,330 | 48.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-05 | 環河南路二段125巷15弄2號二樓 | 公寓 | 二層 | 2房2廳1衛 | 24.7 | 1,050 | 42.6 | — | |
| 2026-05-05 | 寶興街80巷6號二樓 | 公寓 | 二層 | 2房2廳1衛 | 20.2 | 1,168 | 57.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-04 | 桂林路31號五樓 | 住宅大樓 | 五層 | 2房2廳2衛 | 33.0 | 2,125 | 64.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-03 | 康定路105號十樓之13 | 住宅大樓 | 十層 | 1房1廳1衛 | 15.8 | 1,166 | 74.0 | — | |
| 2026-05-02 | 和平西路三段384號八樓之5 | 華廈 | 八層 | 1房1廳1衛 | 11.5 | 600 | 52.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-30 | 康定路105號十四樓之12 | 住宅大樓 | 十四層 | 1房1廳1衛 | 13.5 | 1,006 | 74.7 | — | |
| 2026-04-30 | 漢中街147巷5號十一樓之3 | 住宅大樓 | 十一層 | 1房1廳1衛 | 7.0 | 528 | 75.9 | — |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。