台中市北區透天厝成交行情
本頁重點
- 近半年(2025年12月 至 2026年06月)每坪中位數:47.1 萬/坪,統計樣本 12 筆
- 總價中位數:1,465 萬
- 收錄期間共揭露 381 筆透天厝交易(每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易)
近 8 季價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 81 | 36.1 |
| 2024Q4 | 59 | 48.3 |
| 2025Q1 | 45 | 49.7 |
| 2025Q2 | 56 | 47.0 |
| 2025Q3 | 46 | 34.5 |
| 2025Q4 | 41 | 44.9 |
| 2026Q1 | 41 | 31.5 |
| 2026Q2 | 12 | — |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 永興街323號 | 全 | 9房2廳4衛 | 71.7 | 1,856 | 25.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-04 | 德化街151號 | 全 | 4房3廳3衛 | 65.1 | 2,550 | 39.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-03 | 北平路二段84號 | 全 | 5房3廳4衛 | 88.0 | 3,000 | 34.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-02 | 衛道二街33號 | 全 | 4房2廳4衛 | 85.8 | 4,100 | 47.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-29 | 山西路二段22巷2之1號 | 全 | 4房2廳4衛 | 30.1 | 1,785 | 59.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-17 | 自強街37巷50號 | 全 | 3房3廳3衛 | 7.2 | 300 | 41.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-16 | 五常街261巷16號 | 全 | 3房2廳3衛 | 25.3 | 1,280 | 50.6 | — | |
| 2026-04-13 | 國泰街80號 | 全 | 3房2廳2衛 | 28.9 | 1,500 | 52.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-08 | 五權路324號 | 全 | 2房2廳2衛 | 36.4 | 2,993 | 82.2 | — | |
| 2026-04-03 | 五義街238巷22號 | 全 | 6房1廳7衛 | 66.6 | 1,710 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-01 | 山西路二段22巷10號 | 全 | 4房2廳2衛 | 30.1 | 1,430 | 47.5 | — | |
| 2026-04-01 | 榮華街124號 | 全 | 3房1廳2衛 | 32.4 | 1,500 | 46.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-31 | 臺灣大道一段610之3號 | 全 | 2房2廳1衛 | 20.0 | 300 | 15.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-27 | 大德街188巷10號 | 全 | 2房1廳1衛 | 7.4 | 380 | 51.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-24 | 尚德街157號 | 全 | 2房1廳1衛 | 30.7 | 2,000 | 65.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-24 | 一中街221號 | 全 | — | 126.6 | 5,888 | 46.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-24 | 東成二街33號 | 全 | 4房3廳5衛 | 60.7 | 2,600 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-22 | 崇德路一段77號 | 全 | 6房2廳4衛 | 87.4 | 2,530 | 28.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-19 | 德化街131巷17號 | 全 | 11房0廳11衛 | 76.8 | 3,700 | 48.1 | — | |
| 2026-03-17 | 賴厝街12號 | 全 | 4房2廳2衛 | 40.2 | 274 | 6.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-11 | 英才路157巷5號 | 全 | 4房3廳3衛 | 75.9 | 3,080 | — | 車位未分離 | |
| 2026-03-10 | 中清路一段87巷1號 | 全 | 10房1廳10衛 | 59.2 | 1,860 | 31.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-07 | 衛道二街56號 | 全 | 4房4廳4衛 | 87.1 | 2,680 | 30.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-05 | 五義街238巷7號 | 全 | 7房0廳7衛 | 66.9 | 1,700 | 25.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-04 | 青島路二段198號 | 全 | 0房3廳3衛 | 124.8 | 3,500 | 28.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-04 | 東光七街19號 | 全 | 4房2廳3衛 | 52.5 | 1,380 | 26.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-02 | 三民路三段307巷1之4號 | 全 | 2房2廳2衛 | 28.8 | 1,100 | 38.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-01 | 美德街362號 | 全 | 4房3廳4衛 | 36.6 | 2,458 | 67.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-02-28 | 文昌東一街270號 | 全 | 4房3廳2衛 | 58.4 | 1,562 | 26.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-02-25 | 山西路二段8巷14號 | 全 | 5房2廳2衛 | 25.7 | 1,200 | 46.8 | — |
列出最近 30 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。