台中市北區公寓成交行情
本頁重點
- 近半年(2025年12月 至 2026年06月)每坪中位數:20.3 萬/坪,統計樣本 31 筆
- 總價中位數:500 萬
- 收錄期間共揭露 498 筆公寓交易(每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易)
近 8 季價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 109 | 22.9 |
| 2024Q4 | 65 | 23.4 |
| 2025Q1 | 66 | 23.5 |
| 2025Q2 | 72 | 23.3 |
| 2025Q3 | 62 | 21.5 |
| 2025Q4 | 73 | 22.7 |
| 2026Q1 | 37 | 20.6 |
| 2026Q2 | 14 | 20.3 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 富強街42號 | 一層,騎樓 | 2房1廳1衛 | 38.9 | 790 | 20.3 | — | |
| 2026-06-01 | 太原路三段47之3號 | 四層 | 3房2廳2衛 | 30.5 | 528 | 17.3 | — | |
| 2026-05-25 | 青島路一段406巷4之3號 | 四層 | 2房2廳1衛 | 17.9 | 498 | 27.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-11 | 健行路518巷34之3號 | 四層 | 3房2廳2衛 | 33.0 | 650 | 19.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-05 | 北平路二段30巷23號2樓 | 二層 | 3房1廳1衛 | 28.0 | 550 | 19.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-04 | 梅川東路三段197之4號 | 二層 | 1房1廳1衛 | 8.4 | 288 | 34.3 | — | |
| 2026-04-28 | 育才北路18之4號 | 五層 | 2房1廳1衛 | 23.1 | 490 | 21.2 | — | |
| 2026-04-24 | 文武街5巷6之1號 | 二層 | 4房2廳2衛 | 36.9 | 705 | 19.1 | — | |
| 2026-04-19 | 篤行路90巷27之14號 | 五層 | 2房2廳1衛 | 23.3 | 465 | 20.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-19 | 崇德路一段133巷9號 | 一層,二層 | 4房3廳2衛 | 43.9 | 1,230 | 28.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-17 | 育興街1巷7號二樓 | 二層 | 3房2廳2衛 | 30.3 | 616 | 20.4 | — | |
| 2026-04-14 | 梅亭街436巷5之2號 | 三層 | 3房2廳3衛 | 20.2 | 450 | 22.3 | — | |
| 2026-04-13 | 育才南街1之2號 | 三層 | 1房0廳1衛 | 6.2 | 115 | 18.6 | — | |
| 2026-04-09 | 南京東路二段77號5樓之1 | 五層 | 4房2廳2衛 | 16.0 | 290 | 18.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-31 | 臺灣大道一段610之7號 | 二層 | 1房1廳1衛 | 9.9 | 100 | 10.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-30 | 青島路一段26巷16之4號 | 五層 | 2房1廳1衛 | 22.3 | 469 | 21.0 | — | |
| 2026-03-30 | 榮華街158巷13之2號 | 三層 | 3房2廳1衛 | 21.8 | 750 | 34.5 | — | |
| 2026-03-29 | 英才路170巷8之4號 | 五層 | 3房2廳2衛 | 34.0 | 470 | 13.8 | — | |
| 2026-03-27 | 博館路65巷9弄6號3樓之9 | 三層 | 1房1廳1衛 | 11.1 | 225 | 20.2 | — | |
| 2026-03-24 | 梅豐街82之4號 | 五層 | 3房2廳1衛 | 24.1 | 415 | 17.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-08 | 梅川東路三段62巷38之4號 | 五層 | 3房2廳2衛 | 31.4 | 480 | 15.3 | — | |
| 2026-03-08 | 錦新街90巷20號 | 一層 | 4房2廳3衛 | 36.3 | 990 | 27.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-06 | 富強街40之5號 | 四層 | 3房2廳1衛 | 27.8 | 500 | 18.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-02-27 | 文昌東一街83巷2之2號 | 三層 | 3房2廳2衛 | 28.8 | 580 | 20.2 | — | |
| 2026-02-26 | 國泰街90號3樓之2 | 三層 | 1房1廳1衛 | 12.8 | 200 | 15.6 | — | |
| 2026-02-15 | 太平路75巷3之1號5樓 | 五層 | 9房3廳5衛 | 45.7 | 780 | 17.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-02-10 | 永興街176巷9之4號 | 五層 | 3房2廳2衛 | 21.8 | 300 | 13.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-02-09 | 民權路359巷20之3號 | 四層 | 3房2廳2衛 | 27.6 | 550 | 20.0 | — | |
| 2026-02-08 | 德化街118之2號 | 三層 | 4房2廳2衛 | 29.7 | 470 | 15.8 | — | |
| 2026-02-06 | 美德街181之4號 | 五層 | 3房2廳2衛 | 23.6 | 300 | 12.7 | — | ⚠ 特殊 |
列出最近 30 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。