力漢戀家21期|台南市新市區 預售屋成交行情
本頁重點
- 每坪中位數:29.2 萬/坪(統計樣本 27 筆)
- 總價中位數:689 萬|單價範圍:28.3〜30.9 萬/坪
- 累計揭露 27 筆(2024-10-17 ~ 2025-08-09)
建案備查資訊
| 起造人 | 戶數 | 坐落街道 | 建照核發 | 銷售期間 |
|---|---|---|---|---|
| 力漢建設開發股份有限公司 | 72 | 大社段1768地號 | 2024-09-11 | 自售:無;代銷:1130701~1150331;至全案銷售完畢及交屋完成止; |
內政部預售屋建案備查資料;起造人為建照登記名義人,信託案件可能為建築經理公司或銀行,未必是實際推案建商。
全部揭露明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-09 | 大社里409號旁 | 四層 | 2房2廳2衛 | 19.6 | 585 | 29.9 | — | |
| 2025-06-14 | 大社里409號旁 | 六層 | 3房2廳2衛 | 33.4 | 1,020 | 30.1 | 含車位 | |
| 2025-06-07 | 大社里409號旁 | 二層 | 2房2廳2衛 | 19.6 | 588 | 30.0 | — | |
| 2025-04-10 | 大社里409號旁 | 五層 | 3房2廳2衛 | 33.4 | 992 | 29.1 | 含車位 | |
| 2025-04-06 | 大社里409號旁 | 七層 | 3房2廳2衛 | 33.4 | 1,022 | 30.1 | 含車位 | |
| 2025-03-02 | 大社里409號旁 | 五層 | 3房2廳2衛 | 23.3 | 685 | 29.4 | — | |
| 2025-03-02 | 大社里409號旁 | 七層 | 3房2廳2衛 | 23.3 | 700 | 30.0 | — | |
| 2025-01-12 | 大社里409號旁 | 三層 | 3房2廳2衛 | 23.3 | 677 | 29.0 | — | |
| 2025-01-04 | 大社里409號旁 | 三層 | 2房2廳2衛 | 23.1 | 666 | 28.8 | — | |
| 2024-11-27 | 大社里409號旁 | 四層 | 2房2廳2衛 | 19.6 | 581 | 29.7 | — | |
| 2024-11-27 | 大社里409號旁 | 四層 | 3房2廳2衛 | 23.3 | 688 | 29.5 | — | |
| 2024-11-10 | 大社里409號旁 | 五層 | 3房2廳2衛 | 33.4 | 1,000 | 29.4 | 含車位 | |
| 2024-11-02 | 大社里409號旁 | 六層 | 3房2廳2衛 | 31.9 | 920 | 29.8 | 含車位 | |
| 2024-10-27 | 大社里409號旁 | 五層 | 2房2廳2衛 | 21.4 | 661 | 28.9 | 含車位 | |
| 2024-10-27 | 大社里409號旁 | 五層 | 3房2廳2衛 | 29.7 | 871 | 28.6 | 含車位 | |
| 2024-10-27 | 大社里409號旁 | 六層 | 2房2廳2衛 | 21.4 | 689 | 30.3 | 含車位 | |
| 2024-10-26 | 大社里409號旁 | 四層 | 3房2廳2衛 | 29.7 | 866 | 28.4 | 含車位 | |
| 2024-10-25 | 大社里409號旁 | 三層 | 3房2廳2衛 | 29.7 | 885 | 29.2 | 含車位 | |
| 2024-10-23 | 大社里409號旁 | 三層 | 3房2廳2衛 | 23.3 | 676 | 29.0 | — | |
| 2024-10-23 | 大社里409號旁 | 五層 | 3房2廳2衛 | 25.1 | 745 | 28.9 | 含車位 | |
| 2024-10-20 | 大社里409號旁 | 三層 | 3房2廳2衛 | 31.1 | 908 | 28.6 | 含車位 | |
| 2024-10-20 | 大社里409號旁 | 四層 | 3房2廳2衛 | 31.1 | 908 | 28.6 | 含車位 | |
| 2024-10-20 | 大社里409號旁 | 七層 | 2房2廳2衛 | 21.4 | 652 | 29.7 | 含車位 | |
| 2024-10-19 | 大社里409號旁 | 三層 | 2房2廳2衛 | 21.4 | 651 | 28.4 | 含車位 | |
| 2024-10-18 | 大社里409號旁 | 六層 | 3房2廳2衛 | 33.4 | 1,043 | 30.9 | 含車位 | |
| 2024-10-17 | 大社里409號旁 | 二層 | 2房2廳1衛 | 20.4 | 577 | 28.3 | — | |
| 2024-10-17 | 大社里409號旁 | 四層 | 2房2廳1衛 | 20.4 | 578 | 28.4 | — |
列出最近 27 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
同縣市其他建案
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。