鄰語堂5期|台南市永康區 預售屋成交行情
本頁重點
- 每坪中位數:30.8 萬/坪(統計樣本 1 筆)
- 總價中位數:1,086 萬|單價範圍:—
- 累計揭露 32 筆(2024-07-05 ~ 2025-10-10)
建案備查資訊
| 起造人 | 戶數 | 坐落街道 | 建照核發 | 銷售期間 |
|---|---|---|---|---|
| 安騏建設有限公司 負責人:洪誠陽 | 92 | 南灣街17號與23號之間基地進入 | 2022-05-09 | 自售:無;代銷:1120616~自完售止;1120629至使照日期後60日止; |
內政部預售屋建案備查資料;起造人為建照登記名義人,信託案件可能為建築經理公司或銀行,未必是實際推案建商。
全部揭露明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 南灣街 | 二層 | 3房2廳2衛 | 34.8 | 1,100 | 31.0 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-10-10 | 南灣街 | 十二層 | 3房2廳2衛 | 34.8 | 1,188 | 33.9 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-07-27 | 南灣街 | 十二層 | 3房2廳2衛 | 34.8 | 1,176 | 33.9 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-07-19 | 南灣街 | 二層 | 3房2廳2衛 | 29.8 | 955 | 32.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-06-04 | 南灣街 | 十三層 | 3房2廳2衛 | 34.8 | 1,180 | 34.0 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-05-01 | 南灣街 | 十三層 | 2房2廳2衛 | 28.6 | 968 | 33.9 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-03-25 | 南灣街 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 34.8 | 1,188 | 34.2 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-03-23 | 南灣街 | 十一層 | 2房2廳2衛 | 23.6 | 800 | 33.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-03-11 | 南灣街 | 十層 | 2房2廳2衛 | 23.4 | 795 | 34.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-02-28 | 南灣街 | 九層 | 3房2廳2衛 | 34.8 | 1,170 | 33.3 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-02-14 | 南灣街 | 十二層 | 3房2廳2衛 | 34.8 | 1,195 | 34.1 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-02-07 | 南灣街 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 34.8 | 1,200 | 34.3 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2024-12-06 | 南灣街 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 34.8 | 1,193 | 34.1 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2024-11-14 | 南灣街 | 十層 | 3房2廳2衛 | 34.8 | 1,190 | 34.0 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2024-11-02 | 南灣街 | 九層 | 3房2廳2衛 | 34.8 | 1,183 | 33.7 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2024-10-29 | 南灣街 | 十一層 | 2房1廳2衛 | 28.6 | 975 | 34.2 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2024-09-22 | 南灣街 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 34.8 | 1,198 | 34.2 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2024-09-21 | 南灣街 | 二層 | 3房2廳2衛 | 34.8 | 1,086 | 30.8 | 含車位 | |
| 2024-09-15 | 南灣街 | 十層 | 3房2廳2衛 | 34.8 | 1,177 | 33.9 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2024-09-08 | 南灣街 | 三層 | 3房2廳2衛 | 34.8 | 1,085 | 30.5 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2024-09-03 | 南灣街 | 十層 | 3房2廳2衛 | 34.8 | 1,174 | 33.8 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2024-08-31 | 南灣街 | 二層 | 2房1廳2衛 | 28.4 | 928 | 32.1 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2024-08-27 | 南灣街 | 九層 | 2房1廳2衛 | 28.4 | 960 | 34.2 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2024-08-13 | 南灣街 | 十層 | 2房1廳2衛 | 28.4 | 980 | 34.3 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2024-08-10 | 南灣街 | 八層 | 2房1廳2衛 | 28.4 | 953 | 33.6 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2024-08-09 | 南灣街 | 九層 | 2房1廳2衛 | 28.6 | 965 | 33.4 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2024-08-03 | 南灣街 | 九層 | 3房2廳2衛 | 34.8 | 1,168 | 33.6 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2024-08-01 | 南灣街 | 九層 | 2房1廳2衛 | 28.4 | 968 | 34.2 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2024-07-27 | 南灣街 | 十二層 | 2房1廳2衛 | 28.6 | 988 | 34.8 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2024-07-20 | 南灣街 | 八層 | 2房1廳2衛 | 28.4 | 950 | 33.5 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2024-07-14 | 南灣街 | 八層 | 3房2廳2衛 | 34.8 | 1,150 | 33.0 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2024-07-05 | 南灣街 | 三層 | 3房2廳2衛 | 34.8 | 1,058 | 29.9 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
列出最近 32 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
同縣市其他建案
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。