基隆市七堵區透天厝成交行情
本頁重點
- 近半年(2025年12月 至 2026年06月)每坪中位數:22.5 萬/坪,統計樣本 2 筆
- 總價中位數:1,520 萬
- 收錄期間共揭露 61 筆透天厝交易(每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易)
近 8 季價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 8 | — |
| 2024Q4 | 6 | — |
| 2025Q1 | 11 | — |
| 2025Q2 | 8 | — |
| 2025Q3 | 9 | — |
| 2025Q4 | 11 | — |
| 2026Q1 | 5 | — |
| 2026Q2 | 3 | — |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 泰和街43號 | 全 | 5房3廳3衛 | 73.8 | 1,695 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-26 | 長安街286巷58號 | 全 | 6房4廳5衛 | 37.0 | 840 | 22.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-04 | 綠葉街107巷22號 | 全 | 4房2廳3衛 | 61.8 | 730 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-03 | 長安街245巷12號 | 全 | 6房2廳5衛 | 30.9 | 620 | 20.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-01-30 | 六堵一街81號 | 全 | 4房3廳3衛 | 65.6 | 1,570 | 23.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-01-20 | 八德路19之40號 | 全 | 4房3廳3衛 | 26.3 | 800 | 30.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-01-13 | 六堵一街43號 | 全 | 3房2廳3衛 | 66.5 | 1,680 | 25.3 | — | |
| 2026-01-03 | 綠葉街91號 | 全 | 3房3廳3衛 | 79.7 | 1,400 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2025-12-29 | 綠葉街107巷37號 | 全 | 4房2廳3衛 | 68.7 | 1,360 | 19.8 | — | |
| 2025-12-24 | 八德路46號 | 全 | 4房2廳2衛 | 15.2 | 100 | 6.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-12-17 | 泰安路82號 | 全 | 5房2廳4衛 | 49.1 | 1,150 | 23.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-12-03 | 麗景二街18號 | 全 | 6房3廳4衛 | 93.8 | 1,450 | 15.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-11-30 | 泰和街15之2號 | 全 | 4房2廳3衛 | 70.2 | 1,460 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2025-11-21 | 大華二路33之6號 | 全 | — | 1157.7 | 41,680 | 36.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-11-14 | 東新街6巷1號 | 全 | 3房2廳2衛 | 31.1 | 700 | 22.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-11-08 | 長安街231巷29號 | 全 | 4房3廳3衛 | 75.0 | 1,720 | 22.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-10-30 | 八德路19之63號 | 全 | 5房2廳5衛 | 76.2 | 800 | 10.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-10-30 | 長安街255巷16號 | 全 | 3房3廳2衛 | 30.7 | 540 | 17.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-10-29 | 工建南路10號 | 全 | 0房4廳4衛 | 441.0 | 29,770 | 67.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-09-09 | 長安街286巷59號 | 全 | 6房3廳3衛 | 30.7 | 780 | 25.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-08-29 | 長安街245巷41號 | 全 | 5房2廳4衛 | 34.6 | 755 | 21.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-08-12 | 麗景一街17號 | 全 | 6房2廳3衛 | 105.6 | 2,280 | 21.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-08-02 | 綠葉街107巷82號 | 全 | 3房2廳3衛 | 57.3 | 1,200 | 20.9 | — | |
| 2025-07-28 | 泰和街19之4號 | 全 | 4房2廳3衛 | 63.2 | 1,375 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2025-07-15 | 六堵二街52號 | 全 | 3房3廳3衛 | 61.4 | 1,200 | — | 車位未分離 | |
| 2025-07-04 | 華新二路150之3號 | 全 | 4房2廳3衛 | 31.7 | 450 | 14.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-07-04 | 麗景二街19號 | 全 | 4房3廳5衛 | 128.1 | 2,050 | 16.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-07-03 | 麗景一街104號 | 全 | 6房3廳4衛 | 93.8 | 1,550 | 16.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-05-28 | 長安街286巷52號 | 全 | 7房4廳3衛 | 37.0 | 820 | 22.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-05-22 | 麗景一街26號 | 全 | 5房4廳2衛 | 59.6 | 1,920 | 32.2 | — | ⚠ 特殊 |
列出最近 30 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。