基隆市七堵區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:22.9 萬/坪(樣本 33 筆)
- 總價中位數:690 萬
- 收錄期間共揭露 598 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
基隆市七堵區近半年預售屋每坪中位數 52.7 萬/坪(統計樣本 49 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見基隆市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 115 | 21.7 |
| 2024Q4 | 66 | 23.9 |
| 2025Q1 | 71 | 23.3 |
| 2025Q2 | 97 | 21.2 |
| 2025Q3 | 69 | 22.2 |
| 2025Q4 | 93 | 30.3 |
| 2026Q1 | 58 | 22.6 |
| 2026Q2 | 29 | 23.9 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 福五街8巷7之4號 | 公寓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 25.1 | 350 | 13.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-14 | 明德一路84之2號 | 公寓 | 三層 | 4房1廳1衛 | 28.8 | 420 | 14.6 | — | |
| 2026-05-13 | 泰安路193巷30號 | 公寓 | 一層 | 6房2廳2衛 | 5.7 | 120 | 21.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-13 | 長安街239巷10號5樓 | 華廈 | 五層,見其他登記事項 | 2房2廳1衛 | 33.9 | 950 | 28.0 | — | |
| 2026-05-13 | 長安街239巷10號3樓 | 華廈 | 三層 | 2房2廳1衛 | 23.5 | 690 | 29.4 | — | |
| 2026-05-13 | 長安街239巷10號4樓 | 華廈 | 四層 | 0房0廳1衛 | 23.5 | 675 | 28.7 | — | |
| 2026-05-07 | 大華一路37之8號 | 公寓 | 一層 | 3房2廳1衛 | 8.8 | 120 | 13.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-07 | 大華一路61巷2之3號 | 公寓 | 四層 | 3房1廳2衛 | 29.4 | 670 | 22.8 | — | |
| 2026-05-04 | 崇禮街137號 | 公寓 | 一層,停車場 | 3房1廳1衛 | 28.4 | 250 | 8.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-02 | 泰安路21之7號3樓 | 華廈 | 三層 | 3房2廳2衛 | 44.9 | 1,200 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-01 | 大華一路61巷2之6號 | 公寓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 31.3 | 750 | 23.9 | — | |
| 2026-04-30 | 長安街286巷86號5樓 | 公寓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 37.2 | 295 | 7.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-28 | 大華一路125巷23號1樓 | 公寓 | 一層 | 3房2廳1衛 | 12.6 | 300 | 23.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-28 | 泰和街43號 | 透天厝 | 全 | 5房3廳3衛 | 73.8 | 1,695 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-26 | 長安街286巷58號 | 透天厝 | 全 | 6房4廳5衛 | 37.0 | 840 | 22.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-25 | 泰和街67號4樓 | 公寓 | 四層 | 3房2廳1衛 | 25.4 | 555 | 21.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-24 | 大華一路61巷2之7號 | 公寓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 31.3 | 717 | 22.9 | — | |
| 2026-04-22 | 大華一路61巷2之4號 | 公寓 | 一層,騎樓 | — | 58.9 | 1,280 | 21.7 | — | |
| 2026-04-20 | 福二街89之3號 | 公寓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 31.3 | 780 | 24.9 | — | |
| 2026-04-18 | 大華一路50之1號 | 公寓 | 二層 | 3房2廳2衛 | 29.7 | 525 | 17.7 | — | ⚠ 特殊 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。