基隆市預售屋建案成交行情
本頁重點
- 近半年預售屋每坪中位數:51.1 萬/坪(統計樣本 63 筆)
- 收錄 18 個建案、共 753 筆揭露交易
- 預售屋為簽約後 30 日內申報,與中古屋分開統計
建案排行(依揭露筆數)
| 建案 | 行政區 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬) |
|---|---|---|---|
| 美麗上城 | 暖暖區 | 297 | — |
| 白天鵝安幔 | 安樂區 | 289 | 40.7 |
| 暉騰織光霽 | 七堵區 | 52 | 52.8 |
| 橙品211 | 中正區 | 29 | 51.3 |
| 德安美麗薈 | 七堵區 | 18 | 40.4 |
| 春耕花見 | 信義區 | 15 | 38.1 |
| 陞家百福匯 | 七堵區 | 10 | 45.5 |
| 悅美 | 信義區 | 9 | 36.0 |
| 僑家大院 | 中正區 | 8 | 30.0 |
| 瑞揚景綻 | 中山區 | 7 | 38.5 |
| 里山韻 | 七堵區 | 4 | 39.6 |
| 仁人愛二 | 仁愛區 | 4 | 52.1 |
| 富源鑫Ⅲ森活 | 七堵區 | 3 | — |
| 萬隆青和 | 七堵區 | 2 | 61.2 |
| 御景硯 | 中正區 | 2 | 39.4 |
| 盛森秀美 | 信義區 | 2 | 24.8 |
| 台北雪梨灣 | 中正區 | 1 | 26.9 |
| 藝墅 VILLA(湖海段257、261地號) | 安樂區 | 1 | — |
揭露 5 筆以上的建案有獨立行情頁。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
近 8 季預售屋價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 261 | 38.6 |
| 2024Q4 | 187 | 40.6 |
| 2025Q1 | 94 | 40.7 |
| 2025Q2 | 78 | 41.0 |
| 2025Q3 | 36 | 41.3 |
| 2025Q4 | 22 | 40.3 |
| 2026Q1 | 14 | 40.8 |
| 2026Q2 | 61 | 52.1 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。