台中市南屯區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:31.5 萬/坪(樣本 92 筆)
- 總價中位數:912 萬
- 收錄期間共揭露 2666 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
台中市南屯區近半年預售屋每坪中位數 69.5 萬/坪(統計樣本 309 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見台中市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 590 | 35.5 |
| 2024Q4 | 332 | 31.4 |
| 2025Q1 | 366 | 32.9 |
| 2025Q2 | 352 | 33.6 |
| 2025Q3 | 274 | 32.9 |
| 2025Q4 | 354 | 30.9 |
| 2026Q1 | 300 | 34.9 |
| 2026Q2 | 98 | 26.7 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | 東興西街11號五樓之3 | 住宅大樓 | 五層 | 1房1廳1衛 | 20.1 | 495 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-04 | 東興西街9號六樓之6 | 住宅大樓 | 六層 | 1房0廳1衛 | 11.7 | 256 | 21.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-03 | 大墩十一街541號七樓之2 | 住宅大樓 | 七層 | 3房2廳1衛 | 24.6 | 880 | 35.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-02 | 大墩四街165號三樓之2 | 華廈 | 三層 | 2房1廳1衛 | 26.0 | 690 | 26.5 | — | |
| 2026-06-01 | 向上南路一段167號十五樓 | 住宅大樓 | 十五層 | 4房2廳2衛 | 228.0 | 4,050 | 17.8 | — | |
| 2026-05-26 | 文心路一段1之1號六樓之6 | 住宅大樓 | 六層 | 3房2廳1衛 | 46.6 | 2,000 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-26 | 忠勇路107之6號3樓之2 | 住宅大樓 | 三層 | 2房2廳1衛 | 28.2 | 750 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-25 | 東興西街9號十樓之24 | 住宅大樓 | 十層 | 1房1廳1衛 | 11.7 | 345 | 29.6 | — | |
| 2026-05-25 | 文心路一段306號7樓之1 | 住宅大樓 | 七層 | 5房2廳0衛 | 140.1 | 950 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-24 | 南屯路二段501之1號十樓 | 華廈 | 十層 | 3房2廳1衛 | 37.2 | 720 | 19.4 | — | |
| 2026-05-21 | 大墩一街1號三樓之4 | 公寓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 35.0 | 950 | 27.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-18 | 南屯路二段498號九樓 | 華廈 | 九層 | 2房2廳1衛 | 28.4 | 1,220 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-18 | 黎明東街70號三樓 | 住宅大樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 41.8 | 1,642 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-16 | 大墩十三街11號五樓 | 華廈 | 五層 | 3房2廳2衛 | 40.4 | 1,160 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-15 | 楓樹西街297之5號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳3衛 | 37.3 | 1,500 | 40.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-14 | 文山三街37號十七樓之6 | 住宅大樓 | 十七層 | 3房2廳2衛 | 54.9 | 2,080 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-14 | 忠勇路52之182號十四樓之3 | 住宅大樓 | 十四層 | 4房2廳2衛 | 54.1 | 2,382 | 47.2 | 含車位 | |
| 2026-05-13 | 永春東二路50之1號十一樓之2 | 住宅大樓 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 52.5 | 1,888 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-12 | 鎮和巷30號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳6衛 | 60.4 | 2,580 | 42.7 | — | |
| 2026-05-09 | 河南路四段700號五樓 | 住宅大樓 | 五層 | 4房2廳2衛 | 59.8 | 2,365 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。