高雄市大社區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:20.4 萬/坪(樣本 23 筆)
- 總價中位數:769 萬
- 收錄期間共揭露 400 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
高雄市大社區近半年預售屋每坪中位數 33.4 萬/坪(統計樣本 19 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見高雄市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 83 | 17.8 |
| 2024Q4 | 83 | 28.0 |
| 2025Q1 | 52 | 29.4 |
| 2025Q2 | 50 | 18.5 |
| 2025Q3 | 41 | 21.0 |
| 2025Q4 | 43 | 23.8 |
| 2026Q1 | 39 | 21.1 |
| 2026Q2 | 9 | — |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 翠屏路90之1號四樓 | 公寓 | 四層 | 3房1廳2衛 | 22.6 | 300 | 13.3 | — | |
| 2026-04-28 | 大新路55巷18號四樓 | 華廈 | 四層 | 3房2廳2衛 | 41.3 | 500 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-24 | 萬金路178之12號 | 透天厝 | 全 | 5房2廳3衛 | 50.7 | 830 | 16.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-21 | 萬金路92巷5號三樓 | 華廈 | 三層 | 3房2廳2衛 | 31.1 | 530 | 17.0 | — | |
| 2026-04-14 | 中華路14巷59號四樓 | 公寓 | 四層 | 4房2廳2衛 | 31.8 | 405 | 12.7 | — | |
| 2026-04-12 | 中華路77巷18號二樓 | 華廈 | 二層 | 2房2廳1衛 | 22.7 | 660 | 29.1 | — | |
| 2026-04-12 | 自由路218號三樓 | 住宅大樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 33.1 | 550 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-10 | 自由路47號 | 透天厝 | 全 | 5房3廳4衛 | 56.1 | 980 | 17.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-04 | 民生路14之1號三樓 | 華廈 | 三層 | 2房1廳1衛 | 34.0 | 450 | 13.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-31 | 中山路115號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳3衛 | 47.8 | 1,880 | 39.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-31 | 光華路45巷21之2號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳3衛 | 48.6 | 800 | 16.4 | — | |
| 2026-03-27 | 大新路208號六樓 | 華廈 | 六層 | 3房2廳2衛 | 40.5 | 520 | — | 車位未分離 | |
| 2026-03-25 | 學府路210巷2弄43號 | 公寓 | 三層,四層,屋頂突出物 | 3房2廳3衛 | 40.6 | 550 | 13.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-22 | 三民路247號 | 透天厝 | 全 | 5房2廳4衛 | 70.4 | 1,300 | 18.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-22 | 中華路77巷12號三樓 | 華廈 | 三層 | 2房2廳2衛 | 30.3 | 940 | 28.7 | 含車位 | |
| 2026-03-21 | 三民路370巷23號 | 透天厝 | 全 | 3房2廳2衛 | 26.3 | 630 | 23.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-20 | 三民路62巷71號 | 透天厝 | 全 | 4房1廳3衛 | 12.8 | 160 | 12.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-18 | 中華路14巷5之5號八樓之2 | 華廈 | 八層 | 3房2廳2衛 | 33.0 | 410 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-16 | 大社路401巷92號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳3衛 | 47.7 | 500 | 10.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-14 | 中山路355巷2弄17號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳3衛 | 39.6 | 780 | 19.7 | — | ⚠ 特殊 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。