高雄市預售屋建案成交行情
本頁重點
- 近半年預售屋每坪中位數:40.7 萬/坪(統計樣本 690 筆)
- 收錄 359 個建案、共 9118 筆揭露交易
- 預售屋為簽約後 30 日內申報,與中古屋分開統計
建案排行(依揭露筆數)
| 建案 | 行政區 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬) |
|---|---|---|---|
| 中山鉑? | 新興區 | 449 | 49.6 |
| 綠廳院 | 三民區 | 318 | 44.3 |
| 立信 立.天下 | 三民區 | 246 | 48.4 |
| AI慕光城 | 前鎮區 | 190 | 42.8 |
| 福懋MORE+ | 楠梓區 | 186 | 33.4 |
| 達麗世界學 | 橋頭區 | 183 | 41.4 |
| ?揚新樂章 | 鳳山區 | 170 | 38.1 |
| 世紀莊園 | 左營區 | 168 | 51.3 |
| 高鐵SONG | 左營區 | 159 | 38.7 |
| 微笑首馥 | 苓雅區 | 132 | 39.3 |
| 遠雄沐蘊 | 三民區 | 128 | 53.2 |
| 美術1808 | 鼓山區 | 126 | 53.4 |
| 保泰一品 | 鳳山區 | 125 | 37.3 |
| 潤鴻日研 | 仁武區 | 117 | 37.2 |
| 佳鋐雄匯 | 仁武區 | 113 | 30.9 |
| 悅讀時代 | 橋頭區 | 111 | 36.1 |
| 興.楠梓 | 楠梓區 | 108 | 35.4 |
| 曜.安庭 | 小港區 | 99 | 32.0 |
| 遠雄峰蘊 | 三民區 | 97 | 46.5 |
| 白隅 | 楠梓區 | 95 | 43.7 |
| 巴黎河左岸 | 前金區 | 92 | 51.6 |
| 郡都巨蛋 | 鼓山區 | 91 | 65.4 |
| 中山鉑悅 | 新興區 | 91 | — |
| 港灣1號院 | 鹽埕區 | 90 | 54.5 |
| 星峰匯 | 前金區 | 89 | — |
| KS1 | 三民區 | 87 | — |
| 福懋美森園 | 三民區 | 82 | 42.0 |
| 城安大未來 | 湖內區 | 80 | 23.5 |
| 鳳山都更好 | 鳳山區 | 80 | 37.6 |
| 遠雄一靚 | 楠梓區 | 77 | 41.9 |
| 國泰明誠 | 三民區 | 74 | 51.4 |
| 豐邑TOP+ | 前金區 | 73 | 46.9 |
| 登豐29 | 三民區 | 68 | 39.9 |
| 遠見禾悅 | 楠梓區 | 68 | 38.5 |
| Power City | 小港區 | 68 | 29.9 |
| 郡都大成 | 苓雅區 | 67 | 51.3 |
| 和築豐彩 | 三民區 | 64 | 37.8 |
| 京城舞極 | 苓雅區 | 64 | 38.5 |
| 艾美松 | 三民區 | 64 | 48.9 |
| 皇家美墅16期 飛翔家2 | 仁武區 | 64 | 32.0 |
| 春陽逸居 | 大社區 | 62 | 34.0 |
| 艾美柏 | 仁武區 | 58 | 37.8 |
| 京城IFC | 鼓山區 | 57 | 56.0 |
| 英倫亞灣Ⅱ | 前鎮區 | 56 | 38.3 |
| 一功青 | 岡山區 | 55 | — |
| 淞曜 | 大樹區 | 54 | 24.5 |
| 駁二AIT | 鹽埕區 | 54 | 46.0 |
| 知道明 | 苓雅區 | 52 | 46.2 |
| 高路捷 | 路竹區 | 52 | 27.8 |
| 皇家晶典25期-富貴集 | 岡山區 | 52 | 33.3 |
| 大順棧 | 三民區 | 52 | 43.0 |
| ?埕 | 鼓山區 | 51 | 40.8 |
| 行見築 | 楠梓區 | 48 | 38.1 |
| 愛上鈺璽 | 鳳山區 | 48 | — |
| 月理河 | 楠梓區 | 48 | 40.4 |
| 城揚大家 | 鳳山區 | 46 | — |
| 基茂樂go | 大寮區 | 45 | 26.5 |
| 圓山匯星 | 鳥松區 | 44 | 37.7 |
| 浤圃巨星 | 左營區 | 44 | 48.4 |
| 崑庭敦品 | 新興區 | 41 | 41.2 |
| 崑庭馥御 | 楠梓區 | 41 | 35.9 |
| 皇家美墅17期-捷.境 | 楠梓區 | 40 | 36.2 |
| 自由朗誦 | 左營區 | 40 | 40.6 |
| 美麗馥品 | 新興區 | 40 | 48.5 |
| 三發首席大院 | 仁武區 | 40 | 33.9 |
| 高大之森2-高大之上 | 楠梓區 | 38 | 43.0 |
| 寶象藏三豐 | 三民區 | 38 | 39.6 |
| 森? | 三民區 | 36 | 53.5 |
| 清景麟國家公園 | 小港區 | 36 | 35.1 |
| 京城新世界 | 前鎮區 | 36 | 42.5 |
| 科心豐閣 | 路竹區 | 35 | 26.4 |
| 寶立寶蒔捷 | 小港區 | 35 | 37.1 |
| 鳳凰萃 | 楠梓區 | 35 | 39.7 |
| 四季心 | 楠梓區 | 35 | 33.6 |
| 宏森.綻 | 三民區 | 34 | 40.5 |
| 一方撰 | 大社區 | 34 | 28.5 |
| 悅讀悅禾 | 鳳山區 | 34 | 30.5 |
| 新文化城安 | 苓雅區 | 33 | 41.2 |
| 里山美術 | 鼓山區 | 32 | 57.8 |
| 藏美東京都 | 鳳山區 | 32 | 35.5 |
揭露 5 筆以上的建案有獨立行情頁。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
近 8 季預售屋價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 3799 | 39.2 |
| 2024Q4 | 1277 | 39.2 |
| 2025Q1 | 1205 | 41.0 |
| 2025Q2 | 798 | 38.9 |
| 2025Q3 | 660 | 36.7 |
| 2025Q4 | 600 | 35.9 |
| 2026Q1 | 548 | 41.0 |
| 2026Q2 | 231 | 39.1 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。