花蓮縣花蓮市住宅大樓成交行情
本頁重點
- 近半年(2025年12月 至 2026年06月)每坪中位數:15.3 萬/坪,統計樣本 12 筆
- 總價中位數:200 萬
- 收錄期間共揭露 157 筆住宅大樓交易(每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易)
近 8 季價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 27 | 25.8 |
| 2024Q4 | 25 | 23.3 |
| 2025Q1 | 22 | 14.6 |
| 2025Q2 | 19 | 17.3 |
| 2025Q3 | 18 | 15.5 |
| 2025Q4 | 17 | — |
| 2026Q1 | 18 | — |
| 2026Q2 | 11 | 15.1 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 國聯二路71號九樓之一 | 九層 | 1房1廳1衛 | 10.8 | 130 | 12.1 | — | |
| 2026-06-08 | 中正路264號五樓之六 | 五層 | 1房1廳1衛 | 10.7 | 166 | 15.6 | — | |
| 2026-05-30 | 國民七街51號十樓之五 | 十層 | 1房0廳1衛 | 10.1 | 110 | 10.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-23 | 中興路43巷3號六樓之二 | 六層 | 3房2廳2衛 | 29.8 | 650 | 21.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-10 | 中央路三段720巷5號九樓之六 | 九層 | 1房0廳1衛 | 10.0 | 180 | 18.1 | — | |
| 2026-04-20 | 國民七街53號十樓之十八 | 十層 | 1房0廳1衛 | 10.2 | 188 | 18.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-20 | 中央路三段730號九樓之二十五 | 九層 | 1房0廳1衛 | 7.3 | 110 | 15.1 | — | |
| 2026-04-20 | 國民七街51號十樓之十二 | 十層 | — | 8.6 | 180 | 20.9 | — | |
| 2026-04-19 | 中央路三段730號五樓之五 | 五層 | 1房0廳1衛 | 11.7 | 192 | 16.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-14 | 中央路三段730號七樓之十六 | 七層 | 1房1廳1衛 | 11.6 | 123 | 10.6 | — | |
| 2026-04-10 | 東興一街79巷20號十一樓之三 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 53.7 | 600 | 11.2 | — | |
| 2026-03-19 | 中央路三段730號三樓之三 | 三層 | 1房0廳1衛 | 12.0 | 200 | 16.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-15 | 德安二街68巷36號七樓 | 七層 | 3房2廳2衛 | 29.1 | 520 | 17.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-12 | 東興二街151號二樓之五 | 二層 | 3房2廳2衛 | 53.0 | 680 | 12.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-11 | 德安二街60之1號三樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 29.1 | 600 | 20.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-06 | 中央路三段730號五樓之十二 | 五層 | 1房0廳1衛 | 8.0 | 206 | 25.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-02-27 | 中央路三段730號八樓之一 | 八層 | 1房1廳1衛 | 5.3 | 110 | 20.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-02-27 | 國民七街51號九樓之十八 | 九層 | 1房0廳1衛 | 10.2 | 180 | 17.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-02-12 | 中興路43巷2號七樓之五 | 七層 | 2房2廳1衛 | 24.4 | 410 | 16.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-01-31 | 國民七街51號八樓之十九 | 八層 | 1房0廳1衛 | 13.3 | 238 | 17.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-01-29 | 中央路三段720巷5號六樓之八 | 六層 | 1房0廳1衛 | 12.9 | 250 | 19.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-01-27 | 中興路5號五樓之五 | 五層 | 2房2廳2衛 | 32.7 | 1,030 | 31.5 | — | |
| 2026-01-23 | 東興一街79巷20號二樓之三 | 二層 | 3房2廳2衛 | 53.7 | 738 | 13.8 | — | |
| 2026-01-20 | 德安二街60之1號二樓 | 二層 | 3房2廳2衛 | 29.1 | 420 | 14.4 | — | |
| 2026-01-15 | 中央路三段730號十一樓之十六 | 十一層 | 1房1廳1衛 | 12.1 | 220 | 18.2 | — | |
| 2026-01-07 | 中央路三段730號十樓之十七 | 十層 | 1房0廳1衛 | 8.2 | 169 | 20.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-01-05 | 國聯二路83號八樓之八 | 八層 | 1房0廳1衛 | 9.8 | 203 | 20.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-01-03 | 東興二街153號五樓之二 | 五層 | 4房1廳1衛 | 53.4 | 765 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-01-01 | 國聯二路83號三樓之七 | 三層 | 1房0廳1衛 | 10.6 | 218 | 20.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-12-31 | 國民七街53號十一樓之十一 | 十一層 | 1房1廳1衛 | 14.4 | 205 | 14.2 | — | ⚠ 特殊 |
列出最近 30 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。