花蓮縣吉安鄉透天厝成交行情
本頁重點
- 近半年(2025年12月 至 2026年06月)每坪中位數:26.9 萬/坪,統計樣本 19 筆
- 總價中位數:1,600 萬
- 收錄期間共揭露 545 筆透天厝交易(每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易)
近 8 季價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 91 | 21.9 |
| 2024Q4 | 77 | 26.1 |
| 2025Q1 | 71 | 25.1 |
| 2025Q2 | 70 | 20.9 |
| 2025Q3 | 73 | 24.3 |
| 2025Q4 | 60 | 14.7 |
| 2026Q1 | 59 | 32.9 |
| 2026Q2 | 44 | 17.8 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 華工六路62巷85號 | 全 | 4房2廳3衛 | 49.9 | 660 | 13.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-28 | 宜昌二街71號 | 全 | 3房2廳2衛 | 39.0 | 830 | 21.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-28 | 仁里十三街44號 | 全 | 4房2廳2衛 | 41.6 | 790 | 19.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-26 | 福昌二街23號 | 全 | 3房2廳3衛 | 33.6 | 450 | 13.4 | — | |
| 2026-05-25 | 吉昌三街359號 | 全 | 4房2廳5衛 | 56.9 | 1,380 | 24.2 | — | |
| 2026-05-22 | 華工六路90巷13號 | 全 | 5房2廳4衛 | 56.4 | 1,147 | 20.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-22 | 南海五街81巷19號 | 全 | 3房2廳2衛 | 28.5 | 620 | 21.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-22 | 南海五街249巷28號 | 全 | 3房2廳2衛 | 29.6 | 640 | 21.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-20 | 南埔十六街17號 | 全 | 3房2廳2衛 | 35.9 | 410 | 11.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-17 | 吉興一街326巷36號 | 全 | 4房2廳3衛 | 54.2 | 1,162 | 21.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-07 | 建國路350巷32弄12號 | 全 | 3房2廳2衛 | 10.4 | 150 | 14.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-07 | 建國路350巷32弄12號 | 全 | 3房2廳2衛 | 10.4 | 150 | 14.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-07 | 建國路二段41巷10號 | 全 | 3房2廳1衛 | 28.4 | 1,180 | 41.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-06 | 慶豐十二街177巷5號 | 全 | 3房1廳1衛 | 18.6 | 550 | 29.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-06 | 東海十三街16巷14號 | 全 | 2房3廳3衛 | 46.8 | 800 | 17.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-06 | 福昌三街260號 | 全 | 7房2廳7衛 | 19.1 | 560 | 29.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-04 | 福興五街430之3號 | 全 | 4房2廳4衛 | 60.8 | 1,280 | 21.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-04 | 南海四街219巷30號 | 全 | 5房3廳3衛 | 26.0 | 700 | 26.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-01 | 廣豐路229巷28號 | 全 | 4房2廳5衛 | 54.0 | 1,180 | 21.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-01 | 慈惠四街236巷17弄2號 | 全 | 4房2廳3衛 | 55.3 | 1,440 | 26.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-01 | 明仁一街185巷9號 | 全 | 5房2廳6衛 | 65.2 | 1,074 | 16.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-30 | 建國路一段155巷32號 | 全 | 3房2廳2衛 | 50.5 | 1,000 | 19.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-29 | 華興五街10巷26弄17號 | 全 | 5房2廳2衛 | 20.7 | 625 | 30.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-29 | 延平街215號 | 全 | 6房2廳2衛 | 32.9 | 666 | 20.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-25 | 慶豐十一街189號 | 全 | 4房3廳4衛 | 58.4 | 1,400 | 24.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-25 | 南埔八街47號 | 全 | 3房2廳2衛 | 34.1 | 650 | 19.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-24 | 海岸路584號 | 全 | 0房0廳3衛 | 35.9 | 780 | 21.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-24 | 華工六路92巷78號 | 全 | 4房2廳4衛 | 60.1 | 1,250 | 20.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-22 | 南海十街159巷5號 | 全 | 5房2廳4衛 | 68.8 | 980 | 14.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-20 | 昌隆六街3號 | 全 | 5房2廳3衛 | 49.2 | 750 | 15.2 | — | ⚠ 特殊 |
列出最近 30 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。