花蓮縣吉安鄉房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:19.7 萬/坪(樣本 65 筆)
- 總價中位數:684 萬
- 收錄期間共揭露 863 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
花蓮縣吉安鄉近半年預售屋每坪中位數 26.6 萬/坪(統計樣本 11 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見花蓮縣預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 166 | 23.2 |
| 2024Q4 | 132 | 22.0 |
| 2025Q1 | 102 | 24.9 |
| 2025Q2 | 103 | 22.2 |
| 2025Q3 | 102 | 22.5 |
| 2025Q4 | 94 | 23.7 |
| 2026Q1 | 109 | 19.6 |
| 2026Q2 | 55 | 22.0 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 華工六路62巷85號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳3衛 | 49.9 | 660 | 13.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-28 | 宜昌二街71號 | 透天厝 | 全 | 3房2廳2衛 | 39.0 | 830 | 21.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-28 | 仁里十三街44號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳2衛 | 41.6 | 790 | 19.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-26 | 福昌二街23號 | 透天厝 | 全 | 3房2廳3衛 | 33.6 | 450 | 13.4 | — | |
| 2026-05-25 | 吉昌三街359號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳5衛 | 56.9 | 1,380 | 24.2 | — | |
| 2026-05-22 | 華工六路90巷13號 | 透天厝 | 全 | 5房2廳4衛 | 56.4 | 1,147 | 20.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-22 | 南海五街81巷19號 | 透天厝 | 全 | 3房2廳2衛 | 28.5 | 620 | 21.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-22 | 南海五街249巷28號 | 透天厝 | 全 | 3房2廳2衛 | 29.6 | 640 | 21.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-20 | 南埔十六街17號 | 透天厝 | 全 | 3房2廳2衛 | 35.9 | 410 | 11.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-17 | 吉興一街326巷36號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳3衛 | 54.2 | 1,162 | 21.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-14 | 宜昌五街32號二樓之一 | 華廈 | 二層 | 3房2廳2衛 | 44.0 | 350 | 8.0 | — | |
| 2026-05-10 | 文化五街61號四樓 | 華廈 | 四層 | 3房2廳1衛 | 43.8 | 553 | 12.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-07 | 建國路350巷32弄12號 | 透天厝 | 全 | 3房2廳2衛 | 10.4 | 150 | 14.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-07 | 建國路350巷32弄12號 | 透天厝 | 全 | 3房2廳2衛 | 10.4 | 150 | 14.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-07 | 建國路二段41巷10號 | 透天厝 | 全 | 3房2廳1衛 | 28.4 | 1,180 | 41.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-06 | 慶豐十二街177巷5號 | 透天厝 | 全 | 3房1廳1衛 | 18.6 | 550 | 29.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-06 | 東海十三街16巷14號 | 透天厝 | 全 | 2房3廳3衛 | 46.8 | 800 | 17.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-06 | 福昌三街260號 | 透天厝 | 全 | 7房2廳7衛 | 19.1 | 560 | 29.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-04 | 福興五街430之3號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳4衛 | 60.8 | 1,280 | 21.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-04 | 南海四街219巷30號 | 透天厝 | 全 | 5房3廳3衛 | 26.0 | 700 | 26.9 | — | ⚠ 特殊 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。