花蓮縣預售屋建案成交行情
本頁重點
- 近半年預售屋每坪中位數:32.5 萬/坪(統計樣本 42 筆)
- 收錄 64 個建案、共 384 筆揭露交易
- 預售屋為簽約後 30 日內申報,與中古屋分開統計
建案排行(依揭露筆數)
| 建案 | 行政區 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬) |
|---|---|---|---|
| 超綻 | 花蓮市 | 50 | 30.0 |
| 鑫晶鑽 | 花蓮市 | 23 | 34.5 |
| 吳狄LV | 花蓮市 | 20 | 30.2 |
| 藏峰 | 花蓮市 | 15 | 36.5 |
| 沐谷上流 | 花蓮市 | 14 | 30.3 |
| 三軒茶屋 | 花蓮市 | 13 | 34.5 |
| 大同之星二期華廈 | 玉里鎮 | 13 | 23.3 |
| 卓越 | 吉安鄉 | 12 | 24.9 |
| 磬揚合靜 | 吉安鄉 | 12 | 29.8 |
| 三銳久和 | 花蓮市 | 11 | 35.3 |
| 太魯閣讚2.0 | 新城鄉 | 10 | 22.1 |
| 太魯閣讚3.0 | 新城鄉 | 9 | 24.2 |
| 花驛綻 | 花蓮市 | 9 | 32.8 |
| 北昌學府 | 花蓮市 | 8 | 33.0 |
| 日出好學 | 吉安鄉 | 8 | 25.7 |
| 三上御景 | 花蓮市 | 8 | 33.4 |
| 沐之森 | 新城鄉 | 8 | 31.6 |
| 吉安之星 | 吉安鄉 | 8 | — |
| 花小路 | 花蓮市 | 8 | 34.6 |
| 天悅 | 吉安鄉 | 7 | 25.1 |
| 吉美登峰2 | 吉安鄉 | 6 | 26.6 |
| 駿騰大展 | 吉安鄉 | 6 | 26.3 |
| 大金囍5 | 吉安鄉 | 6 | 33.1 |
| 典藏拉菲爾 | 花蓮市 | 6 | 28.9 |
| NOVA諾瓦 | 花蓮市 | 5 | 35.3 |
| 鳳羽春堤 | 花蓮市 | 5 | 34.3 |
| ?富 | 花蓮市 | 5 | 38.8 |
| 晁邦灃禾 | 花蓮市 | 4 | 31.4 |
| 逸品 | 花蓮市 | 4 | 33.2 |
| 樺園香榭 | 花蓮市 | 4 | 33.3 |
| 以樂家園9 | 吉安鄉 | 4 | 25.7 |
| 玉璞段 | 玉里鎮 | 4 | 22.5 |
| 天邑 | 新城鄉 | 4 | 25.3 |
| 以樂家園12 | 吉安鄉 | 4 | 26.7 |
| 千悅藏馥二期B、C區 | 新城鄉 | 3 | 28.2 |
| 沐晨 | 吉安鄉 | 3 | 27.4 |
| 天麗 | 花蓮市 | 3 | 31.5 |
| 美芯文邸 | 吉安鄉 | 3 | 38.3 |
| 森川 | 花蓮市 | 3 | 36.7 |
| 大同之星二期 | 玉里鎮 | 3 | 20.5 |
| 以樂家園11 | 新城鄉 | 3 | 18.4 |
| 覓靜 | 吉安鄉 | 2 | 32.1 |
| 實踐家園(A) | 新城鄉 | 2 | 20.7 |
| 羅馬傳家寶 | 花蓮市 | 2 | 33.9 |
| 天韻 | 吉安鄉 | 2 | 22.6 |
| 雲璽 | 花蓮市 | 2 | 38.1 |
| 馥鈺 | 吉安鄉 | 2 | 28.0 |
| 後站富都心 | 花蓮市 | 2 | 30.3 |
| 小倆口 | 花蓮市 | 1 | 33.0 |
| 光華儷園二期 | 吉安鄉 | 1 | 32.5 |
| 采岳首席 | 花蓮市 | 1 | 32.5 |
| 吉美登峰1 | 吉安鄉 | 1 | 32.4 |
| 祥睿御品Ⅱ | 吉安鄉 | 1 | 25.9 |
| 原登III期 | 吉安鄉 | 1 | 26.1 |
| 大同之 星二期華廈 | 玉里鎮 | 1 | 23.9 |
| 沐谷川流 | 吉安鄉 | 1 | 26.0 |
| 九富 | 花蓮市 | 1 | 29.5 |
| 欣悅敦峰 | 吉安鄉 | 1 | 34.1 |
| 千悅藏馥二期A區 | 新城鄉 | 1 | 28.2 |
| 喬家天城 | 吉安鄉 | 1 | 26.4 |
| 晶匯首邸 | 瑞穗鄉 | 1 | 19.1 |
| 國風雲鼎 | 花蓮市 | 1 | 29.7 |
| 荔鑫莊園2期 | 吉安鄉 | 1 | 25.8 |
| 碧雲莊儷園 | 花蓮市 | 1 | — |
揭露 5 筆以上的建案有獨立行情頁。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
近 8 季預售屋價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 119 | 30.0 |
| 2024Q4 | 48 | 29.1 |
| 2025Q1 | 59 | 32.3 |
| 2025Q2 | 45 | 29.9 |
| 2025Q3 | 41 | 30.5 |
| 2025Q4 | 34 | 31.9 |
| 2026Q1 | 28 | 32.7 |
| 2026Q2 | 10 | 30.3 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。