桃園市楊梅區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:19.0 萬/坪(樣本 142 筆)
- 總價中位數:568 萬
- 收錄期間共揭露 2832 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
桃園市楊梅區近半年預售屋每坪中位數 31.4 萬/坪(統計樣本 224 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見桃園市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 583 | 19.9 |
| 2024Q4 | 410 | 19.5 |
| 2025Q1 | 374 | 20.4 |
| 2025Q2 | 369 | 21.8 |
| 2025Q3 | 314 | 19.4 |
| 2025Q4 | 372 | 19.7 |
| 2026Q1 | 289 | 19.9 |
| 2026Q2 | 121 | 19.0 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 青山一街53號八樓 | 華廈 | 八層 | 2房2廳1衛 | 12.8 | 221 | 17.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-11 | 永平路210巷2號六樓 | 華廈 | 六層 | 2房2廳1衛 | 24.7 | 480 | 19.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-11 | 三民東路306號 | 華廈 | 一層 | 3房2廳2衛 | 26.6 | 330 | 12.4 | — | |
| 2026-06-10 | 新農街6之6號二樓 | 華廈 | 二層 | — | 8.1 | 80 | 9.9 | — | |
| 2026-06-09 | 福羚路70號9樓 | 住宅大樓 | 九層 | 2房1廳2衛 | 32.7 | 398 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-06 | 三民東路410號七樓 | 華廈 | 七層 | 2房2廳2衛 | 34.3 | 931 | 29.8 | 含車位 | |
| 2026-06-01 | 長青東街70號 | 公寓 | 一層,二層 | 3房2廳2衛 | 34.8 | 735 | 21.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-31 | 永美路338號 | 透天厝 | 全 | 7房3廳3衛 | 6.8 | 200 | 29.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-30 | 新興街45號六樓之二 | 華廈 | 六層 | 3房2廳2衛 | 33.2 | 530 | 16.0 | — | |
| 2026-05-29 | 中華南路二段480巷8之2號四樓 | 華廈 | 四層 | 3房2廳2衛 | 29.0 | 682 | 23.5 | — | |
| 2026-05-27 | 自立街65巷25號十一樓 | 住宅大樓 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 52.6 | 1,440 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-25 | 高獅路429號 | 透天厝 | 全 | 33房0廳8衛 | 2910.1 | 57,975 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-23 | 瑞坪路276巷70號七樓 | 華廈 | 七層 | 3房2廳2衛 | 49.0 | 1,090 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-22 | 中山南路522巷7弄23號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳3衛 | 24.9 | 264 | 10.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-19 | 新農街二段239巷70號五樓 | 住宅大樓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 47.1 | 1,139 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-19 | 裕成南路358號6樓 | 住宅大樓 | 六層 | 3房2廳2衛 | 29.9 | 420 | 14.0 | — | |
| 2026-05-18 | 青山一街193號四樓 | 住宅大樓 | 四層 | 2房1廳1衛 | 28.8 | 798 | 27.7 | — | |
| 2026-05-18 | 楊新路63巷31號二樓 | 公寓 | 三層 | 3房1廳1衛 | 21.1 | 150 | 7.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-17 | 新成路197巷9弄3號 | 公寓 | 一層,騎樓 | 9房1廳9衛 | 40.7 | 1,280 | 31.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-16 | 四維路171號七樓之3 | 住宅大樓 | 七層 | 1房2廳1衛 | 25.7 | 550 | 21.4 | — |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。