台南市南區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:20.1 萬/坪(樣本 77 筆)
- 總價中位數:630 萬
- 收錄期間共揭露 1343 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
台南市南區近半年預售屋每坪中位數 38.0 萬/坪(統計樣本 21 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見台南市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 260 | 22.1 |
| 2024Q4 | 201 | 23.4 |
| 2025Q1 | 167 | 23.6 |
| 2025Q2 | 183 | 20.8 |
| 2025Q3 | 142 | 17.9 |
| 2025Q4 | 174 | 28.2 |
| 2026Q1 | 142 | 22.3 |
| 2026Q2 | 74 | 16.4 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 萬年七街32號十四樓之3 | 住宅大樓 | 十四層 | 3房2廳2衛 | 44.4 | 1,100 | 25.1 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-09 | 大同路二段640巷49號 | 透天厝 | 全 | 3房2廳2衛 | 25.9 | 550 | 21.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-04 | 永成路二段863巷33號 | 透天厝 | 全 | 5房2廳3衛 | 53.0 | 700 | 13.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-31 | 中華南路二段400巷4弄24號三樓 | 公寓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 28.0 | 365 | 13.0 | — | |
| 2026-05-30 | 德興路303巷16號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳2衛 | 43.3 | 850 | 19.6 | — | |
| 2026-05-27 | 萬年五街400巷38弄13號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳5衛 | 55.1 | 1,470 | 26.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-22 | 大同路二段196號八樓之2 | 住宅大樓 | 八層 | 3房2廳2衛 | 42.5 | 825 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-20 | 萬年一街169號二樓之5 | 華廈 | 二層 | 2房2廳1衛 | 27.2 | 720 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-20 | 喜樹路118巷43號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳4衛 | 47.5 | 1,450 | 30.5 | — | |
| 2026-05-20 | 明興路1055巷17弄66號 | 透天厝 | 全 | 3房2廳2衛 | 14.8 | 300 | 20.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-19 | 三官路7巷19號 | 公寓 | 一層 | 1房1廳1衛 | 24.7 | 320 | 13.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-19 | 金華路二段57巷30號 | 透天厝 | 全 | 2房2廳2衛 | 24.7 | 700 | 28.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-16 | 新都路520巷31號三樓 | 華廈 | 三層 | 3房1廳1衛 | 33.5 | 455 | 13.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-13 | 新興路461巷20之4號 | 公寓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 26.9 | 210 | 7.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-11 | 西門路一段352巷8號 | 透天厝 | 全 | 3房2廳4衛 | 66.9 | 1,105 | 16.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-11 | 大同路二段482巷80號二樓之2 | 住宅大樓 | 二層 | 2房1廳2衛 | 39.6 | 1,360 | 40.3 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-09 | 永興二街42號六樓之2 | 華廈 | 六層 | 2房2廳1衛 | 20.4 | 360 | 17.6 | — | |
| 2026-05-09 | 西門路一段292號七樓之1 | 住宅大樓 | 七層 | 3房2廳2衛 | 50.8 | 1,450 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-08 | 夏林路97之4號 | 透天厝 | 全 | 5房2廳3衛 | 46.8 | 1,270 | 27.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-05 | 文南一街2號七樓之1 | 華廈 | 七層 | 44房0廳44衛 | 100.1 | 630 | 6.3 | — |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。