台北市大安區華廈成交行情
本頁重點
- 近半年(2025年12月 至 2026年06月)每坪中位數:104.7 萬/坪,統計樣本 31 筆
- 總價中位數:3,300 萬
- 收錄期間共揭露 906 筆華廈交易(每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易)
近 8 季價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 145 | 107.8 |
| 2024Q4 | 98 | 112.1 |
| 2025Q1 | 110 | 103.4 |
| 2025Q2 | 134 | 107.8 |
| 2025Q3 | 139 | 114.3 |
| 2025Q4 | 148 | 105.2 |
| 2026Q1 | 92 | 104.7 |
| 2026Q2 | 40 | 93.9 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 濟南路三段37號三樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 88.7 | 8,660 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-22 | 忠孝東路三段248巷11之2號六樓 | 六層 | 3房2廳1衛 | 11.4 | 900 | 78.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-22 | 忠孝東路三段248巷11之2號六樓 | 六層 | 3房2廳1衛 | 11.4 | 870 | 76.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-20 | 信義路三段3號二樓之2 | 二層,夾層 | 5房0廳2衛 | 57.3 | 5,715 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-19 | 忠孝東路四段248巷6號四樓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 37.2 | 3,950 | 106.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-13 | 信義路四段53巷16號七樓之2 | 七層 | 1房1廳1衛 | 12.8 | 2,000 | 156.1 | — | |
| 2026-05-05 | 羅斯福路二段101巷7號四樓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 47.4 | 5,888 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-04 | 新生南路一段163號 | 一層,平台,騎樓 | 0房0廳2衛 | 103.7 | 17,800 | 171.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-01 | 大安路二段27巷1號五樓之1 | 五層 | 4房2廳2衛 | 26.7 | 2,700 | 101.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-30 | 忠孝東路四段181巷10弄17號 | 一層,騎樓 | — | 84.7 | 37,000 | 436.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-30 | 信義路四段265巷31弄7號七樓之10 | 七層 | 4房3廳4衛 | 48.3 | 4,500 | 93.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-29 | 復興南路一段107巷5弄11之1號五樓 | 五層,平台 | 2房1廳1衛 | 26.3 | 2,000 | 76.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-27 | 四維路170巷36號五樓之2 | 五層 | 1房1廳1衛 | 18.6 | 2,268 | 122.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-27 | 仁愛路四段300巷35弄1號五樓 | 五層 | 5房2廳2衛 | 60.1 | 5,500 | 91.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-25 | 和平東路二段96巷51號六樓之2 | 六層 | 1房1廳1衛 | 11.0 | 1,768 | 160.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-24 | 忠孝東路三段217巷2弄16之3號 | 四層 | 4房2廳2衛 | 54.8 | 4,950 | 90.4 | — | |
| 2026-04-23 | 瑞安街208巷47弄20號五樓之1 | 五層 | 3房2廳2衛 | 37.7 | 3,250 | 86.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-22 | 永康街23巷24號四樓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 84.8 | 10,550 | 131.2 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-22 | 金華街251號四樓 | 四層,陽臺 | 3房2廳2衛 | 40.0 | 4,000 | 100.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-21 | 樂利路11巷7號三樓之1 | 三層 | 3房2廳2衛 | 37.7 | 3,068 | 81.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-20 | 仁愛路四段27巷43號 | 一層,騎樓 | 0房1廳1衛 | 41.9 | 9,800 | 234.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-20 | 延吉街257號三樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 25.3 | 1,250 | 49.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-19 | 大安路一段119巷4號三樓 | 三層,陽臺 | 3房2廳2衛 | 41.6 | 4,788 | 115.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-18 | 樂利路42巷2號六樓 | 六層 | 3房2廳2衛 | 45.7 | 3,600 | 78.7 | — | |
| 2026-04-17 | 敦化南路一段161巷45號四樓 | 五層 | 4房2廳2衛 | 52.2 | 4,900 | 93.9 | — | |
| 2026-04-17 | 安和路一段112巷10號四樓 | 四層 | 4房2廳2衛 | 22.2 | 1,600 | 72.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-17 | 仁愛路四段122巷14號五樓之2 | 五層 | 2房2廳1衛 | 22.8 | 2,486 | 109.2 | — | |
| 2026-04-16 | 新生南路二段30巷35號四樓之2 | 四層,電梯樓梯間 | 1房1廳1衛 | 13.6 | 1,831 | 134.7 | — | |
| 2026-04-16 | 信義路四段53巷16號二樓之3 | 二層 | 1房1廳1衛 | 12.0 | 1,770 | 147.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-15 | 信義路三段31巷12號四樓之2 | 四層 | 1房1廳1衛 | 4.4 | 695 | 159.6 | — | ⚠ 特殊 |
列出最近 30 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。