台北市大安區公寓成交行情
本頁重點
- 近半年(2025年12月 至 2026年06月)每坪中位數:87.9 萬/坪,統計樣本 20 筆
- 總價中位數:2,240 萬
- 收錄期間共揭露 751 筆公寓交易(每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易)
近 8 季價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 123 | 88.0 |
| 2024Q4 | 124 | 84.5 |
| 2025Q1 | 101 | 86.1 |
| 2025Q2 | 104 | 89.4 |
| 2025Q3 | 98 | 102.3 |
| 2025Q4 | 97 | 80.4 |
| 2026Q1 | 73 | 88.6 |
| 2026Q2 | 31 | — |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 忠孝東路三段248巷13弄6號二樓 | 二層 | 3房2廳1衛 | 10.7 | 670 | 62.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-29 | 潮州街26巷3弄9號三樓 | 三層 | 3房1廳1衛 | 21.5 | 800 | 37.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-28 | 基隆路二段243號四樓 | 四層 | 3房2廳1衛 | 19.8 | 1,630 | 82.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-28 | 臨江街118巷1弄19號二樓 | 二層 | 1房1廳1衛 | 12.3 | 1,080 | 88.1 | — | |
| 2026-05-20 | 和平東路三段346巷25號三樓 | 三層,陽臺 | 2房1廳1衛 | 13.8 | 720 | 52.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-11 | 新生南路一段165巷15號三樓 | 三層,陽臺 | 3房2廳2衛 | 13.2 | 1,000 | 75.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-05 | 永康街47巷3號 | 一層 | — | 43.0 | 5,588 | 129.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-05 | 樂利路5巷7弄1號三樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 30.1 | 2,580 | 85.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-05 | 通化街31號二樓 | — | 2房2廳1衛 | 12.8 | 1,191 | 92.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-02 | 光復南路692巷4弄7號四樓之1 | 四層 | 2房2廳1衛 | 16.4 | 1,480 | 90.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-02 | 敦化南路一段190巷13號四樓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 37.2 | 3,958 | 106.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-28 | 建國南路一段286巷42號 | 一層 | 3房2廳2衛 | 25.6 | 3,288 | 128.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-27 | 信義路四段60之108號二樓 | 二層 | 1房1廳1衛 | 8.1 | 1,100 | 136.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-26 | 和平東路三段308巷15弄3號二樓 | 二層,陽臺 | 4房0廳4衛 | 13.3 | 970 | 73.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-24 | 信義路四段30巷34之1號 | 二層 | 2房2廳1衛 | 19.9 | 4,520 | 227.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-20 | 通化街90號三樓 | 三層 | 6房1廳6衛 | 23.6 | 1,650 | 69.8 | — | |
| 2026-04-19 | 樂利路5巷15弄7號五樓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 31.4 | 2,188 | 69.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-15 | 溫州街16巷3之1號四樓 | 四層 | 4房2廳2衛 | 41.2 | 3,720 | 90.4 | — | |
| 2026-04-14 | 敦化南路一段270巷36號三樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 27.1 | 2,700 | 99.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-14 | 和平東路三段338號四樓 | 四層 | — | 10.3 | 900 | 87.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-13 | 東豐街31號 | 一層 | 3房1廳1衛 | 29.2 | 2,219 | 75.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-11 | 永康街47巷10號四樓 | 四層 | 2房2廳1衛 | 23.3 | 1,500 | 64.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-11 | 瑞安街154巷5號四樓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 38.6 | 3,500 | 90.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-10 | 四維路178號三樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 27.3 | 2,400 | 87.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-08 | 泰順街20號四樓 | 四層 | 5房2廳2衛 | 24.4 | 2,520 | 103.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-07 | 泰順街40巷27號 | 一層 | 0房1廳1衛 | 28.8 | 2,600 | 90.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-07 | 安居街98巷12號 | 一層 | 3房2廳1衛 | 29.9 | 900 | 30.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-06 | 泰順街50巷30號 | 一層 | 3房2廳2衛 | 29.9 | 1,800 | 60.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-05 | 樂業街169巷35號二樓 | 二層 | 3房2廳2衛 | 16.0 | 948 | 59.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-01 | 金山南路二段192巷27號二樓 | 二層 | 3房2廳2衛 | 18.2 | 1,227 | 67.2 | — | ⚠ 特殊 |
列出最近 30 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。