台北市大安區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:104.5 萬/坪(樣本 132 筆)
- 總價中位數:3,508 萬
- 收錄期間共揭露 3049 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
台北市大安區近半年預售屋每坪中位數 187.2 萬/坪(統計樣本 114 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見台北市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 444 | 106.8 |
| 2024Q4 | 410 | 105.4 |
| 2025Q1 | 413 | 106.0 |
| 2025Q2 | 431 | 109.9 |
| 2025Q3 | 439 | 117.5 |
| 2025Q4 | 438 | 111.5 |
| 2026Q1 | 328 | 103.4 |
| 2026Q2 | 146 | 108.9 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 濟南路三段37號三樓 | 華廈 | 三層 | 3房2廳2衛 | 88.7 | 8,660 | — | 車位未分離 | |
| 2026-06-09 | 敦化南路二段267號七樓之4 | 住宅大樓 | 七層 | 3房2廳2衛 | 50.8 | 4,950 | 97.5 | — | |
| 2026-06-05 | 忠孝東路三段248巷13弄6號二樓 | 公寓 | 二層 | 3房2廳1衛 | 10.7 | 670 | 62.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-29 | 潮州街26巷3弄9號三樓 | 公寓 | 三層 | 3房1廳1衛 | 21.5 | 800 | 37.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-28 | 基隆路二段243號四樓 | 公寓 | 四層 | 3房2廳1衛 | 19.8 | 1,630 | 82.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-28 | 臨江街118巷1弄19號二樓 | 公寓 | 二層 | 1房1廳1衛 | 12.3 | 1,080 | 88.1 | — | |
| 2026-05-26 | 基隆路二段188號十四樓之6 | 住宅大樓 | 十四層 | 0房1廳1衛 | 11.0 | 1,322 | 120.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-22 | 忠孝東路三段248巷11之2號六樓 | 華廈 | 六層 | 3房2廳1衛 | 11.4 | 900 | 78.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-22 | 忠孝東路三段248巷11之2號六樓 | 華廈 | 六層 | 3房2廳1衛 | 11.4 | 870 | 76.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-20 | 信義路三段3號二樓之2 | 華廈 | 二層,夾層 | 5房0廳2衛 | 57.3 | 5,715 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-20 | 臥龍街268號十八樓 | 住宅大樓 | 十八層 | 3房2廳2衛 | 55.0 | 5,500 | 119.3 | 含車位 | |
| 2026-05-20 | 建國南路二段65號二十一樓 | 住宅大樓 | 二十一層 | — | 157.0 | 36,260 | 264.0 | 含車位 | |
| 2026-05-20 | 和平東路三段346巷25號三樓 | 公寓 | 三層,陽臺 | 2房1廳1衛 | 13.8 | 720 | 52.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-19 | 忠孝東路四段248巷6號四樓 | 華廈 | 四層 | 3房2廳2衛 | 37.2 | 3,950 | 106.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-15 | 忠孝東路四段77號 | 住宅大樓 | 一層,二層,三層,四層,五層,六層,七層,八層,九層,十層,十一層,陽臺,騎樓,地下層 | — | 14.1 | 1,782 | 126.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-15 | 忠孝東路四段77號 | 住宅大樓 | 一層,二層,三層,四層,五層,六層,七層,八層,九層,十層,十一層,陽臺,騎樓,地下層 | — | 14.1 | 1,782 | 126.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-13 | 信義路四段53巷16號七樓之2 | 華廈 | 七層 | 1房1廳1衛 | 12.8 | 2,000 | 156.1 | — | |
| 2026-05-13 | 和平東路三段464巷2號十四樓之1 | 住宅大樓 | 十四層 | 1房2廳1衛 | 48.0 | 3,050 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-12 | 敦化南路二段76號十二樓之1 | 住宅大樓 | 十二層 | 2房1廳0衛 | 87.1 | 9,900 | 113.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-11 | 新生南路一段165巷15號三樓 | 公寓 | 三層,陽臺 | 3房2廳2衛 | 13.2 | 1,000 | 75.8 | — | ⚠ 特殊 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。