台北市大同區公寓成交行情
本頁重點
- 近半年(2025年12月 至 2026年06月)每坪中位數:60.5 萬/坪,統計樣本 7 筆
- 總價中位數:1,580 萬
- 收錄期間共揭露 379 筆公寓交易(每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易)
近 8 季價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 76 | 54.9 |
| 2024Q4 | 64 | 68.8 |
| 2025Q1 | 47 | 60.5 |
| 2025Q2 | 62 | 66.5 |
| 2025Q3 | 40 | 71.8 |
| 2025Q4 | 40 | 63.8 |
| 2026Q1 | 39 | 60.6 |
| 2026Q2 | 11 | — |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 昌吉街33巷29號三樓 | 三層 | 3房2廳1衛 | 32.6 | 1,750 | 53.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-02 | 寧夏路45巷30號五樓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 18.7 | 1,088 | 58.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-01 | 迪化街二段21之3號 | 四層 | 2房1廳1衛 | 13.4 | 760 | 56.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-15 | 南京西路155巷8號二樓 | 二層 | 2房1廳1衛 | 10.8 | 270 | 25.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-15 | 民權西路292巷22號四樓 | 四層 | 3房1廳1衛 | 32.0 | 1,450 | 45.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-10 | 南京西路434巷7之1號四樓 | 四層 | 3房2廳1衛 | 22.2 | 1,200 | 54.1 | — | |
| 2026-04-10 | 環河北路二段281號 | 一層,騎樓 | 0房0廳1衛 | 40.1 | 2,568 | 64.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-08 | 南京西路185巷19號二樓 | 二層 | 3房2廳1衛 | 10.1 | 500 | 49.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-07 | 昌吉街61巷35弄2號二樓之3 | 二層 | 1房2廳1衛 | 16.9 | 520 | 30.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-05 | 延平北路四段153巷17號 | 一層,騎樓 | 2房1廳1衛 | 18.5 | 1,300 | 70.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-03 | 民權西路118巷5號三樓 | 三層 | 2房1廳1衛 | 26.4 | 1,580 | 59.8 | — | |
| 2026-03-31 | 民族西路282巷26之1號 | 二層 | 2房2廳1衛 | 18.5 | 1,260 | 68.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-26 | 南京西路167巷10號 | 一層 | 2房1廳1衛 | 52.9 | 3,200 | 60.5 | — | |
| 2026-03-24 | 重慶北路三段113巷1之2號 | 三層 | 4房2廳1衛 | 15.2 | 500 | 32.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-20 | 重慶北路三段223巷22號 | 一層,騎樓 | 1房2廳1衛 | 19.9 | 1,670 | 84.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-20 | 太原路142之9號二樓 | 二層 | 2房1廳1衛 | 17.4 | 1,360 | 78.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-20 | 興城街26巷7號 | 一層 | 1房2廳1衛 | 15.5 | 550 | 35.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-16 | 承德路三段301巷9號二樓 | 二層 | 3房2廳1衛 | 28.6 | 1,730 | 60.6 | — | |
| 2026-03-13 | 赤峰街81之2號 | 四層 | 2房1廳1衛 | 3.1 | 250 | 80.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-13 | 赤峰街81之2號 | 四層 | 2房1廳1衛 | 3.1 | 250 | 80.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-13 | 華陰街42之71號 | 一層 | 1房0廳0衛 | 2.6 | 180 | 69.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-09 | 敦煌路24巷2弄14號二樓 | 二層 | 2房1廳1衛 | 20.3 | 1,000 | 49.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-08 | 寧夏路103號 | 一層,騎樓 | 1房1廳1衛 | 8.2 | 640 | 78.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-06 | 酒泉街32之4號 | 三層 | 2房2廳1衛 | 19.8 | 500 | 25.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-03 | 赤峰街81之2號 | 四層 | 2房1廳1衛 | 3.1 | 250 | 80.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-02-26 | 重慶北路一段83巷10號二樓 | 二層 | 3房2廳1衛 | 24.8 | 1,668 | 67.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-02-14 | 民族西路169巷34號 | 一層 | 0房1廳1衛 | 27.7 | 2,150 | 77.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-02-10 | 迪化街二段364巷27之1號三樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 37.0 | 1,930 | 52.2 | — | |
| 2026-02-09 | 承德路一段69巷10號五樓 | 五層 | 3房1廳3衛 | 7.2 | 550 | 76.8 | — | |
| 2026-02-05 | 民族西路76巷2弄1號二樓 | 二層 | 3房1廳2衛 | 36.1 | 1,600 | 44.3 | — | ⚠ 特殊 |
列出最近 30 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。