台中市龍井區住宅大樓成交行情
本頁重點
- 近半年(2025年12月 至 2026年06月)每坪中位數:30.2 萬/坪,統計樣本 9 筆
- 總價中位數:1,095 萬
- 收錄期間共揭露 128 筆住宅大樓交易(每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易)
近 8 季價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 22 | — |
| 2024Q4 | 25 | — |
| 2025Q1 | 22 | — |
| 2025Q2 | 15 | — |
| 2025Q3 | 18 | — |
| 2025Q4 | 13 | 28.2 |
| 2026Q1 | 9 | — |
| 2026Q2 | 4 | — |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 龍新路216巷82號四樓之5 | 四層 | 3房2廳2衛 | 43.8 | 1,040 | 27.4 | 含車位 | |
| 2026-04-17 | 龍新路216巷82號十樓之1 | 十層 | 3房2廳2衛 | 44.7 | 1,124 | 30.2 | 含車位 | |
| 2026-04-13 | 竹師路二段111巷51號十樓之2 | 十層 | 3房2廳2衛 | 44.8 | 1,250 | 32.1 | 含車位 | |
| 2026-04-08 | 竹師路二段111巷55號十一樓之3 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 39.9 | 1,150 | 34.4 | 含車位 | |
| 2026-03-25 | 遊園北路98號二樓之5 | 二層 | 2房2廳1衛 | 30.5 | 1,233 | — | 車位未分離 | |
| 2026-03-18 | 東海街128號十樓之5 | 十層 | 3房2廳2衛 | 43.9 | 1,702 | — | 車位未分離 | |
| 2026-02-26 | 沙田路六段205號十樓 | 十層 | 3房2廳2衛 | 32.9 | 400 | 12.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-02-09 | 龍新路216巷80號十一樓之2 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 45.1 | 1,068 | 28.1 | 含車位 | |
| 2026-02-07 | 東海街128號六樓之7 | 六層 | 3房2廳2衛 | 38.0 | 1,335 | — | 車位未分離 | |
| 2026-01-28 | 竹師路二段111巷55號六樓之1 | 六層 | 3房2廳2衛 | 39.5 | 1,095 | 32.6 | 含車位 | |
| 2026-01-23 | 東海街128號五樓之5 | 五層 | 3房2廳2衛 | 43.9 | 1,750 | 44.0 | 含車位 | |
| 2026-01-19 | 遊園北路108號九樓之7 | 九層 | 3房2廳2衛 | 40.4 | 1,550 | — | 車位未分離 | |
| 2026-01-09 | 龍新路216巷80號十樓之1 | 十層 | 2房2廳2衛 | 39.0 | 950 | 29.7 | 含車位 | |
| 2025-12-30 | 龍新路216巷80號二樓之3 | 二層 | 3房2廳2衛 | 45.0 | 998 | 27.2 | 含車位 | |
| 2025-12-29 | 東海街128號八樓之7 | 八層 | 2房2廳2衛 | 38.0 | 1,380 | — | 車位未分離 | |
| 2025-12-14 | 竹師路二段111巷51號九樓之5 | 九層 | 3房2廳2衛 | 44.8 | 1,160 | 29.8 | 含車位 | |
| 2025-11-07 | 遊園北路98號五樓之5 | 五層 | 2房2廳1衛 | 29.7 | 1,250 | — | 車位未分離 | |
| 2025-11-05 | 竹師路二段75巷28號三樓之7 | 三層 | 2房2廳1衛 | 38.1 | 738 | — | 車位未分離 | |
| 2025-11-01 | 遊園北路98號七樓之3 | 七層 | 2房2廳2衛 | 36.4 | 1,468 | — | 車位未分離 | |
| 2025-10-28 | 遊園北路108號十三樓之3 | 十三層 | 3房2廳2衛 | 42.9 | 1,715 | — | 車位未分離 | |
| 2025-10-19 | 竹師路二段111巷55號五樓之1 | 五層 | 3房2廳2衛 | 39.5 | 1,086 | 32.3 | 含車位 | |
| 2025-10-15 | 龍新路216巷80號三樓之2 | 三層 | 3房2廳2衛 | 45.1 | 1,070 | 28.2 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-10-15 | 龍新路216巷80號十二樓之2 | 十二層 | 3房2廳2衛 | 45.1 | 1,078 | 28.1 | 含車位 | |
| 2025-10-15 | 龍新路216巷80號十二樓之3 | 十二層 | 3房2廳2衛 | 57.1 | 1,227 | 28.2 | 含車位 | |
| 2025-10-11 | 遊園北路88號二樓之3 | 二層 | 3房2廳2衛 | 43.5 | 1,800 | — | 車位未分離 | |
| 2025-10-01 | 龍新路216巷82號三樓之5 | 三層 | 3房2廳2衛 | 44.8 | 1,050 | 27.9 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-09-27 | 龍新路216巷82號四樓之1 | 四層 | 3房2廳2衛 | 44.7 | 1,063 | 28.3 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-09-24 | 竹師路二段111巷55號十樓之5 | 十層 | 3房2廳2衛 | 37.3 | 1,060 | 33.6 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-09-21 | 沙田路六段315號七樓之8 | 七層 | 2房2廳1衛 | 36.5 | 838 | — | 車位未分離 | |
| 2025-09-14 | 龍新路216巷82號十樓之2 | 十層 | 3房2廳2衛 | 45.0 | 1,120 | 29.5 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
列出最近 30 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。