台中市豐原區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:25.5 萬/坪(樣本 67 筆)
- 總價中位數:560 萬
- 收錄期間共揭露 1232 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
台中市豐原區近半年預售屋每坪中位數 42.5 萬/坪(統計樣本 61 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見台中市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 229 | 28.9 |
| 2024Q4 | 168 | 24.3 |
| 2025Q1 | 184 | 26.1 |
| 2025Q2 | 164 | 28.5 |
| 2025Q3 | 146 | 26.1 |
| 2025Q4 | 168 | 34.9 |
| 2026Q1 | 119 | 22.8 |
| 2026Q2 | 54 | 25.6 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 豐東路48號二樓1室 | 公寓 | 二層 | 3房2廳1衛 | 25.9 | 452 | 17.5 | — | |
| 2026-06-01 | 大昌街60號 | 透天厝 | 全 | 5房2廳6衛 | 69.5 | 1,800 | 25.9 | — | |
| 2026-05-28 | 社興一街69號 | 透天厝 | 全 | 4房1廳4衛 | 28.8 | 450 | 15.6 | — | |
| 2026-05-27 | 豐勢路一段303號 | 透天厝 | 全 | 7房3廳3衛 | 20.0 | 2,000 | 100.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-24 | 圓環東路362號十三樓之3 | 住宅大樓 | 十三層 | 2房2廳1衛 | 21.0 | 560 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-21 | 信義街191號五樓之2 | 華廈 | 五層 | 1房0廳1衛 | 9.9 | 180 | 18.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-21 | 大明路236巷31號十樓 | 住宅大樓 | 十層 | 2房2廳2衛 | 48.3 | 1,314 | 35.8 | 含車位 | |
| 2026-05-18 | 豐東路168巷64號四樓之3 | 華廈 | 四層 | 1房0廳1衛 | 10.6 | 150 | 14.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-17 | 文村街15號十樓之2 | 住宅大樓 | 十層 | 3房2廳2衛 | 42.6 | 1,460 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-12 | 中正路153之1號 | 透天厝 | 全 | 8房6廳9衛 | 139.0 | 1,700 | 12.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-12 | 向陽路48號五樓之8 | 住宅大樓 | 五層 | 1房0廳1衛 | 10.9 | 280 | 25.6 | — | |
| 2026-05-11 | 育德街110號 | 透天厝 | 全 | 5房2廳4衛 | 66.6 | 2,800 | 42.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-11 | 大明路195號十一樓之5 | 住宅大樓 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 58.1 | 1,688 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-08 | 向陽路48號八樓之1 | 住宅大樓 | 八層 | 1房1廳1衛 | 10.5 | 210 | 20.0 | — | |
| 2026-05-08 | 豐西街26號 | 華廈 | 一層,見其他登記事項 | 1房1廳1衛 | 37.1 | 1,900 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-04 | 豐勢路一段331號二樓之3 | 住宅大樓 | 二層 | 2房2廳2衛 | 38.9 | 1,060 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-04 | 育英路154巷30號 | 透天厝 | 全 | 4房4廳6衛 | 72.8 | 2,960 | 40.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-03 | 府前街69號五樓之14 | 華廈 | 五層 | 2房2廳1衛 | 17.7 | 450 | 25.5 | — | |
| 2026-05-02 | 圓環東路312巷13弄6號 | 透天厝 | 全 | 5房3廳5衛 | 31.5 | 1,388 | 44.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-01 | 保康路52號十樓之1 | 住宅大樓 | 十層 | 2房2廳1衛 | 38.3 | 1,050 | — | 車位未分離 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。