台中市西區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:26.5 萬/坪(樣本 92 筆)
- 總價中位數:430 萬
- 收錄期間共揭露 2001 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
台中市西區近半年預售屋每坪中位數 60.4 萬/坪(統計樣本 18 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見台中市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 379 | 29.1 |
| 2024Q4 | 304 | 27.6 |
| 2025Q1 | 287 | 33.3 |
| 2025Q2 | 287 | 26.2 |
| 2025Q3 | 211 | 25.5 |
| 2025Q4 | 252 | 25.7 |
| 2026Q1 | 221 | 27.2 |
| 2026Q2 | 60 | 24.7 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 忠明南路22號3樓之6 | 住宅大樓 | 三層 | 1房1廳1衛 | 11.0 | 340 | 31.0 | — | |
| 2026-05-24 | 三民路1段50巷8號17樓之37 | 住宅大樓 | 十七層 | 1房0廳1衛 | 10.9 | 230 | 21.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-22 | 美村路一段733號2樓之4 | 公寓 | 二層 | 1房1廳1衛 | 11.6 | 210 | 18.1 | — | |
| 2026-05-21 | 館前路65號二十三樓 | 住宅大樓 | 二十三層 | — | 105.7 | 7,500 | 86.3 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-18 | 忠明南路112號十三樓之五 | 住宅大樓 | 十三層 | 2房2廳2衛 | 55.4 | 1,980 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-16 | 美村路一段272號6樓之8 | 住宅大樓 | 六層 | 3房2廳2衛 | 51.9 | 1,280 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-15 | 五權西五街43號二樓 | 公寓 | 二層 | 3房2廳1衛 | 22.7 | 720 | 31.7 | — | |
| 2026-05-13 | 五權西三街23號6樓之2 | 住宅大樓 | 六層 | 4房2廳2衛 | 4.8 | 150 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-11 | 福人街142號8樓-4 | 華廈 | 八層 | 1房1廳1衛 | 8.7 | 181 | 20.7 | — | |
| 2026-05-08 | 三民路1段36號9樓之17 | 住宅大樓 | 九層 | 1房1廳1衛 | 9.4 | 160 | 17.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-04 | 中華路一段1號七樓之3 | 住宅大樓 | 七層 | 3房2廳2衛 | 35.5 | 896 | 25.2 | — | |
| 2026-05-01 | 貴和街1-3號 | 華廈 | 一層,二層,騎樓 | 4房2廳2衛 | 55.4 | 1,645 | 29.7 | — | |
| 2026-04-29 | 柳川東路二段131號4樓 | 華廈 | 四層 | 2房1廳2衛 | 71.0 | 1,350 | 19.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-26 | 公館路202巷12號9樓之7 | 華廈 | 九層 | 3房2廳2衛 | 44.1 | 1,250 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-25 | 精誠路126號8樓之2 | 華廈 | 八層 | 2房2廳1衛 | 29.6 | 820 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-24 | 日盛街8號七樓之十一 | 華廈 | 七層 | 1房0廳1衛 | 7.9 | 202 | 25.5 | — | |
| 2026-04-24 | 三民路一段50巷8號5樓之51號 | 住宅大樓 | 五層 | 1房0廳1衛 | 9.0 | 250 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-22 | 三民路一段50巷8號14樓之51 | 住宅大樓 | 十四層 | — | 7.9 | 180 | 22.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-22 | 三民路一段58-3號五樓之5 | 住宅大樓 | 五層 | 1房1廳1衛 | 12.2 | 280 | 23.0 | — | |
| 2026-04-21 | 柳川東路二段147號7樓之9 | 住宅大樓 | 七層 | 1房1廳1衛 | 9.6 | 338 | 35.4 | — |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。