台中市潭子區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:25.9 萬/坪(樣本 45 筆)
- 總價中位數:760 萬
- 收錄期間共揭露 1125 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
台中市潭子區近半年預售屋每坪中位數 41.5 萬/坪(統計樣本 19 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見台中市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 285 | 28.6 |
| 2024Q4 | 138 | 27.0 |
| 2025Q1 | 155 | 28.4 |
| 2025Q2 | 147 | 23.4 |
| 2025Q3 | 109 | 38.7 |
| 2025Q4 | 130 | 32.2 |
| 2026Q1 | 119 | 24.5 |
| 2026Q2 | 42 | — |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 興豐山莊222號 | 透天厝 | 全 | 4房1廳2衛 | 27.5 | 15 | 0.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-30 | 祥和路126之1號 | 透天厝 | 全 | 6房2廳4衛 | 74.2 | 1,610 | 21.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-25 | 頭張路一段117巷17弄9號十一樓 | 住宅大樓 | 十一層 | 1房0廳1衛 | 6.6 | 180 | 27.3 | — | |
| 2026-05-19 | 中山路二段56號六樓之6 | 住宅大樓 | 六層 | 2房2廳1衛 | 36.4 | 1,268 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-17 | 中興路135號八樓 | 住宅大樓 | 八層 | 2房2廳1衛 | 26.7 | 866 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-17 | 潭陽路76號三樓之5 | 住宅大樓 | 三層 | 2房2廳1衛 | 33.8 | 1,055 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-16 | 中山路一段77號十三樓 | 住宅大樓 | 十三層 | 3房2廳2衛 | 48.2 | 1,565 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-14 | 大富路三段197巷16弄1號 | 透天厝 | 全 | 5房2廳3衛 | 45.8 | 1,000 | 21.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-13 | 大新路63號四樓 | 華廈 | 四層 | 3房2廳2衛 | 36.3 | 250 | 6.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-10 | 榮興街83巷12弄4號五樓 | 華廈 | 五層 | 3房2廳2衛 | 32.9 | 688 | 20.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-07 | 大富路一段2巷2之15號 | 透天厝 | 全 | 4房3廳3衛 | 44.1 | 1,780 | 40.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-06 | 大富路一段46之2號 | 透天厝 | 全 | 5房2廳2衛 | 31.1 | 1,000 | 32.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-05 | 中山路一段390號 | 透天厝 | 全 | 3房1廳2衛 | 63.0 | 580 | 9.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-03 | 頭家路116巷12號五樓之5 | 住宅大樓 | 五層 | 2房2廳1衛 | 39.0 | 1,310 | 41.8 | 含車位 | |
| 2026-04-29 | 圓通南路72巷27號三樓 | 華廈 | 三層 | 3房2廳2衛 | 36.9 | 780 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-29 | 得福街125巷26號 | 透天厝 | 全 | 4房3廳3衛 | 100.0 | 1,730 | 17.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-27 | 和平路185巷3號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳3衛 | 52.5 | 2,260 | 43.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-26 | 榮興街83巷31號十一樓 | 住宅大樓 | 十一層 | 2房2廳1衛 | 25.5 | 750 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-26 | 中興路123號七樓 | 住宅大樓 | 七層 | 2房2廳1衛 | 27.7 | 890 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-24 | 頭張路二段97號三樓之1 | 住宅大樓 | 三層 | 3房1廳2衛 | 46.5 | 1,400 | — | 車位未分離 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。