台中市清水區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:24.2 萬/坪(樣本 15 筆)
- 總價中位數:630 萬
- 收錄期間共揭露 724 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
台中市清水區近半年預售屋每坪中位數 29.9 萬/坪(統計樣本 71 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見台中市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 210 | 27.9 |
| 2024Q4 | 114 | 28.4 |
| 2025Q1 | 100 | 25.3 |
| 2025Q2 | 76 | 24.3 |
| 2025Q3 | 82 | 25.4 |
| 2025Q4 | 64 | 28.3 |
| 2026Q1 | 55 | 24.8 |
| 2026Q2 | 23 | — |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 護岸路35之2號 | 透天厝 | 全 | 5房2廳5衛 | 54.1 | 475 | 8.8 | — | |
| 2026-05-13 | 中山路37巷13號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳4衛 | 32.6 | 700 | 21.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-08 | 華江北街171號 | 透天厝 | 全 | 5房5廳7衛 | 126.4 | 3,000 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-06 | 五權路261號 | 透天厝 | 全 | 3房2廳1衛 | 10.6 | 160 | 15.1 | — | |
| 2026-05-04 | 三田路3之14號 | 透天厝 | 全 | 3房1廳3衛 | 80.9 | 500 | 6.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-04 | 鰲新三街88之1號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳3衛 | 52.6 | 1,248 | 23.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-01 | 建國路128號十樓之一 | 住宅大樓 | 十層 | 3房2廳2衛 | 54.4 | 850 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-26 | 中清路九段538巷2號九樓之7 | 住宅大樓 | 九層 | 2房2廳1衛 | 34.3 | 858 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-25 | 民族路三段55號七樓之1 | 住宅大樓 | 七層 | 2房2廳1衛 | 38.5 | 627 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-21 | 新北路16之5號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳5衛 | 41.3 | 1,000 | 24.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-20 | 港都路163號二樓之3 | 住宅大樓 | 二層 | 2房2廳1衛 | 33.8 | 600 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-18 | 港都路159號二樓之3 | 住宅大樓 | 二層 | 2房2廳1衛 | 42.6 | 710 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-15 | 港新五路217號十樓之2 | 住宅大樓 | 十層 | 3房2廳2衛 | 54.6 | 1,008 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-15 | 港新三路1號八樓之1 | 住宅大樓 | 八層 | 3房2廳2衛 | 46.1 | 1,081 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-14 | 中山路599之7號 | 透天厝 | 全 | 5房2廳2衛 | 43.7 | 420 | 9.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-14 | 忠孝路39號 | 透天厝 | 全 | 4房3廳5衛 | 74.7 | 2,800 | 37.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-11 | 仁愛路85巷16之20號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳3衛 | 53.2 | 1,240 | 23.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-09 | 港新五路156號十三樓之1 | 住宅大樓 | 十三層 | 3房2廳2衛 | 46.5 | 895 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-09 | 港新五路166號十一樓之1 | 住宅大樓 | 十一層 | 2房2廳1衛 | 23.7 | 595 | 25.1 | — | |
| 2026-04-08 | 南社路301巷88之9號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳4衛 | 44.9 | 1,350 | 30.1 | — | ⚠ 特殊 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。