台中市沙鹿區華廈成交行情
本頁重點
- 近半年(2025年12月 至 2026年06月)每坪中位數:34.0 萬/坪,統計樣本 16 筆
- 總價中位數:594 萬
- 收錄期間共揭露 264 筆華廈交易(每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易)
近 8 季價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 79 | 30.6 |
| 2024Q4 | 26 | 27.6 |
| 2025Q1 | 31 | 24.9 |
| 2025Q2 | 28 | 30.9 |
| 2025Q3 | 30 | 25.1 |
| 2025Q4 | 29 | 32.5 |
| 2026Q1 | 27 | 33.3 |
| 2026Q2 | 14 | 34.9 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 興安路64之3號五樓之47 | 五層 | 1房1廳1衛 | 4.4 | 160 | 36.5 | — | |
| 2026-05-24 | 臺灣大道七段432巷66弄95號 | 一層 | 1房0廳1衛 | 6.3 | 178 | 28.3 | — | |
| 2026-05-13 | 臺灣大道七段432巷66弄50號 | 一層 | 1房0廳1衛 | 6.0 | 176 | 29.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-10 | 六路十二街98號六樓之2 | 六層 | 3房2廳2衛 | 70.5 | 2,620 | 48.1 | 含車位 | |
| 2026-05-06 | 中山路626號二樓之3 | 二層 | 1房0廳1衛 | 13.0 | 420 | 32.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-04 | 中山路626號五樓之2 | 五層 | 1房0廳1衛 | 12.9 | 442 | 34.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-04 | 正德路80號四樓之7 | 四層 | 3房2廳2衛 | 38.6 | 1,030 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-30 | 中山路中峰巷145號五樓之1 | 五層 | 2房2廳1衛 | 26.2 | 670 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-26 | 光華路536號五樓之10 | 五層 | 3房2廳2衛 | 33.2 | 1,200 | 35.3 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-12 | 錦華街81巷8號七樓之6 | 七層 | 2房2廳1衛 | 38.8 | 838 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-10 | 正德路80號三樓之2 | 三層 | 3房2廳2衛 | 38.6 | 1,055 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-04 | 東晉一街65號四樓之1 | 四層 | 2房2廳2衛 | 26.3 | 918 | 34.9 | — | |
| 2026-04-02 | 福成路255巷8號六樓之12 | 六層 | — | 20.9 | 700 | 33.4 | — | |
| 2026-04-01 | 保安路3號四樓之7 | 四層 | 2房2廳1衛 | 39.4 | 985 | — | 車位未分離 | |
| 2026-03-30 | 中山路626號三樓之7 | 三層 | 1房0廳1衛 | 17.6 | 490 | 32.6 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-22 | 光華路391巷57號六樓之7 | 六層 | 2房2廳1衛 | 41.7 | 1,228 | 33.7 | 含車位 | |
| 2026-03-21 | 向上路六段770號二樓之3 | 二層 | 2房2廳1衛 | 34.0 | 745 | — | 車位未分離 | |
| 2026-03-19 | 賢孝街28號五樓之3 | 五層 | 2房2廳1衛 | 22.9 | 950 | 41.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-18 | 斗潭路341巷31號五樓之1 | 五層 | 3房2廳2衛 | 46.5 | 1,150 | — | 車位未分離 | |
| 2026-03-08 | 保寧路20號五樓之三 | 五層 | 2房2廳1衛 | 36.0 | 910 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-08 | 福田北街120號四樓之3 | 四層 | 2房2廳2衛 | 40.8 | 822 | — | 車位未分離 | |
| 2026-03-04 | 星輝北街121巷1號 | 一層,見其他登記事項 | 2房2廳2衛 | 28.1 | 850 | 30.3 | — | |
| 2026-03-01 | 中華路二段428號五樓之1 | 五層 | 2房2廳1衛 | 30.6 | 700 | 22.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-02-28 | 興安路64之3號四樓之43 | 四層 | 1房1廳1衛 | 4.3 | 153 | 35.7 | — | |
| 2026-02-28 | 興安路64之3號四樓之47 | 四層 | 1房0廳1衛 | 4.4 | 160 | 36.5 | — | |
| 2026-02-25 | 光華路391巷57號七樓之7 | 七層 | 2房2廳1衛 | 41.7 | 1,258 | 34.7 | 含車位 | |
| 2026-02-25 | 興安路64之3號四樓之31 | 四層 | 1房0廳1衛 | 4.3 | 160 | 36.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-02-14 | 福成路48巷6號十樓之9 | 十層 | 2房2廳1衛 | 36.6 | 950 | — | 車位未分離 | |
| 2026-01-31 | 福成路48巷6號十樓之3 | 十層 | 2房2廳1衛 | 38.0 | 970 | — | 車位未分離 | |
| 2026-01-28 | 北中三街16號四樓之3 | 四層 | 1房1廳1衛 | 18.0 | 640 | 35.5 | — |
列出最近 30 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。