台中市沙鹿區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:31.1 萬/坪(樣本 53 筆)
- 總價中位數:1,250 萬
- 收錄期間共揭露 1053 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
台中市沙鹿區近半年預售屋每坪中位數 32.0 萬/坪(統計樣本 54 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見台中市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 274 | 30.5 |
| 2024Q4 | 124 | 29.5 |
| 2025Q1 | 148 | 28.0 |
| 2025Q2 | 136 | 31.2 |
| 2025Q3 | 114 | 27.7 |
| 2025Q4 | 108 | 29.5 |
| 2026Q1 | 102 | 31.5 |
| 2026Q2 | 47 | 31.1 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 興安路64之3號五樓之47 | 華廈 | 五層 | 1房1廳1衛 | 4.4 | 160 | 36.5 | — | |
| 2026-05-27 | 平等路80巷21號 | 透天厝 | 全 | 9房0廳9衛 | 64.0 | 1,580 | 24.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-24 | 臺灣大道七段432巷66弄95號 | 華廈 | 一層 | 1房0廳1衛 | 6.3 | 178 | 28.3 | — | |
| 2026-05-18 | 自強路545巷37弄3號 | 透天厝 | 全 | 3房3廳3衛 | 45.5 | 1,580 | 34.7 | — | |
| 2026-05-13 | 臺灣大道七段432巷66弄50號 | 華廈 | 一層 | 1房0廳1衛 | 6.0 | 176 | 29.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-10 | 六路十二街98號六樓之2 | 華廈 | 六層 | 3房2廳2衛 | 70.5 | 2,620 | 48.1 | 含車位 | |
| 2026-05-08 | 自強路355巷21弄38號 | 透天厝 | 全 | 4房3廳3衛 | 50.8 | 1,510 | 29.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-07 | 太平路22號 | 透天厝 | 全 | 3房2廳2衛 | 36.0 | 600 | 16.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-06 | 光華路113號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳5衛 | 91.4 | 2,830 | 31.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-06 | 中山路626號二樓之3 | 華廈 | 二層 | 1房0廳1衛 | 13.0 | 420 | 32.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-04 | 興安路60巷41弄13號十三樓之3 | 住宅大樓 | 十三層 | 2房2廳2衛 | 31.6 | 800 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-04 | 中山路626號五樓之2 | 華廈 | 五層 | 1房0廳1衛 | 12.9 | 442 | 34.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-04 | 正德路80號四樓之7 | 華廈 | 四層 | 3房2廳2衛 | 38.6 | 1,030 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-03 | 保安路66號 | 透天厝 | 全 | 3房2廳4衛 | 60.5 | 1,728 | 28.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-02 | 保安路33號九樓之6 | 住宅大樓 | 九層 | 3房2廳2衛 | 42.3 | 1,340 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-30 | 中山路中峰巷145號五樓之1 | 華廈 | 五層 | 2房2廳1衛 | 26.2 | 670 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-26 | 光華路536號五樓之10 | 華廈 | 五層 | 3房2廳2衛 | 33.2 | 1,200 | 35.3 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-23 | 正義路107巷30號之1 | 透天厝 | 全 | 5房2廳4衛 | 82.2 | 2,650 | 32.2 | — | |
| 2026-04-23 | 正英八街172號 | 透天厝 | 全 | 4房3廳5衛 | 74.4 | 3,380 | 45.4 | — | |
| 2026-04-22 | 永寧路一段80號二樓之2 | 住宅大樓 | 二層 | 3房2廳2衛 | 45.6 | 1,337 | 31.0 | 含車位 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。