福懋美森園|高雄市三民區 預售屋成交行情
本頁重點
- 每坪中位數:42.0 萬/坪(統計樣本 80 筆)
- 總價中位數:1,815 萬|單價範圍:37.9〜45.7 萬/坪
- 累計揭露 82 筆(2024-07-01 ~ 2025-01-05)
建案備查資訊
| 起造人 | 戶數 | 坐落街道 | 建照核發 | 銷售期間 |
|---|---|---|---|---|
| 福懋建設股份有限公司負責人:江子超 | 230 | 德勝街 | 2019-07-31 | 自售:無;代銷:1130301~1150530; |
內政部預售屋建案備查資料;起造人為建照登記名義人,信託案件可能為建築經理公司或銀行,未必是實際推案建商。
全部揭露明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-05 | 三民區新都段161地號 | 三層 | 2房2廳1衛 | 35.9 | 1,512 | 43.0 | 含車位 | |
| 2024-12-28 | 新都段161地號 | 六層 | 3房2廳2衛 | 48.4 | 1,972 | 40.8 | 含車位 | |
| 2024-12-27 | 新都段161地號 | 十四層 | 3房2廳2衛 | 44.3 | 1,883 | 42.8 | 含車位 | |
| 2024-12-24 | 三民區新都段161地號 | 六層 | 2房2廳1衛 | 35.9 | 1,495 | 42.5 | 含車位 | |
| 2024-12-21 | 新都段161地號 | 十層 | 3房2廳2衛 | 44.3 | 1,862 | 42.3 | 含車位 | |
| 2024-12-20 | 新都段161地號 | 五層 | 3房2廳2衛 | 43.8 | 1,770 | 40.0 | 含車位 | |
| 2024-12-04 | 新都段161地號 | 五層 | 2房2廳1衛 | 35.9 | 1,523 | 43.4 | 含車位 | |
| 2024-11-14 | 新都段161地號 | 五層 | 3房2廳2衛 | 57.0 | 2,250 | 39.1 | 含車位 | |
| 2024-11-09 | 新都段161地號 | 十三層 | 3房2廳2衛 | 54.0 | 2,190 | 40.4 | 含車位 | |
| 2024-11-08 | 新都段161地號 | 二層 | 2房2廳1衛 | 32.0 | 1,388 | 44.0 | 含車位 | |
| 2024-10-17 | 新都段161地號 | 十四層 | 3房2廳2衛 | 47.3 | 1,870 | 39.9 | 含車位 | |
| 2024-09-22 | 新都段161地號 | 三層 | 3房2廳2衛 | 46.8 | 1,818 | 38.5 | 含車位 | |
| 2024-09-15 | 新都段161地號 | 六層 | 3房2廳2衛 | 46.8 | 1,830 | 38.8 | 含車位 | |
| 2024-09-06 | 新都段161地號 | 十二層 | 3房2廳2衛 | 57.0 | 2,277 | 39.6 | 含車位 | |
| 2024-08-31 | 三民區新都段161地號 | 五層 | 2房2廳1衛 | 35.9 | 1,535 | 43.8 | 含車位 | |
| 2024-08-30 | 新都段161地號 | 三層 | 3房2廳2衛 | 46.8 | 1,812 | 38.5 | 含車位 | |
| 2024-08-25 | 新都段161地號 | 五層 | 3房2廳2衛 | 47.3 | 1,821 | 38.8 | 含車位 | |
| 2024-08-23 | 新都段161地號 | 四層 | 3房2廳2衛 | 51.4 | 2,059 | 39.8 | 含車位 | |
| 2024-08-19 | 新都段161地號 | 六層 | 3房2廳2衛 | 46.8 | 1,818 | 38.7 | 含車位 | |
| 2024-08-16 | 三民區新都段161地號 | 七層 | 2房2廳1衛 | 35.4 | 1,544 | 44.3 | 含車位 | |
| 2024-08-12 | 新都段161地號 | 九層 | 3房2廳2衛 | 57.0 | 2,250 | 39.3 | 含車位 | |
| 2024-08-06 | 新都段161地號 | 五層 | 2房2廳1衛 | 32.2 | 1,400 | 44.7 | 含車位 | |
| 2024-08-03 | 新都段161地號 | 八層 | 2房2廳1衛 | 35.9 | 1,544 | 44.1 | 含車位 | |
| 2024-08-01 | 新都段161地號 | 十三層 | 3房2廳2衛 | 56.6 | 2,273 | 39.7 | 含車位 | |
| 2024-07-31 | 新都段161地號 | 十層 | 3房2廳2衛 | 48.4 | 1,917 | 39.3 | 含車位 | |
| 2024-07-31 | 新都段161地號 | 九層 | 3房2廳2衛 | 48.4 | 1,911 | 39.1 | 含車位 | |
| 2024-07-30 | 新都段161地號 | 七層 | 2房2廳1衛 | 32.2 | 1,379 | 43.9 | 含車位 | |
| 2024-07-30 | 新都段161地號 | 九層 | 2房2廳1衛 | 32.2 | 1,385 | 44.1 | 含車位 | |
| 2024-07-30 | 新都段161地號 | 七層 | 3房2廳2衛 | 54.0 | 2,143 | 39.5 | 含車位 | |
| 2024-07-30 | 新都段161地號 | 十三層 | 3房2廳2衛 | 54.0 | 2,172 | 40.0 | 含車位 | |
| 2024-07-29 | 新都段161地號 | 四層 | 3房2廳2衛 | 46.8 | 1,797 | 38.0 | 含車位 | |
| 2024-07-28 | 新都段161地號 | 十一層 | 2房2廳1衛 | 32.5 | 1,383 | 43.6 | 含車位 | |
| 2024-07-28 | 三民區新都段161地號 | 九層 | 2房2廳1衛 | 35.9 | 1,548 | 44.2 | 含車位 | |
| 2024-07-28 | 新都段161地號 | 十五層 | 3房2廳2衛 | 44.3 | 1,900 | 43.3 | 含車位 | |
| 2024-07-27 | 三民區新都段161地號 | 九層 | 2房2廳1衛 | 35.9 | 1,538 | 43.9 | 含車位 | |
| 2024-07-27 | 新都段161地號 | 十四層 | 3房2廳2衛 | 44.3 | 1,900 | 43.1 | 含車位 | |
| 2024-07-27 | 新都段161地號 | 十二層 | 3房2廳2衛 | 47.3 | 1,936 | 40.9 | 含車位 | |
| 2024-07-23 | 新都段161地號 | 十三層 | 3房2廳2衛 | 44.3 | 1,877 | 42.7 | 含車位 | |
| 2024-07-20 | 三民區新都段161地號 | 十層 | 2房2廳1衛 | 35.9 | 1,487 | 42.2 | 含車位 | |
| 2024-07-20 | 三民區新都段161地號 | 十層 | 2房2廳1衛 | 35.9 | 1,497 | 42.5 | 含車位 | |
| 2024-07-20 | 新都段161地號 | 六層 | 3房2廳2衛 | 57.0 | 2,242 | 38.7 | 含車位 | |
| 2024-07-20 | 新都段161地號 | 九層 | 3房2廳2衛 | 44.3 | 1,827 | 41.4 | 含車位 | |
| 2024-07-20 | 新都段161地號 | 四層 | 3房2廳2衛 | 47.3 | 1,860 | 39.1 | 含車位 | |
| 2024-07-20 | 新都段161地號 | 七層 | 3房2廳2衛 | 47.3 | 1,834 | 38.4 | 含車位 | |
| 2024-07-19 | 三民區新都段161地號 | 八層 | 2房2廳1衛 | 35.9 | 1,520 | 43.3 | 含車位 | |
| 2024-07-18 | 新都段161地號 | 十三層 | 2房2廳1衛 | 32.2 | 1,391 | 44.3 | 含車位 | |
| 2024-07-18 | 新都段161地號 | 十二層 | 2房2廳1衛 | 35.9 | 1,511 | 42.5 | 含車位 | |
| 2024-07-17 | 新都段161地號 | 十三層 | 3房2廳2衛 | 44.3 | 1,888 | 42.8 | 含車位 | |
| 2024-07-17 | 三民區新都段161地號 | 五層 | 2房2廳1衛 | 35.9 | 1,512 | 43.0 | 含車位 | |
| 2024-07-16 | 新都段161地號 | 十層 | 3房2廳2衛 | 47.3 | 1,849 | 38.8 | 含車位 |
列出最近 50 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
同縣市其他建案
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。