高鐵SONG|高雄市左營區 預售屋成交行情
本頁重點
- 每坪中位數:38.7 萬/坪(統計樣本 159 筆)
- 總價中位數:1,295 萬|單價範圍:34.8〜42.8 萬/坪
- 累計揭露 159 筆(2024-10-29 ~ 2026-05-28)
建案備查資訊
| 起造人 | 戶數 | 坐落街道 | 建照核發 | 銷售期間 |
|---|---|---|---|---|
| 晟揚建設股份有限公司(負責人:楊振宗) | 222 | 大中二路 | 2021-12-13 | 自售:無;代銷:1130801~1150131; |
內政部預售屋建案備查資料;起造人為建照登記名義人,信託案件可能為建築經理公司或銀行,未必是實際推案建商。
全部揭露明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 大中二路 | 十四層 | 3房1廳2衛 | 40.5 | 1,398 | 40.7 | 含車位 | |
| 2026-05-24 | 大中二路 | 十三層 | 3房2廳2衛 | 51.2 | 1,856 | 41.1 | 含車位 | |
| 2026-03-22 | 大中二路 | 十四層 | 3房2廳2衛 | 49.2 | 1,765 | 40.8 | 含車位 | |
| 2026-03-19 | 大中二路 | 五層 | 2房1廳1衛 | 26.9 | 940 | 35.4 | 含車位 | |
| 2026-02-23 | 大中二路 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 51.2 | 1,822 | 40.7 | 含車位 | |
| 2026-02-13 | 大中二路 | 六層 | 3房1廳2衛 | 32.9 | 1,280 | 39.0 | 含車位 | |
| 2026-02-10 | 大中二路 | 四層 | 3房2廳2衛 | 51.2 | 1,735 | 38.0 | 含車位 | |
| 2026-02-01 | 大中二路 | 五層 | 3房2廳2衛 | 49.2 | 1,640 | 37.7 | 含車位 | |
| 2026-01-28 | 大中二路 | 十四層 | 3房2廳2衛 | 43.5 | 1,458 | 38.4 | 含車位 | |
| 2026-01-24 | 大中二路 | 十三層 | 3房2廳2衛 | 44.1 | 1,453 | 38.0 | 含車位 | |
| 2026-01-11 | 大中二路 | 十三層 | 3房1廳2衛 | 40.0 | 1,376 | 40.6 | 含車位 | |
| 2026-01-04 | 大中二路 | 十二層 | 3房2廳2衛 | 44.1 | 1,442 | 37.6 | 含車位 | |
| 2025-12-18 | 大中二路 | 十五層 | 3房2廳2衛 | 44.1 | 1,485 | 38.7 | 含車位 | |
| 2025-12-07 | 大中二路 | 五層 | 3房2廳2衛 | 51.2 | 1,725 | 38.3 | 含車位 | |
| 2025-11-29 | 大中二路 | 五層 | 3房2廳2衛 | 44.1 | 1,362 | 35.5 | 含車位 | |
| 2025-11-09 | 大中二路 | 十五層 | 3房2廳2衛 | 44.2 | 1,496 | 39.4 | 含車位 | |
| 2025-10-17 | 大中二路 | 五層 | 3房2廳2衛 | 43.7 | 1,385 | 36.0 | 含車位 | |
| 2025-10-08 | 大中二路 | 三層 | 3房2廳2衛 | 44.2 | 1,360 | 35.2 | 含車位 | |
| 2025-09-20 | 大中二路 | 十層 | 3房2廳2衛 | 44.4 | 1,410 | 36.7 | 含車位 | |
| 2025-08-22 | 大中二路 | 九層 | 3房1廳2衛 | 40.7 | 1,355 | 39.8 | 含車位 | |
| 2025-08-19 | 大中二路 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 49.2 | 1,730 | 40.1 | 含車位 | |
| 2025-07-22 | 大中二路 | 七層 | 3房2廳2衛 | 44.1 | 1,388 | 36.0 | 含車位 | |
| 2025-07-18 | 大中二路 | 九層 | 2房1廳1衛 | 26.9 | 970 | 36.7 | 含車位 | |
| 2025-06-21 | 大中二路 | 十四層 | 3房2廳2衛 | 51.2 | 1,855 | 41.3 | 含車位 | |
| 2025-06-21 | 大中二路 | 四層 | 3房2廳2衛 | 44.2 | 1,370 | 35.5 | 含車位 | |
| 2025-06-17 | 大中二路 | 十二層 | 3房2廳2衛 | 49.2 | 1,738 | 40.3 | 含車位 | |
| 2025-06-15 | 大中二路 | 十五層 | 3房1廳2衛 | 40.5 | 1,400 | 41.1 | 含車位 | |
| 2025-06-15 | 大中二路 | 七層 | 3房1廳2衛 | 32.9 | 1,295 | 39.6 | 含車位 | |
| 2025-06-14 | 大中二路 | 四層 | 2房1廳1衛 | 26.9 | 936 | 35.3 | 含車位 | |
| 2025-06-09 | 大中二路 | 九層 | 3房2廳2衛 | 43.7 | 1,450 | 38.0 | 含車位 | |
| 2025-06-07 | 大中二路 | 五層 | 3房1廳2衛 | 40.7 | 1,315 | 38.8 | 含車位 | |
| 2025-05-20 | 大中二路 | 一層 | 3房2廳2衛 | 41.9 | 1,518 | 42.8 | 含車位 | |
| 2025-05-15 | 大中二路 | 四層 | 2房1廳1衛 | 22.4 | 876 | 39.0 | — | |
| 2025-05-12 | 大中二路 | 三層 | 2房1廳1衛 | 28.2 | 1,010 | 36.0 | 含車位 | |
| 2025-05-06 | 大中二路 | 十三層 | 2房1廳1衛 | 26.3 | 1,000 | 39.1 | 含車位 | |
| 2025-05-01 | 大中二路 | 十三層 | 3房1廳2衛 | 40.4 | 1,376 | 40.5 | 含車位 | |
| 2025-04-30 | 大中二路 | 三層 | 2房1廳1衛 | 26.9 | 940 | 35.4 | 含車位 | |
| 2025-04-29 | 大中二路 | 十五層 | 3房2廳2衛 | 51.2 | 1,875 | 41.6 | 含車位 | |
| 2025-04-27 | 大中二路 | 十一層 | 2房1廳1衛 | 26.4 | 998 | 38.9 | 含車位 | |
| 2025-04-22 | 大中二路 | 七層 | 3房2廳2衛 | 43.7 | 1,428 | 37.3 | 含車位 | |
| 2025-04-12 | 大中二路 | 七層 | 2房1廳1衛 | 26.9 | 963 | 36.4 | 含車位 | |
| 2025-04-09 | 大中二路 | 四層 | 2房1廳1衛 | 28.0 | 997 | 35.9 | 含車位 | |
| 2025-04-03 | 大中二路 | 十四層 | 2房1廳1衛 | 26.9 | 1,025 | 38.7 | 含車位 | |
| 2025-04-02 | 大中二路 | 十二層 | 3房2廳2衛 | 44.2 | 1,482 | 38.7 | 含車位 | |
| 2025-03-25 | 大中二路 | 六層 | 3房2廳2衛 | 44.2 | 1,380 | 35.8 | 含車位 | |
| 2025-03-19 | 大中二路 | 三層 | 3房2廳2衛 | 51.2 | 1,720 | 37.9 | 含車位 | |
| 2025-02-25 | 大中二路 | 二層 | 2房1廳1衛 | 28.0 | 1,038 | 37.6 | 含車位 | |
| 2025-02-22 | 大中二路 | 十五層 | 3房1廳2衛 | 40.4 | 1,389 | 41.0 | 含車位 | |
| 2025-02-15 | 大中二路 | 九層 | 3房2廳2衛 | 49.2 | 1,696 | 39.2 | 含車位 | |
| 2025-02-12 | 大中二路 | 十五層 | 2房1廳1衛 | 26.4 | 1,012 | 39.5 | 含車位 |
列出最近 50 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
同縣市其他建案
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。