高雄市左營區華廈成交行情
本頁重點
- 近半年(2025年12月 至 2026年06月)每坪中位數:25.4 萬/坪,統計樣本 11 筆
- 總價中位數:820 萬
- 收錄期間共揭露 255 筆華廈交易(每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易)
近 8 季價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 42 | — |
| 2024Q4 | 39 | 23.0 |
| 2025Q1 | 46 | 27.5 |
| 2025Q2 | 31 | 27.2 |
| 2025Q3 | 22 | 24.3 |
| 2025Q4 | 38 | 22.6 |
| 2026Q1 | 24 | 28.7 |
| 2026Q2 | 13 | — |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 正心街6號四樓之7 | 四層 | 1房1廳1衛 | 13.8 | 345 | 24.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-15 | 自由二路346號三樓之四 | 三層 | 1房1廳1衛 | 13.2 | 250 | 18.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-10 | 重偉街71號五樓之2 | 五層 | 3房2廳2衛 | 27.9 | 623 | 22.3 | — | |
| 2026-05-08 | 立莊路5號十樓之10 | 十層,夾層 | 4房2廳3衛 | 0.5 | 8 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-26 | 重光路28之1號六樓 | 六層 | 3房2廳2衛 | 40.9 | 830 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-15 | 文自路387巷41號七樓 | 七層 | 4房1廳2衛 | 45.0 | 400 | 8.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-11 | 榮成三街2號 | 一層,二層,騎樓 | 2房2廳2衛 | 71.8 | 1,420 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-11 | 新下街7巷10號二樓之2 | 二層 | 4房2廳2衛 | 39.9 | 996 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-10 | 安吉街165號七樓之1 | 七層 | 1房1廳1衛 | 10.7 | 200 | 18.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-10 | 至真路161號八樓之2 | 八層,九層 | 5房2廳2衛 | 83.4 | 1,760 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-04 | 至聖路19之3號八樓 | 八層 | 3房2廳2衛 | 41.2 | 1,025 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-03 | 文慈路289巷30號六樓 | 六層 | 3房2廳2衛 | 32.9 | 675 | 20.6 | — | |
| 2026-04-03 | 文自路387巷45之1號八樓 | 八層 | 3房2廳2衛 | 34.0 | 880 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-30 | 立道路15號十樓之1 | 十層 | 2房1廳1衛 | 10.5 | 200 | 19.1 | — | |
| 2026-03-30 | 自由二路6巷29號四樓之3 | 四層 | 4房2廳2衛 | 46.8 | 880 | — | 車位未分離 | |
| 2026-03-29 | 政德路123號四樓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 39.9 | 930 | — | 車位未分離 | |
| 2026-03-23 | 重安路42巷17號五樓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 27.4 | 695 | 25.4 | — | |
| 2026-03-20 | 自由四路160號四樓之2 | 四層,電梯樓梯間 | 3房2廳2衛 | 30.5 | 700 | 22.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-13 | 民族一路1101巷20號四樓 | 四層 | 2房2廳1衛 | 22.0 | 992 | 45.0 | — | |
| 2026-03-12 | 群英街42號六樓 | 六層 | 3房1廳2衛 | 33.9 | 850 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-11 | 文府路70巷1號 | 一層 | 3房1廳2衛 | 34.0 | 650 | — | 車位未分離 | |
| 2026-03-10 | 重和路1號二樓之4 | 二層 | 3房2廳2衛 | 32.5 | 660 | 20.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-08 | 民族一路1101巷20號七樓 | 七層 | 2房2廳1衛 | 22.0 | 992 | 45.0 | — | |
| 2026-03-06 | 安吉街165號六樓之1 | 六層 | 1房1廳2衛 | 18.3 | 498 | 27.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-02-13 | 民族一路1101巷20號六樓 | 六層 | 2房2廳1衛 | 22.0 | 986 | 44.7 | — | |
| 2026-02-10 | 自由二路6巷19號 | 一層,騎樓,夾層 | — | 28.1 | 1,180 | — | 車位未分離 | |
| 2026-02-07 | 維新街140號八樓 | 八層 | 3房2廳2衛 | 37.0 | 820 | 22.1 | — | |
| 2026-02-05 | 自由二路282號七樓 | 七層 | 3房2廳2衛 | 41.1 | 1,000 | — | 車位未分離 | |
| 2026-01-27 | 重政路62號八樓 | 八層 | 3房2廳2衛 | 33.6 | 750 | 22.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-01-18 | 富民路387巷29號六樓 | 六層 | 3房2廳2衛 | 37.8 | 950 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
列出最近 30 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。