高雄市左營區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:30.4 萬/坪(樣本 142 筆)
- 總價中位數:878 萬
- 收錄期間共揭露 2932 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
高雄市左營區近半年預售屋每坪中位數 37.7 萬/坪(統計樣本 26 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見高雄市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 683 | 37.9 |
| 2024Q4 | 417 | 31.8 |
| 2025Q1 | 382 | 30.9 |
| 2025Q2 | 350 | 33.1 |
| 2025Q3 | 291 | 32.3 |
| 2025Q4 | 375 | 32.3 |
| 2026Q1 | 297 | 29.1 |
| 2026Q2 | 137 | 33.3 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 蓮潭路126號 | 透天厝 | 全 | 2房1廳1衛 | 26.3 | 1,000 | 38.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-11 | 重平路57號二十樓 | 住宅大樓 | 二十層 | 2房2廳2衛 | 20.3 | 825 | 40.7 | — | |
| 2026-06-10 | 重信路426號五樓之2 | 住宅大樓 | 五層 | 2房2廳2衛 | 27.5 | 1,225 | 44.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-08 | 正心街6號四樓之7 | 華廈 | 四層 | 1房1廳1衛 | 13.8 | 345 | 24.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-07 | 啟文路9號十一樓 | 住宅大樓 | 十一層 | 2房2廳2衛 | 36.3 | 1,345 | 37.0 | — | |
| 2026-06-06 | 啟文路9號十六樓 | 住宅大樓 | 十六層 | 2房2廳2衛 | 36.3 | 1,460 | 40.2 | — | |
| 2026-06-06 | 啟文路9號十七樓 | 住宅大樓 | 十七層 | 2房2廳2衛 | 43.9 | 1,650 | 39.6 | 含車位 | |
| 2026-06-04 | 重義路5號九樓之1 | 住宅大樓 | 九層 | 4房2廳2衛 | 36.5 | 1,275 | 34.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-01 | 店仔頂路63巷18弄20號 | 透天厝 | 全 | 3房3廳2衛 | 23.0 | 350 | 15.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-30 | 啟文路129號二樓之5 | 住宅大樓 | 二層 | 3房2廳2衛 | 53.5 | 1,502 | 28.0 | 含車位 | |
| 2026-05-28 | 天祥二路111巷2號十樓 | 住宅大樓 | 十層 | 3房2廳2衛 | 38.6 | 820 | 21.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-24 | 城峰路12號六樓之3 | 住宅大樓 | 六層 | 2房2廳1衛 | 24.8 | 708 | 28.5 | — | |
| 2026-05-23 | 自由三路548號 | 透天厝 | 全 | 4房4廳5衛 | 50.0 | 1,888 | 37.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-22 | 自由三路540巷13號 | 透天厝 | 全 | 6房2廳3衛 | 32.3 | 1,210 | 37.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-20 | 榮總路536巷6號九樓 | 住宅大樓 | 九層 | 3房1廳2衛 | 36.8 | 775 | 21.1 | — | |
| 2026-05-20 | 大順一路262號三樓之5 | 住宅大樓 | 三層 | 1房1廳1衛 | 13.1 | 407 | 31.2 | — | |
| 2026-05-18 | 富民路13巷9號八樓之2 | 住宅大樓 | 八層 | 3房2廳2衛 | 34.9 | 270 | 7.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-18 | 勵志中街22號五樓 | 住宅大樓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 38.2 | 1,385 | 36.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-16 | 海明街51號十五樓 | 住宅大樓 | 十五層 | 3房2廳2衛 | 56.6 | 1,760 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-15 | 自由二路346號三樓之四 | 華廈 | 三層 | 1房1廳1衛 | 13.2 | 250 | 18.9 | — | ⚠ 特殊 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。