新竹縣竹東鎮住宅大樓成交行情
本頁重點
- 近半年(2025年12月 至 2026年06月)每坪中位數:22.6 萬/坪,統計樣本 13 筆
- 總價中位數:600 萬
- 收錄期間共揭露 345 筆住宅大樓交易(每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易)
近 8 季價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 68 | 17.7 |
| 2024Q4 | 44 | 21.8 |
| 2025Q1 | 36 | 21.6 |
| 2025Q2 | 47 | 19.3 |
| 2025Q3 | 35 | 19.4 |
| 2025Q4 | 46 | 20.0 |
| 2026Q1 | 53 | 22.7 |
| 2026Q2 | 16 | — |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | 民德路70號八樓之5 | 八層 | 3房2廳2衛 | 21.8 | 580 | 26.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-30 | 北興路三段240號一、二樓 | 一層,二層 | — | 53.8 | 1,550 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-28 | 工業一路8之17號十一樓 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 67.3 | 2,300 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-26 | 光明路126巷87弄15號十樓 | 十層 | 4房2廳2衛 | 61.4 | 1,955 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-24 | 光明路126巷65弄29號五樓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 45.5 | 1,660 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-23 | 北興路三段88號三樓之8 | 三層 | 2房2廳2衛 | 32.5 | 1,420 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-22 | 長春路三段159號三樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 34.5 | 628 | 18.2 | — | |
| 2026-04-18 | 旭光一路139號十一樓 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 46.1 | 1,860 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-16 | 中豐路二段298之1號五樓 | 五層 | 2房2廳1衛 | 30.8 | 950 | 30.9 | — | |
| 2026-04-14 | 旭光一路212號三樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 47.5 | 1,660 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-12 | 光明路126巷3弄22號十四樓 | 十四層 | 3房2廳2衛 | 57.6 | 2,030 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-05 | 自強路23號九樓 | 九層 | 3房2廳2衛 | 45.6 | 730 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-04 | 至善路38號三樓 | 三層 | 2房2廳1衛 | 33.5 | 1,130 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-03 | 旭光一路228號六樓 | 六層 | 3房2廳2衛 | 51.3 | 1,730 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-02 | 龍鳳路22號五樓 | 五層 | 2房2廳1衛 | 37.5 | 1,378 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-01 | 光明路126巷87弄13號三樓 | 三層 | 4房2廳2衛 | 49.1 | 1,660 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-29 | 旭光一路189號七樓 | 七層 | 2房2廳1衛 | 34.3 | 1,485 | — | 車位未分離 | |
| 2026-03-28 | 自由街120巷11號八樓之1 | 八層 | 4房2廳2衛 | 28.4 | 660 | 23.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-27 | 北興路三段484號四樓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 34.2 | 440 | 12.8 | — | |
| 2026-03-22 | 光明路126巷3弄18號十三樓 | 十三層 | 3房2廳2衛 | 45.7 | 1,850 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-22 | 北興路三段68號十二樓之6 | 十二層 | 3房2廳2衛 | 46.9 | 1,630 | — | 車位未分離 | |
| 2026-03-20 | 民德路64號十一樓之1 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 20.0 | 600 | 30.0 | — | |
| 2026-03-17 | 幸福路121巷9號三樓 | 三層 | 2房2廳1衛 | 26.6 | 480 | 18.1 | — | |
| 2026-03-09 | 自由街120巷12號三樓之1 | 三層 | 1房1廳1衛 | 12.2 | 450 | 37.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-08 | 旭光一路135號四樓 | 四層 | 2房2廳1衛 | 34.0 | 1,328 | — | 車位未分離 | |
| 2026-03-04 | 中興路二段318巷32弄17號六樓 | 六層 | 1房1廳1衛 | 11.7 | 265 | 22.7 | — | |
| 2026-03-02 | 旭光一路109號四樓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 49.2 | 1,758 | — | 車位未分離 | |
| 2026-02-27 | 至善路38號七樓之1 | 七層 | 2房1廳1衛 | 33.3 | 1,128 | — | 車位未分離 | |
| 2026-02-21 | 旭光一路117號四樓 | 四層 | 2房2廳1衛 | 33.7 | 1,325 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-02-20 | 龍鳳路28號三樓 | 三層 | 4房2廳2衛 | 51.4 | 1,708 | — | 車位未分離 |
列出最近 30 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。