新竹縣竹東鎮房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:22.7 萬/坪(樣本 41 筆)
- 總價中位數:690 萬
- 收錄期間共揭露 981 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
新竹縣竹東鎮近半年預售屋每坪中位數 51.9 萬/坪(統計樣本 115 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見新竹縣預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 182 | 20.0 |
| 2024Q4 | 154 | 25.4 |
| 2025Q1 | 118 | 22.0 |
| 2025Q2 | 139 | 18.9 |
| 2025Q3 | 114 | 18.5 |
| 2025Q4 | 122 | 20.9 |
| 2026Q1 | 116 | 22.7 |
| 2026Q2 | 36 | 26.9 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 惠安街98號七樓 | 華廈 | 七層 | 2房2廳2衛 | 37.5 | 1,388 | — | 車位未分離 | |
| 2026-06-03 | 生產街78巷27號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳3衛 | 49.8 | 936 | 18.8 | — | |
| 2026-05-15 | 康寧街87巷7弄6號 | 透天厝 | 全 | 2房2廳2衛 | 26.6 | 490 | 18.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-13 | 世界街71巷3號二樓 | 公寓 | 二層 | 3房1廳2衛 | 25.7 | 237 | 9.2 | — | |
| 2026-05-02 | 民德路70號八樓之5 | 住宅大樓 | 八層 | 3房2廳2衛 | 21.8 | 580 | 26.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-30 | 北興路三段240號一、二樓 | 住宅大樓 | 一層,二層 | — | 53.8 | 1,550 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-28 | 工業一路8之17號十一樓 | 住宅大樓 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 67.3 | 2,300 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-26 | 光明路126巷87弄15號十樓 | 住宅大樓 | 十層 | 4房2廳2衛 | 61.4 | 1,955 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-24 | 明星路327巷4號 | 華廈 | 一層 | 3房2廳2衛 | 31.9 | 720 | 22.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-24 | 大明路12號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳4衛 | 74.9 | 2,680 | 35.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-24 | 頭重埔52之20號 | 透天厝 | 全 | 2房2廳1衛 | 15.8 | 550 | 34.7 | — | |
| 2026-04-24 | 光明路126巷65弄29號五樓 | 住宅大樓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 45.5 | 1,660 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-23 | 明星路227巷17號二樓 | 華廈 | 二層 | 3房2廳2衛 | 45.3 | 795 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-23 | 北興路三段88號三樓之8 | 住宅大樓 | 三層 | 2房2廳2衛 | 32.5 | 1,420 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-22 | 長春路三段159號三樓 | 住宅大樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 34.5 | 628 | 18.2 | — | |
| 2026-04-22 | 幸福路52號 | 透天厝 | 全 | 5房2廳5衛 | 35.9 | 980 | 27.3 | — | |
| 2026-04-21 | 東寧路一段303號 | 透天厝 | 全 | 4房3廳4衛 | 43.1 | 1,230 | 28.5 | — | |
| 2026-04-18 | 旭光一路139號十一樓 | 住宅大樓 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 46.1 | 1,860 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-18 | 南寧路98巷10之1號三樓 | 華廈 | 三層 | 3房2廳2衛 | 34.9 | 1,300 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-16 | 中豐路二段298之1號五樓 | 住宅大樓 | 五層 | 2房2廳1衛 | 30.8 | 950 | 30.9 | — |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。