新竹縣預售屋建案成交行情
本頁重點
- 近半年預售屋每坪中位數:52.3 萬/坪(統計樣本 436 筆)
- 收錄 224 個建案、共 3294 筆揭露交易
- 預售屋為簽約後 30 日內申報,與中古屋分開統計
建案排行(依揭露筆數)
| 建案 | 行政區 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬) |
|---|---|---|---|
| 宏道新竹帝寶7區1號 | 寶山鄉 | 148 | — |
| 宏道新竹帝寶7區2號 | 寶山鄉 | 129 | — |
| 協勝大聚 | 竹北市 | 121 | 79.6 |
| 森? | 竹東鎮 | 107 | 51.9 |
| 宏道新竹帝寶中央廣場 | 寶山鄉 | 97 | 71.8 |
| 益欣悠陽 | 湖口鄉 | 83 | 37.0 |
| 遠傳丰景 | 新豐鄉 | 74 | 33.4 |
| 心豐花園 | 新豐鄉 | 72 | 33.6 |
| 欣建築 | 竹北市 | 69 | 69.5 |
| 湖心繪 | 湖口鄉 | 64 | 32.1 |
| 旭昇 | 湖口鄉 | 63 | 41.6 |
| 佳群城真 | 湖口鄉 | 62 | 32.6 |
| 鴻湛 | 竹北市 | 60 | 85.8 |
| 甜柿 | 新埔鎮 | 60 | 43.1 |
| 富宇東方大境 | 竹東鎮 | 59 | 53.2 |
| 青溪賦 | 竹北市 | 57 | 47.0 |
| 鑫豐時代經貿廠辦大樓 | 湖口鄉 | 57 | 24.5 |
| 新祐京? | 湖口鄉 | 50 | 37.7 |
| 富宇天湖 | 寶山鄉 | 46 | 52.7 |
| 禾璟苑 | 湖口鄉 | 45 | 35.2 |
| 太睿春天 | 竹北市 | 40 | 71.8 |
| 半畝野村1期公寓區 | 寶山鄉 | 38 | — |
| 襄鄰 | 湖口鄉 | 38 | 37.1 |
| 耀時代 | 湖口鄉 | 37 | 33.5 |
| 品聚賦格 | 竹北市 | 35 | 55.1 |
| 峻勝文化首勝 | 竹北市 | 34 | 55.4 |
| 元善 | 竹北市 | 34 | 53.0 |
| 高鐵馥境 | 竹北市 | 34 | 57.3 |
| 鋐之丘 | 竹北市 | 33 | 60.1 |
| 鼎文匯 | 竹北市 | 33 | 58.2 |
| 日沐青田 | 湖口鄉 | 32 | 23.5 |
| 富廣夢溪石 | 竹東鎮 | 30 | 43.9 |
| 幸福家家 | 關西鎮 | 30 | 28.1 |
| 學好 | 竹北市 | 29 | 86.1 |
| 竹科主人10 | 芎林鄉 | 29 | 60.6 |
| 耀時代VILLA | 湖口鄉 | 29 | 38.5 |
| 穗月靜好 | 新豐鄉 | 25 | 29.0 |
| 聯懋萃豐苑 | 新豐鄉 | 24 | 30.8 |
| 宏道新竹帝寶5區1號 | 寶山鄉 | 24 | — |
| 森祐傳承 | 新豐鄉 | 22 | 35.3 |
| 熊阪富寓 | 湖口鄉 | 22 | 27.4 |
| 知心畫 | 竹北市 | 22 | 46.8 |
| 駿騰京悅 | 竹北市 | 22 | 51.2 |
| 宏道新竹帝寶6區1號 | 寶山鄉 | 21 | — |
| 畫新妝 | 新豐鄉 | 20 | 34.6 |
| 禾晟念念 | 竹北市 | 20 | 40.2 |
| 馥.寓所 | 湖口鄉 | 19 | 33.6 |
| 君利新風悅 | 新豐鄉 | 19 | — |
| 十美 | 湖口鄉 | 18 | 36.5 |
| 大清新站 | 湖口鄉 | 18 | 37.9 |
| 夏目漱石-雲岫 | 新埔鎮 | 18 | 39.9 |
| 善藝 | 竹東鎮 | 18 | 43.4 |
| 雙城一號 | 竹北市 | 17 | 45.7 |
| 春福BeTwin | 湖口鄉 | 17 | 42.2 |
| 今天之外 | 竹北市 | 17 | 74.7 |
| 竹科主人9 | 竹東鎮 | 16 | 51.9 |
| 美禾柿 | 湖口鄉 | 16 | 33.2 |
| CHIC CHIC美 | 竹北市 | 16 | 68.3 |
| 墅沛NO:11 | 橫山鄉 | 15 | 28.6 |
| 晴空墅語2 | 新豐鄉 | 15 | 30.9 |
| 山美 | 芎林鄉 | 15 | 55.9 |
| 寶佳學知苑 | 新豐鄉 | 15 | 39.3 |
| 夏目漱石-日初 | 新埔鎮 | 14 | 47.4 |
| 方德山河苑集合住宅新建工程 | 竹東鎮 | 14 | 38.0 |
| 又一春 | 芎林鄉 | 14 | 46.7 |
| 宏道新竹帝寶6區2號 | 寶山鄉 | 13 | — |
| 瑞晟敘森林 | 關西鎮 | 13 | 36.4 |
| 宸易 | 湖口鄉 | 13 | 44.7 |
| 世乾? | 竹北市 | 13 | 59.9 |
| 幸福棧 | 竹北市 | 13 | 66.0 |
| 臻研?研 | 竹北市 | 13 | 62.0 |
| 時華 | 竹北市 | 12 | 89.6 |
| 坤山臻真 | 竹北市 | 12 | 78.1 |
| 凱豐興安 | 湖口鄉 | 12 | 29.7 |
| 北埔家園二期 | 北埔鄉 | 11 | 30.5 |
| 半畝野村1期-別墅5、6區 | 寶山鄉 | 11 | — |
| 詮世代 | 竹東鎮 | 11 | 59.3 |
| 星光 | 竹北市 | 11 | 62.3 |
| 山閣院 | 新豐鄉 | 11 | 26.5 |
| 青川 | 新豐鄉 | 10 | 29.4 |
揭露 5 筆以上的建案有獨立行情頁。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
近 8 季預售屋價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 1215 | 41.8 |
| 2024Q4 | 558 | 42.2 |
| 2025Q1 | 373 | 42.0 |
| 2025Q2 | 209 | 40.8 |
| 2025Q3 | 119 | 37.6 |
| 2025Q4 | 349 | 43.3 |
| 2026Q1 | 191 | 48.5 |
| 2026Q2 | 280 | 52.7 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。