新北市蘆洲區華廈成交行情
本頁重點
- 近半年(2025年12月 至 2026年06月)每坪中位數:64.0 萬/坪,統計樣本 26 筆
- 總價中位數:1,489 萬
- 收錄期間共揭露 554 筆華廈交易(每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易)
近 8 季價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 77 | 53.2 |
| 2024Q4 | 70 | 53.2 |
| 2025Q1 | 82 | 53.0 |
| 2025Q2 | 71 | 57.0 |
| 2025Q3 | 64 | 54.5 |
| 2025Q4 | 91 | 65.8 |
| 2026Q1 | 81 | 66.0 |
| 2026Q2 | 18 | 55.0 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 長安街270號五樓 | 五層 | 4房1廳2衛 | 33.5 | 1,320 | 39.4 | — | |
| 2026-06-01 | 水湳街47號五樓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 59.7 | 900 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-29 | 民義街68巷35號三樓 | 三層 | 4房1廳2衛 | 56.1 | 800 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-19 | 九芎街106之1號四樓 | 四層 | 1房1廳1衛 | 16.0 | 970 | 60.7 | — | |
| 2026-05-18 | 民族路327巷118號七樓 | 七層 | 2房2廳2衛 | 35.8 | 1,986 | 69.5 | 含車位 | |
| 2026-05-16 | 永樂街38巷19弄23號五樓 | 五層 | 2房2廳1衛 | 25.9 | 1,358 | 52.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-12 | 長榮路675號五樓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 55.0 | 1,965 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-12 | 永平街32巷21弄10號二樓 | 二層 | 3房2廳2衛 | 40.8 | 1,666 | 40.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-05 | 中興街96號地下一層 | 地下層 | — | 33.8 | 550 | 16.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-02 | 光華路73巷5號八樓 | 八層 | 1房2廳1衛 | 23.3 | 1,570 | 67.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-30 | 民義街60號三樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 34.4 | 1,000 | 29.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-25 | 長安街248之6號二樓 | 二層 | 3房2廳2衛 | 30.5 | 1,200 | 39.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-19 | 民族路422巷114弄11號三樓 | 三層 | 2房2廳2衛 | 23.5 | 1,020 | 43.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-17 | 民族路422巷114弄19號七樓 | 七層 | 2房1廳1衛 | 28.1 | 1,088 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-13 | 成功路77號三樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 50.9 | 2,240 | 47.1 | 含車位 | |
| 2026-04-12 | 長安街102巷49號五樓 | 五層 | 1房1廳1衛 | 18.4 | 1,010 | 55.0 | — | |
| 2026-04-11 | 信義路27巷5號二樓 | 二層 | 3房2廳2衛 | 42.6 | 1,610 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-10 | 永樂街38巷33弄54號四樓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 44.3 | 1,610 | — | 車位未分離 | |
| 2026-03-29 | 民族路452號八樓 | 八層 | 3房2廳2衛 | 53.8 | 2,650 | 55.3 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-28 | 永康街48號六樓 | 六層 | 3房2廳2衛 | 33.7 | 1,960 | 58.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-26 | 光復路47號六樓 | 六層 | 2房2廳1衛 | 34.4 | 1,830 | 56.9 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-25 | 中興街150號六樓 | 六層 | 3房2廳2衛 | 49.4 | 2,090 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-23 | 長安街313巷18號八樓 | 八層 | 3房2廳2衛 | 38.1 | 1,690 | 44.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-21 | 民族路327巷116號二樓 | 二層 | 3房2廳2衛 | 39.8 | 2,365 | 73.1 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-21 | 和平路122號二樓 | 二層 | 3房2廳2衛 | 34.4 | 1,556 | 45.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-21 | 長安街255號二樓 | 二層 | 3房2廳2衛 | 29.9 | 1,720 | 57.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-17 | 三民路26巷31弄1號三樓 | 三層 | 3房1廳2衛 | 24.0 | 1,122 | 46.7 | — | |
| 2026-03-16 | 長安街266之1號三樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 44.5 | 1,768 | — | 車位未分離 | |
| 2026-03-16 | 長安街279之1號四樓 | 四層 | 2房2廳1衛 | 25.6 | 1,380 | 54.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-15 | 民族路327巷128號四樓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 39.6 | 2,218 | 66.5 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
列出最近 30 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。