新北市蘆洲區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:49.5 萬/坪(樣本 63 筆)
- 總價中位數:1,380 萬
- 收錄期間共揭露 1709 筆交易
各建物型態行情(近半年)
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 294 | 53.3 |
| 2024Q4 | 243 | 52.2 |
| 2025Q1 | 230 | 48.4 |
| 2025Q2 | 237 | 48.4 |
| 2025Q3 | 200 | 50.4 |
| 2025Q4 | 258 | 50.2 |
| 2026Q1 | 188 | 48.5 |
| 2026Q2 | 59 | 49.5 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 長安街270號五樓 | 華廈 | 五層 | 4房1廳2衛 | 33.5 | 1,320 | 39.4 | — | |
| 2026-06-01 | 水湳街47號五樓 | 華廈 | 五層 | 3房2廳2衛 | 59.7 | 900 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-29 | 民義街68巷35號三樓 | 華廈 | 三層 | 4房1廳2衛 | 56.1 | 800 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-24 | 民義街41號二樓 | 公寓 | 二層 | 3房2廳2衛 | 29.9 | 1,290 | 43.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-20 | 中山一路120巷7弄6號四樓 | 公寓 | 四層,陽台 | 2房1廳1衛 | 21.8 | 900 | 41.3 | — | |
| 2026-05-19 | 九芎街106之1號四樓 | 華廈 | 四層 | 1房1廳1衛 | 16.0 | 970 | 60.7 | — | |
| 2026-05-19 | 永平街18巷7號五樓 | 公寓 | 五層 | 3房1廳2衛 | 27.8 | 400 | 14.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-18 | 民族路327巷118號七樓 | 華廈 | 七層 | 2房2廳2衛 | 35.8 | 1,986 | 69.5 | 含車位 | |
| 2026-05-16 | 永樂街38巷19弄23號五樓 | 華廈 | 五層 | 2房2廳1衛 | 25.9 | 1,358 | 52.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-13 | 三民路86之1號十四樓 | 住宅大樓 | 十四層 | 5房2廳3衛 | 103.2 | 5,680 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-12 | 長榮路675號五樓 | 華廈 | 五層 | 3房2廳2衛 | 55.0 | 1,965 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-12 | 永平街32巷21弄10號二樓 | 華廈 | 二層 | 3房2廳2衛 | 40.8 | 1,666 | 40.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-11 | 光華路26巷2號 | 透天厝 | 全 | — | 17.0 | 630 | 37.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-10 | 三民路249號八樓 | 住宅大樓 | 八層 | 2房2廳1衛 | 27.1 | 1,426 | 52.6 | — | |
| 2026-05-09 | 民義街101巷6號三樓 | 住宅大樓 | 三層 | 4房2廳2衛 | 66.4 | 2,600 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-07 | 重陽街28號八樓之二 | 住宅大樓 | 八層 | 2房2廳1衛 | 25.3 | 1,708 | 67.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-05 | 中興街96號地下一層 | 華廈 | 地下層 | — | 33.8 | 550 | 16.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-05 | 長安街233巷27號四樓 | 公寓 | 四層 | 4房2廳2衛 | 36.6 | 1,170 | 32.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-02 | 光華路73巷5號八樓 | 華廈 | 八層 | 1房2廳1衛 | 23.3 | 1,570 | 67.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-01 | 民生街52號三樓 | 公寓 | 三層 | 4房2廳2衛 | 27.1 | 1,300 | 48.0 | — | ⚠ 特殊 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。