新北市汐止區透天厝成交行情
本頁重點
- 近半年(2025年12月 至 2026年06月)每坪中位數:39.2 萬/坪,統計樣本 4 筆
- 總價中位數:3,590 萬
- 收錄期間共揭露 162 筆透天厝交易(每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易)
近 8 季價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 33 | — |
| 2024Q4 | 19 | 45.0 |
| 2025Q1 | 29 | 44.4 |
| 2025Q2 | 20 | — |
| 2025Q3 | 11 | — |
| 2025Q4 | 28 | — |
| 2026Q1 | 17 | — |
| 2026Q2 | 5 | — |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 茄苳路221號 | 全 | 6房3廳3衛 | 25.5 | 540 | 21.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-10 | 大安街56巷7弄13號 | 全 | 2房2廳2衛 | 71.9 | 2,150 | 29.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-08 | 水源路二段283巷5號 | 全 | 6房0廳6衛 | 76.7 | 1,950 | 25.4 | — | |
| 2026-04-08 | 國興街21巷19號 | 全 | 5房3廳3衛 | 51.0 | 2,800 | 54.9 | — | |
| 2026-04-08 | 伯爵街47巷12號 | 全 | 5房3廳4衛 | 66.5 | 1,688 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-25 | 汐萬路三段199巷3弄3號 | 全 | 3房2廳2衛 | 31.9 | 980 | 30.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-04 | 東勢街201巷163弄15號 | 全 | — | 117.0 | 4,680 | 44.0 | 含車位 | |
| 2026-02-24 | 中正路176號 | 全 | — | 20.0 | 1,827 | 91.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-02-12 | 汐萬路二段66巷44號 | 全 | 5房3廳3衛 | 39.2 | 810 | 20.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-02-10 | 明峰街2巷19號 | 全 | 3房2廳2衛 | 34.5 | 2,750 | 79.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-02-09 | 茄苳路4號 | 全 | — | 40.2 | 1,700 | 42.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-02-09 | 東勢街201巷106弄50號 | 全 | 5房2廳3衛 | 74.0 | 1,818 | 24.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-02-08 | 汐萬路二段66巷130弄20號 | 全 | 4房2廳3衛 | 30.1 | 800 | 26.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-02-05 | 大同路二段187巷37號 | 全 | 3房2廳2衛 | 34.5 | 1,950 | 56.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-01-22 | 環河街122巷15號 | 全 | — | 49.0 | 1,800 | 36.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-01-21 | 東勢街216巷7弄5號 | 全 | 4房3廳4衛 | 100.8 | 2,600 | 25.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-01-20 | 長江街103巷45號 | 全 | — | 14.2 | 897 | 63.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-01-19 | 國興街22巷46號 | 全 | 6房2廳4衛 | 60.6 | 2,550 | 42.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-01-13 | 汐萬路三段199巷26弄13號 | 全 | 6房3廳3衛 | 55.3 | 1,630 | 29.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-01-07 | 忠一街8巷21號 | 全 | 4房3廳3衛 | 165.5 | 4,750 | 28.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-01-06 | 瑞松街204巷9號 | 全 | 5房2廳3衛 | 76.1 | 1,518 | 19.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-01-02 | 忠二街20巷2號 | 全 | 3房3廳3衛 | 67.9 | 3,550 | 52.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-12-27 | 長青路131巷2弄16號 | 全 | 4房2廳3衛 | 53.8 | 1,300 | 24.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-12-25 | 大同路一段337巷16弄9號 | 全 | 5房3廳3衛 | 127.4 | 4,380 | 34.4 | — | |
| 2025-12-20 | 宜興街55號、宜興街55號二樓 | 全 | 4房2廳2衛 | 57.8 | 2,000 | 34.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-12-12 | 東勢街216巷2弄5號 | 全 | 5房2廳4衛 | 141.1 | 3,587 | 25.4 | — | |
| 2025-12-11 | 水源路二段72巷60弄23號 | 全 | 6房3廳4衛 | 33.3 | 995 | 29.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-12-07 | 大同路二段187巷4弄13號 | 全 | 2房2廳3衛 | 31.5 | 1,800 | 57.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-12-01 | 連峰街225巷1號 | 全 | 5房3廳2衛 | 37.2 | 860 | 23.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-12-01 | 大同路一段302巷34號 | 全 | 0房2廳2衛 | 61.1 | 2,940 | 48.1 | — | ⚠ 特殊 |
列出最近 30 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。