新北市汐止區公寓成交行情
本頁重點
- 近半年(2025年12月 至 2026年06月)每坪中位數:32.9 萬/坪,統計樣本 25 筆
- 總價中位數:980 萬
- 收錄期間共揭露 614 筆公寓交易(每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易)
近 8 季價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 110 | 32.1 |
| 2024Q4 | 85 | 33.4 |
| 2025Q1 | 80 | 30.4 |
| 2025Q2 | 84 | 33.0 |
| 2025Q3 | 62 | 35.0 |
| 2025Q4 | 92 | 29.5 |
| 2026Q1 | 81 | 34.6 |
| 2026Q2 | 20 | — |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 忠孝東路485之1號二樓之1 | 二層 | 1房1廳1衛 | 5.8 | 190 | 32.9 | — | |
| 2026-05-17 | 茄興街20巷1弄7號3樓 | 三層 | 2房1廳1衛 | 25.3 | 520 | 20.6 | — | |
| 2026-05-08 | 福山街60巷10號三樓 | 三層 | 3房2廳1衛 | 27.2 | 680 | 25.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-06 | 汐萬路二段228巷31弄126號2樓 | 二層 | 2房1廳1衛 | 25.9 | 209 | 8.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-06 | 宜興街30巷16號2樓 | 二層 | 4房2廳2衛 | 29.6 | 1,000 | 33.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-05 | 茄苳路120巷1號2樓 | 二層 | 3房2廳1衛 | 24.6 | 610 | 24.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-25 | 橫科路52巷14弄3號3樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 27.4 | 1,515 | 55.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-21 | 水源路一段238巷3號4樓 | 四層 | 3房0廳3衛 | 21.4 | 800 | 37.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-20 | 福安街59巷8號三樓 | 三層 | 3房1廳2衛 | 26.9 | 544 | 20.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-20 | 汐萬路二段224號4樓 | 四層 | 4房0廳4衛 | 25.3 | 550 | 21.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-20 | 水源路一段238巷5弄8號3樓 | 三層 | 2房1廳1衛 | 27.6 | 820 | 29.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-19 | 忠三街118巷25號3樓 | 三層,四層,電梯樓梯間,夾層 | 4房2廳3衛 | 77.8 | 1,908 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-17 | 汐萬路一段418巷1弄11號5樓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 30.5 | 710 | 23.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-13 | 祥雲街18巷5號2樓 | 二層 | 3房1廳1衛 | 27.3 | 550 | 20.1 | — | |
| 2026-04-12 | 忠三街118巷21號3樓 | 三層,四層,電梯樓梯間,夾層 | 4房2廳2衛 | 77.8 | 1,958 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-09 | 樟樹一路135巷31號5樓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 24.2 | 980 | 40.5 | — | |
| 2026-04-05 | 樟樹一路141巷27號2樓 | 二層 | 3房2廳2衛 | 24.5 | 930 | 38.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-03 | 忠三街118巷69號3樓 | 三層,四層,電梯樓梯間,夾層 | 4房2廳3衛 | 68.2 | 1,550 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-02 | 民族五街70巷2弄8號5樓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 39.3 | 1,138 | 29.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-01 | 龍安路26號5樓 | 五層 | 3房2廳1衛 | 29.8 | 967 | 32.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-31 | 汐萬路二段261號 | 一層,騎樓 | — | 27.9 | 550 | 19.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-31 | 宜興街59巷12弄2號2樓 | 二層 | 2房2廳1衛 | 26.2 | 600 | 22.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-30 | 忠三街39巷2號3樓 | 三層,四層,電梯樓梯間,夾層 | 3房1廳2衛 | 79.3 | 1,690 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-28 | 民族二街21巷7號3樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 36.9 | 1,315 | 35.7 | — | |
| 2026-03-25 | 汐萬路二段275巷1弄9號3樓 | 三層 | 3房1廳1衛 | 24.2 | 300 | 12.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-25 | 忠三街35巷3號3樓 | 三層,四層,電梯樓梯間,夾層 | 5房3廳4衛 | 81.6 | 1,840 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-25 | 福德二路54巷6號3樓 | 三層 | 3房0廳3衛 | 25.6 | 1,158 | 45.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-24 | 大同路二段312巷16弄14號2樓 | 二層 | 3房2廳1衛 | 8.3 | 150 | 18.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-23 | 樟樹一路129巷10號2樓 | 二層 | 3房2廳2衛 | 28.4 | 1,080 | 38.1 | — | |
| 2026-03-23 | 汐萬路二段228巷31弄25號3樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 31.2 | 550 | 17.6 | — |
列出最近 30 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。