新北市樹林區華廈成交行情
本頁重點
- 近半年(2025年12月 至 2026年06月)每坪中位數:36.5 萬/坪,統計樣本 12 筆
- 總價中位數:1,040 萬
- 收錄期間共揭露 309 筆華廈交易(每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易)
近 8 季價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 41 | 38.9 |
| 2024Q4 | 59 | 39.3 |
| 2025Q1 | 37 | 37.9 |
| 2025Q2 | 39 | 37.4 |
| 2025Q3 | 42 | 34.1 |
| 2025Q4 | 38 | 35.6 |
| 2026Q1 | 41 | 38.9 |
| 2026Q2 | 12 | — |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 西圳街二段135巷59號 | 一層 | 3房2廳2衛 | 44.7 | 710 | 15.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-27 | 智街129之6號十樓 | 十層 | 2房1廳1衛 | 26.4 | 1,000 | 37.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-26 | 潭興街7號七樓之1 | 七層 | 1房1廳1衛 | 12.7 | 720 | 56.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-23 | 光華街14巷4號九樓 | 九層 | 3房2廳2衛 | 30.3 | 1,130 | 37.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-18 | 保安街二段107巷18號六樓 | 六層 | 3房2廳1衛 | 32.8 | 1,220 | 37.2 | — | |
| 2026-04-18 | 復興路335巷6弄14號五樓 | 五層 | 2房1廳1衛 | 18.9 | 650 | 34.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-11 | 俊英街121巷13號三樓 | 三層 | 3房1廳2衛 | 28.1 | 980 | 34.9 | — | |
| 2026-04-10 | 潭興街53號六樓 | 六層 | 4房2廳2衛 | 31.2 | 1,600 | 51.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-09 | 東華街3巷27號 | 一層,地下一層 | 3房2廳2衛 | 35.0 | 1,238 | 35.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-05 | 鎮前街413號二樓 | 二層 | 1房1廳1衛 | 26.8 | 835 | 31.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-03 | 三俊街241號八樓 | 八層 | 3房2廳1衛 | 22.5 | 730 | 32.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-03 | 文化街77號三樓 | 三層 | 4房2廳2衛 | 48.9 | 1,850 | — | 車位未分離 | |
| 2026-03-31 | 佳園路三段99巷1之9號 | 一層 | — | 106.0 | 5,050 | 54.4 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-29 | 俊英街121巷45號五樓 | 五層 | 2房2廳1衛 | 34.9 | 1,395 | 42.8 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-29 | 柑園街一段75之2號四樓 | 四層 | 2房2廳1衛 | 26.3 | 1,075 | 40.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-29 | 中洲街35號四樓 | 四層 | 2房2廳1衛 | 27.4 | 1,070 | 39.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-28 | 學林路71號四樓 | 四層,五層,屋頂突出物 | 4房2廳3衛 | 71.8 | 2,500 | 45.1 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-27 | 俊英街116巷41弄13號七樓 | 七層 | 3房2廳2衛 | 29.4 | 970 | 33.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-23 | 新興街37巷12弄6號 | 一層 | 4房1廳3衛 | 60.8 | 600 | 9.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-23 | 新興街37巷12弄6號三樓 | 三層 | 4房1廳3衛 | 61.7 | 600 | 9.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-20 | 東榮街108號三樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 32.3 | 1,250 | 38.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-13 | 千歲街14之1號三樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 42.6 | 1,463 | — | 車位未分離 | |
| 2026-03-12 | 柑園街一段132巷52號六樓 | 六層 | 3房2廳2衛 | 45.6 | 1,500 | 37.8 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-09 | 智街82巷18號八樓 | 八層 | 3房2廳2衛 | 18.7 | 680 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-07 | 佳園路二段46之2號三樓 | 三層 | 4房2廳2衛 | 44.2 | 1,020 | 23.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-06 | 學林路153號五樓 | 五層 | 2房2廳1衛 | 31.0 | 1,535 | 62.4 | 含車位 | |
| 2026-03-05 | 光華街14巷8號二樓 | 二層 | 3房2廳1衛 | 33.8 | 1,150 | 34.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-03 | 佳園路三段99巷1之7號六樓 | 六層 | — | 91.0 | 3,645 | 43.0 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-01 | 柑園街一段75之2號五樓 | 五層 | 2房2廳1衛 | 26.3 | 1,121 | 42.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-02-15 | 福順街25號八樓 | 八層 | 3房2廳2衛 | 46.8 | 1,820 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
列出最近 30 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。