新北市樹林區公寓成交行情
本頁重點
- 近半年(2025年12月 至 2026年06月)每坪中位數:26.2 萬/坪,統計樣本 19 筆
- 總價中位數:825 萬
- 收錄期間共揭露 459 筆公寓交易(每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易)
近 8 季價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 68 | 31.5 |
| 2024Q4 | 64 | 33.1 |
| 2025Q1 | 48 | 29.8 |
| 2025Q2 | 79 | 30.5 |
| 2025Q3 | 67 | 31.1 |
| 2025Q4 | 50 | 26.6 |
| 2026Q1 | 54 | 25.8 |
| 2026Q2 | 29 | — |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 保安街二段45巷42弄10號三樓 | 三層 | 2房2廳1衛 | 25.4 | 600 | 23.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-25 | 工興街14巷17號 | 一層 | 3房2廳1衛 | 25.9 | 650 | 25.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-21 | 復興路266號三樓 | 三層 | 3房2廳1衛 | 27.2 | 940 | 34.5 | — | |
| 2026-05-21 | 保安街一段20巷11號五樓 | 五層 | 2房1廳1衛 | 20.5 | 400 | 19.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-18 | 新興街19巷34弄26號 | 一層 | 3房2廳2衛 | 27.8 | 1,030 | 37.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-18 | 復興路1號 | 一層,騎樓 | — | 35.6 | 3,800 | 106.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-17 | 智街80巷16號四樓 | 四層 | 3房2廳1衛 | 31.0 | 1,170 | 37.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-16 | 樹新路76號三樓 | 三層 | 3房2廳1衛 | 15.8 | 590 | 37.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-11 | 中華路187巷16號二樓 | 二層,陽台 | 3房2廳1衛 | 21.9 | 730 | 33.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-08 | 中正路45巷12弄9號五樓 | 五層 | 3房2廳1衛 | 27.9 | 850 | 30.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-03 | 三俊街135巷58號四樓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 30.1 | 825 | 27.4 | — | |
| 2026-04-27 | 長壽街19巷34號二樓 | 二層 | 4房2廳1衛 | 26.0 | 1,200 | 46.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-26 | 新興街19巷16號二樓 | 二層 | 3房2廳1衛 | 28.5 | 660 | 23.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-23 | 保安街一段20巷7弄3號二樓 | 二層 | 3房2廳2衛 | 29.0 | 980 | 33.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-22 | 中興街4號二樓 | 二層 | 2房1廳1衛 | 24.9 | 600 | 24.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-21 | 長壽街21號五樓 | 五層 | 3房1廳1衛 | 29.6 | 850 | 28.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-20 | 太平路174巷16弄7號 | 一層,平台 | 4房2廳1衛 | 25.4 | 384 | 15.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-19 | 八德街132號二樓 | 二層 | 3房2廳1衛 | 26.0 | 825 | 31.7 | — | |
| 2026-04-18 | 三福街48巷14號二樓 | 二層 | 3房1廳1衛 | 22.0 | 600 | 27.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-17 | 三俊街135巷92號五樓 | 五層 | 6房4廳4衛 | 35.5 | 820 | 23.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-15 | 三德街24之2號五樓 | 五層 | 2房1廳1衛 | 27.4 | 500 | 18.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-12 | 國凱街70號三樓 | 三層 | 3房1廳1衛 | 26.1 | 900 | 34.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-12 | 保安街一段48巷19之2號 | 一層,二層 | 4房2廳2衛 | 42.6 | 1,350 | 31.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-09 | 中洲街20巷1弄12號 | 一層 | 3房1廳1衛 | 20.8 | 653 | 31.4 | — | |
| 2026-04-09 | 工興街35巷15號 | 一層 | 3房0廳3衛 | 18.4 | 510 | 27.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-06 | 育英街135巷30號四樓 | 四層 | 2房2廳1衛 | 20.7 | 668 | 32.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-03 | 大慶街138號二樓 | 二層 | 3房2廳1衛 | 25.5 | 420 | 16.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-02 | 樹新路28巷3號三樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 27.1 | 900 | 33.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-01 | 東順街90巷3弄9號 | 一層 | — | 29.5 | 1,185 | 40.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-30 | 光榮街27巷12號五樓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 37.6 | 1,215 | 32.3 | — | ⚠ 特殊 |
列出最近 30 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。