宜蘭縣宜蘭市華廈成交行情
本頁重點
- 近半年(2025年12月 至 2026年06月)每坪中位數:20.5 萬/坪,統計樣本 24 筆
- 總價中位數:563 萬
- 收錄期間共揭露 492 筆華廈交易(每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易)
近 8 季價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 89 | 21.3 |
| 2024Q4 | 78 | 20.3 |
| 2025Q1 | 62 | 20.4 |
| 2025Q2 | 68 | 22.0 |
| 2025Q3 | 56 | 24.0 |
| 2025Q4 | 67 | 20.6 |
| 2026Q1 | 47 | 19.3 |
| 2026Q2 | 25 | 21.7 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 文化路131號三樓 | 三層 | 2房2廳1衛 | 35.5 | 656 | 18.5 | — | |
| 2026-05-25 | 陽明二路5號三樓之五 | 三層 | 2房0廳2衛 | 18.6 | 560 | 30.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-20 | 女中路二段455號五樓 | 五層 | 1房0廳1衛 | 12.3 | 255 | 20.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-13 | 國榮路152號 | 一層 | 1房1廳1衛 | 32.8 | 680 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-13 | 西後街37號七樓 | 七層 | 12房0廳12衛 | 134.4 | 1,088 | 8.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-11 | 中華路73號二樓 | 二層 | 3房1廳2衛 | 34.1 | 770 | 22.6 | — | |
| 2026-05-11 | 慈航二路133號二樓之五 | 二層 | 2房2廳2衛 | 26.6 | 730 | 27.4 | — | |
| 2026-05-06 | 南橋二路205巷1號二樓之一 | 二層 | 2房1廳2衛 | 33.0 | 784 | 24.1 | 含車位 | |
| 2026-05-02 | 中山路二段322號五樓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 51.1 | 1,000 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-01 | 林森路336巷25號四樓 | 四層,夾層 | 5房2廳2衛 | 29.1 | 540 | 18.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-27 | 宜中路218號七樓 | 七層 | 3房2廳2衛 | 38.3 | 750 | 19.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-27 | 嵐峰路三段436號五樓 | 五層,六層 | 4房2廳3衛 | 47.1 | 540 | 11.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-27 | 嵐峰路一段21號七樓 | 七層 | 4房2廳4衛 | 96.6 | 3,742 | 41.7 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-26 | 慈安路47巷2號 | 一層 | 3房1廳1衛 | 35.5 | 660 | 18.6 | — | |
| 2026-04-24 | 擺厘路9巷1弄2號五樓之三 | 五層 | 2房0廳2衛 | 22.9 | 590 | 25.7 | — | |
| 2026-04-22 | 陽明二路5號五樓之一 | 五層 | 2房2廳2衛 | 19.3 | 580 | 30.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-20 | 女中路三段53號四樓之八 | 四層 | 2房1廳1衛 | 17.2 | 360 | 20.9 | — | |
| 2026-04-20 | 黎明路481巷42弄3號三樓 | 三層 | 2房2廳1衛 | 20.1 | 840 | 41.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-20 | 崇聖街63之7號 | 一層,二層 | 2房1廳1衛 | 24.6 | 450 | 18.3 | — | |
| 2026-04-19 | 金六結路505號五樓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 39.9 | 700 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-16 | 黎明三路448巷18弄7號五樓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 43.7 | 700 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-07 | 大坡路一段116巷5弄18號二樓 | 二層 | 3房2廳2衛 | 30.1 | 525 | 17.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-06 | 凱旋路129巷9號二樓之一 | 二層 | 3房2廳2衛 | 57.6 | 1,238 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-05 | 農權路13巷2號二樓之五 | 二層 | 3房2廳2衛 | 44.6 | 561 | 12.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-01 | 農權路三段79巷3號三樓之三 | 三層 | 3房2廳2衛 | 41.0 | 675 | 16.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-29 | 女中路三段82號五樓 | 五層 | 4房2廳2衛 | 48.3 | 925 | — | 車位未分離 | |
| 2026-03-27 | 聖後街66巷13號三樓 | 三層 | 4房2廳2衛 | 38.8 | 660 | 17.0 | — | |
| 2026-03-23 | 弘志路32號 | 一層,騎樓 | 1房1廳1衛 | 16.1 | 300 | 18.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-22 | 林森路311巷28號五樓 | 五層,夾層 | 2房2廳2衛 | 23.5 | 380 | 16.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-21 | 力行路72巷15號四樓 | 四層 | 2房2廳1衛 | 25.6 | 450 | 17.6 | — | ⚠ 特殊 |
列出最近 30 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。